2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
2022年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:淮北市烈山区任楼办事处 | 金额单位:万元 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 205.62 | 120.64 | 84.99 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 114.22 | 96.91 | 17.31 | ||
20101 | 人大事务 | 0.20 | 0.20 | |||
2010108 | 代表工作 | 0.20 | 0.20 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 104.21 | 96.40 | 7.81 | ||
2010301 | 行政运行 | 32.94 | 32.94 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 63.47 | 63.47 | |||
2010308 | 信访事务 | 1.53 | 1.53 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.28 | 6.28 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.57 | 0.51 | 0.06 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.18 | 0.18 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.06 | 0.06 | |||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
20134 | 统战事务 | 0.24 | 0.24 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.24 | 0.24 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
205 | 教育支出 | 2.66 | 2.66 | |||
20599 | 其他教育支出 | 2.66 | 2.66 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 2.66 | 2.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.69 | 10.03 | 3.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.70 | 9.70 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.42 | 4.42 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | |||
20807 | 就业补助 | 1.41 | 1.41 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.41 | 1.41 | |||
20808 | 抚恤 | 1.09 | 1.09 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.09 | 1.09 | |||
20811 | 残疾人事业 | 0.67 | 0.67 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.67 | 0.67 | |||
20819 | 最低生活保障 | 0.50 | 0.50 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.50 | 0.50 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11.07 | 2.80 | 8.27 | ||
21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 5.00 | 5.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 3.19 | 3.19 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 0.45 | 0.45 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.74 | 2.74 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.80 | 2.80 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.32 | 2.32 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.08 | 0.08 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.08 | 0.08 | |||
212 | 城乡社区支出 | 14.20 | 14.20 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 14.20 | 14.20 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.20 | 14.20 | |||
213 | 农林水支出 | 38.89 | 38.89 | |||
21307 | 农村综合改革 | 38.89 | 38.89 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.89 | 38.89 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | |||
2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | |||
2210202 | 提租补贴 | 2.19 | 2.19 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |