烈山区任楼街道2025年3月份任楼城市低保发放名单
| 烈山区任楼街道2025年3月份任楼城市低保发放名单 | ||||
| 户数 | 姓名 | 享受口数 | 发放金额 | 类别 |
| 1 | 张*华 | 1 | 740 | 1A |
| 2 | 陈*芹 | 1 | 782 | 1B |
| 3 | 苏*培 | 1 | 891 | 1A |
| 4 | 张*波 | 1 | 901 | 1A |
| 5 | 张* | 4 | 2298 | 1A2B1C |
| 6 | 王* | 2 | 1290 | 1A1C |
| 7 | 郑* | 2 | 1044 | 2C |
| 8 | 余*好 | 2 | 1545 | 1A1B |
| 9 | 梁*芝 | 1 | 704 | 1A |
| 10 | 王*军 | 2 | 1344 | 2C |
| 11 | 马*旭 | 1 | 854 | 1A |
| 12 | 杜*建 | 4 | 1643 | 1B3C |
| 13 | 陈*默 | 1 | 854 | 1A |
| 14 | 陈*彦 | 1 | 804 | 1A |
| 15 | 张*芝 | 3 | 2203 | 1A1B1C |
| 16 | 郭*英 | 1 | 727 | 1B |
| 17 | 朱*浩 | 1 | 854 | 1A |
| 18 | 卞* | 1 | 772 | 1C |
| 19 | 王*文 | 1 | 854 | 1A |
| 20 | 蔡* | 1 | 1004 | 1A |
| 20 | 32 | 22108 | ||
皖公网安备 34060402000001号