烈山区百善街道办事处2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)
公开05表 | ||||||
部门:淮北市烈山区百善街道办事处 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 146.00 | 66.93 | 79.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 98.35 | 52.19 | 46.16 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 95.46 | 52.19 | 43.27 | ||
2010301 | 行政运行 | 52.19 | 52.19 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 41.47 | 0.00 | 41.47 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | ||
20134 | 统战事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
2013404 | 宗教事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
205 | 教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.52 | 4.88 | 21.64 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.72 | 0.00 | 20.72 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.90 | 3.13 | 10.77 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||
21007 | 计划生育事务 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |