烈山区百善街道办事处2021年收入决算表(02表)
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:淮北市烈山区百善街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 309.00 | 204.95 | 104.05 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 221.97 | 118.84 | 103.13 | |||||||
20101 | 人大事务 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 108.20 | 106.14 | 2.05 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 42.33 | 42.33 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 49.10 | 49.10 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.76 | 10.71 | 2.05 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
20134 | 统战事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2013404 | 宗教事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2013816 | 食品安全监管 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 105.59 | 4.51 | 101.07 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105.59 | 4.51 | 101.07 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.06 | 23.14 | 0.92 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 18.06 | 17.14 | 0.92 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 18.06 | 17.14 | 0.92 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.17 | 0.17 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 9.77 | 9.77 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.77 | 9.77 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 5.45 | 5.45 | ||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 5.45 | 5.45 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.43 | 3.43 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | ||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 31.91 | 31.91 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 28.91 | 28.91 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.91 | 28.91 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.70 | 7.70 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |