烈山区百善街道办事处2024年10月低保名单
| 序号 | 户主姓名 | 享受人口 | 类别 | 发放金额 | 地址 |
| 1 | 孟献程 | 1 | A | 921 | 百善社区 |
| 2 | 蔡士侠 | 1 | A | 961 | 百善社区 |
| 3 | 蔡颖 | 1 | A | 951 | 百善社区 |
| 4 | 牛金玉 | 1 | A | 731 | 百善社区 |
| 5 | 张志良 | 1 | A | 771 | 百善社区 |
| 6 | 黄颖颖 | 1 | A | 771 | 百善社区 |
| 7 | 刘传好 | 1 | A | 921 | 百善社区 |
| 8 | 黄伟 | 1 | A | 801 | 百善社区 |
| 9 | 潘娜 | 1 | A | 801 | 百善社区 |
| 10 | 邹彦 | 1 | A | 961 | 百善社区 |
| 11 | 马骥 | 1 | A | 791 | 百善社区 |
| 12 | 丁佩国 | 1 | A | 821 | 百善社区 |
| 13 | 许春春 | 1 | B | 744 | 百善社区 |
| 14 | 谢东 | 2 | AA | 1586 | 百善社区 |
| 15 | 郑垚 | 4 | ABBC | 2498 | 百善社区 |
| 16 | 羊炳书 | 2 | AA | 1322 | 百善社区 |
| 17 | 陈守英 | 4 | BBCC | 2466 | 百善社区 |
| 18 | 刘苏皖 | 2 | AB | 1525 | 百善社区 |
| 19 | 谢双林 | 1 | A | 821 | 百善社区 |
| 20 | 卢金凤 | 1 | C | 689 | 百善社区 |
| 21 | 许慧侠 | 1 | B | 644 | 百善社区 |
| 22 | 张凤坤 | 1 | C | 531 | 百善社区 |
| 23 | 宁玥 | 1 | A | 763 | 百善社区 |
| 24 | 张怀宇 | 1 | C | 551 | 百善社区 |
| 25 | 李江顺 | 1 | A | 831 | 百善社区 |
| 26 | 陈强 | 2 | AC | 1334 | 百善社区 |
| 27 | 胡现宝 | 1 | C | 520 | 百善社区 |
| 28 | 钟棉 | 2 | AC | 1252 | 百善社区 |
| 29 | 李勇 | 1 | A | 812 | 百善社区 |
| 30 | 闫冰玉 | 1 | B | 715 | 百善社区 |
| 31 | 陈辉 | 1 | C | 540 | 百善社区 |
| 32 | 况丽华 | 2 | BA | 1387 | 百善社区 |
| 33 | 王翼飞 | 1 | A | 732 | 百善社区 |
皖公网安备 34060402000001号