| 索引号: | 003092166/202012-00110 | 信息分类: | 教育概况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2020-12-15 | |
| 发布机构: | 区教育局 | 生成日期: | 2020-12-15 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003092166/202012-00110 |
|---|---|
| 信息分类: | 教育概况 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2020-12-15 |
| 发布机构: | 区教育局 |
| 生成日期: | 2020-12-15 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
烈山区2020年各级各类教育基本情况分析表

皖公网安备 34060402000001号