2021年烈山区享受创业培训补贴机构公示
| 序号 | 企业名称 | 培训类别 | 培训时间 | 培训合格人数 | 补贴标准 | 补贴金额(元) |
| 1 | 淮北职业技术学院 | 创办企业培训 | 2020.03.24-2021.04.15 | 30 | 1000 | 30000 |
| 2 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.03.22-2021.04.15 | 30 | 1300 | 39000 |
| 3 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.03.22-2021.04.15 | 30 | 1300 | 39000 |
| 6 | 淮北职业技术学院 | 创办企业培训 | 2021.05.12-2021.05.24 | 30 | 1000 | 30000 |
| 7 | 淮北职业技术学院 | 创办企业培训 | 2021.05.12-2021.05.24 | 30 | 1000 | 30000 |
| 10 | 淮北职业技术学院 | 创办企业培训 | 2021.5.25-2021.06.06 | 30 | 1000 | 30000 |
| 11 | 淮北职业技术学院 | 创办企业培训 | 2021.5.25-2021.06.06 | 30 | 1000 | 30000 |
| 12 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.5.25-2021.06.06 | 30 | 1300 | 39000 |
| 13 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.5.25-2021.06.06 | 30 | 1300 | 39000 |
| 14 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.09.15-2021.09.29 | 30 | 1300 | 39000 |
| 15 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.09.15-2021.09.29 | 30 | 1300 | 39000 |
| 16 | 淮北职业技术学院 | 创业模拟培训 | 2021.09.15-2021.09.29 | 30 | 1300 | 39000 |
| 4 | 清华职业培训学校 | 创办企业培训 | 2021.03.28-2021.04.13 | 30 | 1000 | 30000 |
| 5 | 清华职业培训学校 | 创业模拟培训 | 2021.03.26-2021.04.11 | 30 | 1300 | 39000 |
| 8 | 清华职业培训学校 | 创办企业培训 | 2021.05.10-2021.05.21 | 30 | 1000 | 30000 |
| 9 | 清华职业培训学校 | 创办企业培训 | 2021.05.22-2021.05.31 | 30 | 1000 | 30000 |
| 17 | 清华职业培训学校 | 创办企业培训 | 2021.10.19-2021.10.28 | 18 | 1000 | 18000 |
| 备注:公示期限3个工作日,从2021年12月10日-12月15日,监督电话0561-4685528。 | ||||||
皖公网安备 34060402000001号