首页 > 烈山区人民政府办公室 > 领域公开 > 义务教育 > 学生管理 > 学生资助政策

2022年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助统计表

2022-11-16 17:15作者:教育局来源:区教育局文字大小:[ ]   背景色:       
烈山区2022年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助统计表
填报单位:(盖章)   
序号 主管学校 学校名称 学段 年级 补贴
金额
学生类型 是否寄宿 备注 是否社保卡
1 古饶中心学校 新华小学 小学 4 250 低保家庭学生  
2 古饶中心学校 新华小学 小学 4 250 低保家庭学生  
3 古饶中心学校 新华小学 小学 5 250 低保家庭学生  
4 古饶中心学校 新华小学 小学 6 250 低保家庭学生  
5 古饶中心学校 新华小学 小学 6 250 残疾学生或残疾人员子女  
6 古饶中心学校 新华小学 小学 6 250 低保家庭学生  
7 古饶中心学校 新华小学 小学 1 250 低保家庭学生  
8 古饶中心学校 王店小学 小学 6 250 残疾学生或残疾人员子女  
9 古饶中心学校 王店小学 小学 5 250 低保学生  
10 古饶中心学校 王店小学 小学 2 250 残疾学生或残疾人员子女  
11 古饶中心学校 王店小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
12 古饶中心学校 王店小学 小学 1 250 区内建档立卡生  
13 古饶中心学校 王店小学 小学 1 250 区内建档立卡生  
14 古饶中心学校 南元小学 小学 2 250 低保家庭学生  
15 古饶中心学校 南元小学 小学 6 250 低保家庭学生  
16 古饶中心学校 南元小学 小学 4 250 低保家庭学生  
17 古饶中心学校 张庄小学 小学 3 250 低保家庭学生  
18 古饶中心学校 张庄小学 小学 4 250 残疾学生或残疾人员子女  
19 古饶中心学校 张庄小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
20 古饶中心学校 张庄小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
21 古饶中心学校 张庄小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
22 古饶中心学校 张庄小学 小学 6 250 低保家庭学生  
23 古饶中心学校 张庄小学 小学 2 250 残疾学生或残疾人员子女  
24 古饶中心学校 张庄小学 小学 3 250 低保家庭学生  
25 古饶中心学校 张庄小学 小学 3 250 低保家庭学生  
26 古饶中心学校 张庄小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
27 古饶中心学校 张庄小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
28 古饶中心学校 张庄小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
29 古饶中心学校 张庄小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
30 古饶中心学校 张庄小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
31 古饶中心学校 双秦小学 小学 4 250 区内建档立卡生  
32 古饶中心学校 双秦小学 小学 6 250 低保家庭学生  
33 古饶中心学校 双秦小学 小学 4 250 低保家庭学生  
34 古饶中心学校 双秦小学 小学 2 250 残疾学生或残疾人员子女  
35 古饶中心学校 双秦小学 小学 2 250 父母残疾  
36 古饶中心学校 双秦小学 小学 1 250 其他(母亲频发室性早搏,医药费5万元)  
37 古饶中心学校 草庙小学 小学 1 250 残疾人家庭  
38 古饶中心学校 草庙小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
39 古饶中心学校 草庙小学 小学 1 250 低保家庭学生  
40 古饶中心学校 草庙小学 小学 2 250 低保家庭学生  
41 古饶中心学校 草庙小学 小学 3 250 残疾人家庭  
42 古饶中心学校 草庙小学 小学 4 250 低保家庭学生  
43 古饶中心学校 草庙小学 小学 5 250 低保家庭学生  
44 古饶中心学校 草庙小学 小学 5 250 低保家庭学生  
45 古饶中心学校 草庙小学 小学 4 250 建档立卡家庭  
46 古饶中心学校 草庙小学 小学 6 250 建档立卡家庭  
47 古饶中心学校 小赵小学 小学 5 250 低保家庭学生  
48 古饶中心学校 小赵小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
49 古饶中心学校 小赵小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
50 古饶中心学校 小赵小学 小学 4 250 低保家庭学生  
51 古饶中心学校 小赵小学 小学 6 250 低保家庭学生  
52 古饶中心学校 新村小学 小学 4 250 区外建档立卡生  
53 古饶中心学校 新村小学 小学 5 250 低保家庭学生  
54 古饶中心学校 新村小学 小学 6 250 低保家庭学生  
55 古饶中心学校 新村小学 小学 2 250 低保家庭学生  
56 古饶中心学校 新村小学 小学 1 250 低保家庭学生  
57 古饶中心学校 前岭学校 小学 2 250 低保家庭学生  
58 古饶中心学校 前岭学校 小学 6 250 残疾学生或残疾人员子女  
59 古饶中心学校 前岭学校 小学 2 250 低保家庭学生  
60 古饶中心学校 前岭学校 小学 2 250 残疾学生或残疾人员子女  
61 古饶中心学校 前岭学校 小学 5 250 其他(母亲恶性肿瘤,医药费5.3万元)  
62 古饶中心学校 大何小学 小学 5 250 区内建档立卡生  
63 古饶中心学校 大何小学 小学 4 250 低保家庭学生  
64 古饶中心学校 大何小学 小学 5 250 低保家庭学生  
65 古饶中心学校 大何小学 小学 6 250 低保家庭学生  
66 古饶中心学校 大何小学 小学 3 250 低保家庭学生  
67 古饶中心学校 大何小学 小学 2 250 智力残疾  
68 古饶中心学校 大何小学 小学 3 250 低保家庭学生  
69 古饶中心学校 大何小学 小学 5 250 低保家庭学生  
70 古饶中心学校 双河小学 小学 4 250 残疾学生或残疾人员子女  
71 古饶中心学校 双河小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
72 古饶中心学校 双河小学 小学 5 250 低保家庭学生  
73 古饶中心学校 双河小学 小学 6 250 残疾学生或残疾人员子女  
74 古饶中心学校 双河小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
75 古饶中心学校 双河小学 小学 5 250 残疾学生或残疾人员子女  
76 古饶中心学校 双河小学 小学 4 250 区外建档立卡生  
77 古饶中心学校 双河小学 小学 3 250 低保家庭学生  
78 古饶中心学校 双河小学 小学 3 250 残疾学生或残疾人员子女  
79 古饶中心学校 双河小学 小学 1 250 低保家庭学生  
80 古饶中心学校 双河小学 小学 1 250 残疾学生或残疾人员子女  
81 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 残疾学生或残疾人员子女  
82 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 残疾学生或残疾人员子女  
83 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 残疾学生或残疾人员子女  
84 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 区外建档立卡生  
85 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 区外建档立卡生  
86 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
87 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
88 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
89 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 区内建档立卡生  
90 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
91 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
92 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 区内建档立卡生  
93 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
94 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
95 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
96 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
97 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
98 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
99 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
100 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
101 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
102 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
103 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 残疾学生或残疾人员子女  
104 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 残疾学生或残疾人员子女  
105 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
106 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
107 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 低保家庭学生  
108 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 区内建档立卡生  
109 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
110 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
111 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
112 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
113 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
114 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
115 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 低保家庭学生  
116 古饶中心学校 古饶中学 初中 7 625 残疾学生或残疾人员子女  
117 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
118 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 低保家庭学生  
119 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 残疾学生或残疾人员子女  
120 古饶中心学校 古饶中学 初中 9 625 残疾学生或残疾人员子女  
121 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 残疾学生或残疾人员子女  
122 古饶中心学校 古饶中学 初中 8 625 区内建档立卡生  
123 古饶中心学校 小赵小学 小学 1 250 建档立卡  
124 古饶中心学校 小赵小学 小学 2 250 建档立卡  
125 古饶中心学校 双河小学 小学 6 250 建档立卡  
126 古饶中心学校 前岭学校 小学 6 250 建档立卡  
127 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 区外建档立卡生  
128 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 区外建档立卡生  
129 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 区外建档立卡生  
130 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 区外建档立卡生  
131 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 区外建档立卡生  
132 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 低保家庭学生  
133 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 父母残疾  
134 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 父母残疾  
135 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
136 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
137 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
138 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 低保家庭学生  
139 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 父母残疾  
140 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 父母残疾  
141 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 低保家庭学生  
142 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 本人残疾  
143 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 低保家庭学生  
144 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
145 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 低保家庭学生  
146 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 低保家庭学生  
147 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 本人残疾  
148 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 低保家庭学生  
149 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 父母残疾  
150 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 父母残疾  
151 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 低保家庭学生  
152 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 低保家庭学生  
153 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 低保家庭学生  
154 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 父母残疾  
155 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 父母残疾  
156 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
157 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 4 250 父母残疾  
158 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 其他家庭经济困难(父亲死亡)  
159 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 父母残疾  
160 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 父母残疾  
161 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 其他家庭经济困难(父亲死亡)  
162 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 3 250 其他家庭经济困难(父亲死亡)  
163 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
164 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 父母残疾  
165 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 低保家庭学生  
166 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
167 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
168 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
169 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
170 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 1 250 低保家庭学生  
171 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 父母残疾  
172 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 2 250 低保家庭学生  
173 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 6 250 低保家庭学生  
174 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 父母残疾  
175 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 低保家庭学生  
176 一实小集团校 烈山区第一实验小 小学 5 250 低保家庭学生  
177 赵集中心校 山前小学 小学 1 250 低保家庭  
178 赵集中心校 山前小学 小学 3 250 残疾人家庭  
179 赵集中心校 大徐小学 小学 5 250 父母残疾  
180 赵集中心校 大徐小学 小学 6 250 本人残疾  
181 赵集中心校 大徐小学 小学 5 250 低保家庭学生  
182 赵集中心校 大徐小学 小学 4 250 低保家庭学生  
183 赵集中心校 大徐小学 小学 3 250 低保家庭学生  
184 赵集中心校 大徐小学 小学 6 250 低保家庭学生  
185 赵集中心校 大徐小学 小学 2 250 低保家庭学生  
186 赵集中心校 大徐小学 小学 1 250 低保家庭学生  
187 赵集中心校 大徐小学 小学 1 250 本人残疾  
188 赵集中心校 大徐小学 小学 5 250 低保家庭学生  
189 赵集中心校 大徐小学 小学 2 250 低保家庭学生  
190 赵集中心校 山北小学 小学 1 250 低保家庭学生  
191 赵集中心校 山北小学 小学 1 250 低保家庭学生  
192 赵集中心校 山北小学 小学 5 250 低保家庭学生  
193 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 4 250 特困供养学生  
194 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 6 250 父母残疾  
195 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 6 250 父母残疾  
196 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 4 250 父母残疾  
197 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 5 250 特困供养学生  
198 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 5 250 父母残疾  
199 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 5 250 低保家庭学生  
200 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 4 250 特困供养学生  
201 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 3 250 本人残疾  
202 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 2 250 低保家庭学生  
203 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 2 250 低保家庭学生  
204 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 2 250 特困供养学生  
205 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 1 250 其他(爷爷残疾)  
206 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 1 250 其他(奶奶残疾  
207 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 1 250 父母残疾  
208 赵集中心校 荣盛花园小学 小学 1 250 低保家庭学生  
209 赵集中心校 赵集小学 小学 六年级 250 父母残疾  
210 赵集中心校 赵集小学 小学 六年级 250 父母残疾  
211 赵集中心校 赵集小学 小学 六年级 250 父母残疾  
212 赵集中心校 赵集小学 小学 六年级 250 父母残疾  
213 赵集中心校 赵集小学 小学 一年级 250 本人残疾  
214 赵集中心校 赵集小学 小学 四年级 250 低保家庭学生  
215 赵集中心校 赵集小学 小学 五年级 250 父母残疾  
216 赵集中心校 赵集小学 小学 五年级 250 父母残疾  
217 赵集中心校 赵集小学 小学 二年级 250 父母残疾  
218 赵集中心校 赵集小学 小学 二年级 250 父母残疾  
219 赵集中心校 赵集小学 小学 二年级 250 父母残疾  
220 赵集中心校 赵集小学 小学 二年级 250 父母残疾  
221 赵集中心校 赵集小学 小学 一年级 250 低保家庭学生  
222 赵集中心校 赵集小学 小学 四年级 250 低保家庭学生  
223 赵集中心校 赵集小学 小学 三年级 250 低保家庭学生  
224 赵集中心校 赵集小学 小学 四年级 250 本人残疾  
225 赵集中心校 赵集小学 小学 三年级 250 父母残疾  
226 赵集中心校 赵集小学 小学 六年级 250 低保家庭学生  
227 赵集中心校 谷山小学 小学 6 250 低保家庭学生  
228 赵集中心校 谷山小学 小学 6 250 低保家庭学生  
229 赵集中心校 谷山小学 小学 6 250 低保家庭学生  
230 赵集中心校 谷山小学 小学 5 250 低保家庭学生  
231 赵集中心校 谷山小学 小学 4 250 低保家庭学生  
232 赵集中心校 谷山小学 小学 4 250 区内建档立卡生  
233 赵集中心校 谷山小学 小学 4 250 区内建档立卡生  
234 赵集中心校 谷山小学 小学 3 250 区内建档立卡生  
235 赵集中心校 谷山小学 小学 2 250 低保家庭学生  
236 赵集中心校 谷山小学 小学 1 250 区内建档立卡生  
237 赵集中心校 谷山小学 小学 1 250 区内建档立卡生  
238 赵集中心校 谷山小学 小学 1 250 低保家庭学生  
239 赵集中心校 殷楼小学 小学 5 250 父母残疾  
240 赵集中心校 殷楼小学 小学 3 250 父母残疾  
241 赵集中心校 殷楼小学 小学 3 250 父母残疾  
242 赵集中心校 殷楼小学 小学 5 250 区内建档立卡生  
243 赵集中心校 殷楼小学 小学 2 250 区外建档立卡生  
244 赵集中心校 殷楼小学 小学 3 250 低保家庭学生  
245 赵集中心校 殷楼小学 小学 3 250 父母残疾  
246 赵集中心校 殷楼小学 小学 2 250 父母残疾  
247 赵集中心校 殷楼小学 小学 2 250 父母残疾  
248 赵集中心校 殷楼小学 小学 1 250 父母残疾  
249 赵集中心校 殷楼小学 小学 1 250 父母残疾  
250 赵集中心校 殷楼小学 小学 2 250 本人残疾  
251 赵集中心校 殷楼小学 小学 1 250 父母残疾  
252 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
253 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 父母残疾  
254 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
255 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 父母残疾  
256 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
257 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 父母残疾  
258 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
259 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
260 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 父母残疾  
261 赵集中心校 赵集中学 初中 8 312.5 本人残疾  
262 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(父亲和哥哥不在)  
263 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(父母离婚,自己患重大疾病)  
264 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
265 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(残疾学生或残疾人员子女)  
266 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(残疾学生或残疾人员子女)  
267 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(母亲病逝  
268 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保学生  
269 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 父母残疾  
270 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 其他(父亲去世  
271 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 其他(弟弟残疾  
272 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 低保学生  
273 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 父母残疾  
274 赵集中心校 赵集中学 初中 7 625 低保学生  
275 赵集中心校 赵集中学 初中 9 625 父母残疾  
276 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 低保家庭学生  
277 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625.0  低保家庭学生  
278 赵集中心校 赵集中学 初中 7 312.5 本人残疾  
279 赵集中心校 山后学校 小学 250 其他突发因素(奶奶瘫痪在床,父亲一人打零工,收入低)  
280 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
281 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
282 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
283 赵集中心校 山后学校 小学 250 残疾人子女  
284 赵集中心校 山后学校 小学 250 残疾人子女  
285 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
286 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
287 赵集中心校 山后学校 小学 250 其他突发因素(姐姐癫痫,只有父亲一人打零工,收入低)  
288 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
289 赵集中心校 山后学校 小学 250 残疾人子女  
290 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
291 赵集中心校 山后学校 小学 250 其他突发因素(奶奶瘫痪在床,父亲一人打零工,收入低)  
292 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
293 赵集中心校 山后学校 小学 250 其他突发因素(本人癫痫需要母亲照顾,父亲一人打零工收入低)  
294 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
295 赵集中心校 山后学校 小学 250 残疾人子女  
296 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
297 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
298 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
299 赵集中心校 山后学校 小学 250 低保家庭  
300 赵集中心校 山后学校 小学 250 残疾人子女  
301 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 低保家庭  
302 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 低保家庭  
303 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 低保家庭  
304 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 低保家庭  
305 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 残疾学生或残疾人员子女  
306 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 残疾学生或残疾人员子女  
307 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 低保学生  
308 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 低保学生  
309 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 其他突发因素(父母离异和爷爷奶奶生活,爷爷多病)  
310 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 低保家庭学生  
311 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 父母残疾  
312 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 其他突发因素(父母离异和奶奶生活,奶奶多病)  
313 赵集中心校 山后学校 初中   312.5 其他突发因素(单亲家庭和爷爷奶奶生活,爷爷奶奶体弱多病,长期服药)  
314 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 低保学生  
315 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 父母残疾  
316 赵集中心校 山后学校 初中 312.5 孤儿  
317 赵集中心校 山后学校 小学 250 孤儿  
318 赵集中心校 赵集中学 初中 8 625 其他(奶奶残疾  
319 赵集中心校 赵集小学 小学 四年级 250 其他(奶奶残疾    
320 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
321 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
322 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
323 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
324 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保学生  
325 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 残疾学生或残疾人员子女  
326 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保学生  
327 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 残疾学生或残疾人员子女  
328 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 残疾学生或残疾人员子女  
329 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保学生  
330 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 本人残疾  
331 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 父母残疾  
332 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 区内建档立卡生  
333 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 区外建档立卡生  
334 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
335 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 父母残疾  
336 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 低保家庭学生  
337 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 父母残疾  
338 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 父母残疾  
339 宋疃中心校 烈山区宋疃中学 初中 625 父母残疾  
340 宋疃中心校 费寨小学 小学 2 250 本人残疾  
341 宋疃中心校 费寨小学 小学 2 250 低保家庭学生  
342 宋疃中心校 费寨小学 小学 4 250 其他(父母离异,随爷奶生活,只有其父一人打工挣钱;爷有脑瘤,奶有慢性病,二人均无劳动能力)  
343 宋疃中心校 费寨小学 小学 4 250 其他(父母均无固定工作,无固定经济来源。)  
344 宋疃中心校 费寨小学 小学 3 250 低保家庭学生  
345 宋疃中心校 费寨小学 小学 5 250 其他(父母离异,父不管孩子,随爷奶生活,二人均无经济来源)  
346 宋疃中心校 费寨小学 小学 2 250 本人残疾  
347 宋疃中心校 费寨小学 小学 5 250 低保家庭学生  
348 宋疃中心校 费寨小学 小学 5 250 区内建档立卡生  
349 宋疃中心校 费寨小学 小学 5 250 区内建档立卡生  
350 宋疃中心校 费寨小学 小学 4 250 其他(父母均无固定工作,无固定经济来源。)  
351 宋疃中心校 费寨小学 小学 2 250 本人残疾  
352 宋疃中心校 费寨小学 小学 1 250 区内建档立卡生  
353 宋疃中心校 费寨小学 小学 1 250 本人残疾  
354 宋疃中心校 费寨小学 小学 1 250 父母残疾  
355 宋疃中心校 费寨小学 小学 1 250 本人残疾  
356 宋疃中心校 和村小学 小学 6 250 低保家庭学生  
357 宋疃中心校 和村小学 小学 6 250 本人残疾  
358 宋疃中心校 和村小学 小学 4 250 低保家庭学生  
359 宋疃中心校 和村小学 小学 4 250 父母残疾  
360 宋疃中心校 和村小学 小学 4 250 低保家庭学生  
361 宋疃中心校 和村小学 小学 2 250 本人残疾  
362 宋疃中心校 和村小学 小学 2 250 父母残疾  
363 宋疃中心校 会楼小学 小学 5 250 区内建档立卡生    
364 宋疃中心校 会楼小学 小学 5 250 父母残疾    
365 宋疃中心校 会楼小学 小学 5 250 低保家庭学生    
366 宋疃中心校 会楼小学 小学 5 250 本人残疾    
367 宋疃中心校 会楼小学 小学 6 250 父母残疾    
368 宋疃中心校 马厂小学 小学 6 250 本人残疾    
369 宋疃中心校 马厂小学 小学 2 250 本人残疾    
370 宋疃中心校 店孜小学 小学 6 250 低保家庭学生 保卡
农村商业银行
 
371 宋疃中心校 店孜小学 小学 4 250 低保家庭学生 保卡
建设银行
 
372 宋疃中心校 店孜小学 小学 4 250 低保家庭学生 保卡
农村商业银行
 
373 宋疃中心校 店孜小学 小学 5 250 本人残疾 保卡
建设银行
 
374 宋疃中心校 店孜小学 小学 3 250 本人残疾 保卡
建设银行
 
375 宋疃中心校 店孜小学 小学 3 250 本人残疾 保卡
农村商业银行
 
376 宋疃中心校 店孜小学 小学 4 250 区内建档立卡生 保卡
建设银行
 
377 宋疃中心校 店孜小学 小学 3 250 区内建档立卡生 保卡
建设银行
 
378 宋疃中心校 店孜小学 小学 3 250 区内建档立卡生 保卡
建设银行
 
379 宋疃中心校 店孜小学 小学 3 250 低保家庭学生 保卡
建设银行
 
380 宋疃中心校 宋疃小学 小学 六年级 250 低保家庭学生 母离异,父亲走失,祖父母年老多病
381 宋疃中心校 宋疃小学 小学 五年级 250 其他(该生尿毒症) 学生患尿毒症
382 宋疃中心校 宋疃小学 小学 五年级 250 低保家庭学生 亲车祸致脑残
383 宋疃中心校 宋疃小学 小学 五年级 250 父母残疾 亲残疾
384 宋疃中心校 宋疃小学 小学 五年级 250 其他(父病逝,家庭贫困)  
385 宋疃中心校 宋疃小学 小学 四年级 250 孤儿  
386 宋疃中心校 宋疃小学 小学 四年级 250 低保家庭学生 母离异,父亲走失,祖父母年老多病
387 宋疃中心校 宋疃小学 小学 四年级 250 本人残疾  
388 宋疃中心校 宋疃小学 小学 四年级 250 低保家庭学生  
389 宋疃中心校 宋疃小学 小学 三年级 250 低保家庭学生  
390 宋疃中心校 宋疃小学 小学 二年级 250 本人残疾 人残疾
391 宋疃中心校 宋疃小学 小学 二年级 250 低保家庭学生 残疾
392 宋疃中心校 宋疃小学 小学 二年级 250 其他(父母离异,姐姐生病)  
393 宋疃中心校 宋疃小学 小学 二年级 250 父母残疾 亲残疾
394 宋疃中心校 宋疃小学 小学 一年级 250 父母残疾  
395 宋疃中心校 宋疃小学 小学 一年级 250 其他(父病逝,家庭贫困)  
396 烈山中心学校 安师大附校 小学 2 250 低保家庭学生  
397 烈山中心学校 安师大附校 小学 3 250 低保家庭学生  
398 烈山中心学校 安师大附校 小学 4 250 低保家庭学生  
399 烈山中心学校 安师大附校 小学 4 250 低保家庭学生  
400 烈山中心学校 安师大附校 小学 6 250 低保家庭学生  
401 烈山中心学校 安师大附校 小学 2 250 低保家庭学生  
402 烈山中心学校 安师大附校 小学 2 250 本人残疾  
403 烈山中心学校 安师大附校 小学 1 250 低保家庭学生  
404 烈山中心学校 安师大附校 小学 6 250 低保家庭学生  
405 烈山中心学校 安师大附校 小学 3 250 区外建档立卡生  
406 烈山中心学校 安师大附校 小学 1 250 区外建档立卡生  
407 烈山中心学校 榴园小学 小学 3 250 父母残疾  
408 烈山中心学校 榴园小学 小学 4 250 低保家庭学生  
