烈山区市场局2023年第三季度特殊食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理特殊食品经营企业检查结果(2023年第三季度) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区佳润发生活购物广场 | 92340604MA8MWQYW5M | JY13406041000786 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 2 | 安徽省淮北市烈山区星星生活超市 | 92340604MA2T56Q49T | JY13406040023238 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 3 | 淮北市职防医药连锁有限公司杨庄矿店 | 3406000****3468 | JY13406040005186 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 4 | 淮北市烈山区百姓堂大药房 | 91340604MA2MUW8B21 | JY1340604001963 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 5 | 淮北市真棒特卖场蔡里庆龄店 | 340600600000654 | JY13406040006172 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 6 | 淮北市烈山区多又好超市 | 92340604MA8N5B7R5J | JY13406041000825 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 7 | 淮北市古饶康康超市 | 3406006****3390 | JY13406040010064 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 8 | 淮北市烈山区古饶新优胜大药房 | 91340604MA2RFB824G | JY13406040022204 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 9 | 淮北市烈山区心意堂大药房 | 91340604MA2MRRHF23 | JY13406040016748 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 10 | 淮北市爱马购物中心 | 92340604MA2NPAYU7C | JY13406040010917 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 11 | 淮北市童亭矿宝贝宝育婴店 | 92340600MA2PQ5HL9X | JY13406040037175 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 12 | 淮北市烈山区王浩好孩子母婴生活馆 | 92340604MA2PTG7E48 | JY13406040035933 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 13 | 淮北市烈山区七佳母婴用品店 | 92340604MA2NT1395G | JY13406040034682 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 14 | 淮北市烈山区爱婴蓝精灵母婴用品店 | 92340604MA2PTFWE0U | JY13406040034699 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 15 | 淮北市烈山区爱婴蓝精灵新南店 | 92340604MA2RY9T0XL | JY13406040020900 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 16 | 淮北市烈山区淑影婴幼儿用品商店 | 92340604MA2PQFQL35 | JY13406040021871 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 17 | 淮北市烈山区阿拉小优家有宝贝母婴生活馆 | 3406046****9718 | JY13406040002370 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 18 | 淮北市烈山区古饶皇室贝贝孕婴店 | 92340604MA2T1KTU7N | JY13406040021687 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 19 | 淮北市烈山区古饶柒佳母婴店 | 92340604MA2TAAPR9E | JY13406040025657 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 20 | 淮北市烈山区古饶镇浩康孕婴店 | 3406046****4849 | JY13406040026043 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 21 | 淮北市烈山区古饶贝贝拉姆况楼店 | 92340604MA2TWAWW4R | JY13406040030229 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 22 | 淮北市烈山区古饶爱心亲子园孕婴店 | 92340604MA2PTAXM9G | JY13406040039068 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 23 | 淮北市烈山区贝贝拉姆母婴店 | 92340604MA2NYKLD1R | JY134060400003024 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 24 | 淮北市烈山区爱婴孕婴店 | 92340604MA2NJKTK8T | JY13406041000479 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
皖公网安备 34060402000001号