烈山区校园食堂明厨亮灶情况统计表
填报单位:烈山区教育局(公章) 审核人(领导): 日期:2024年3月 1日 | |||||||||
项目 | 中等职业学校 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 | 其他 | 合计 | ||
学校数量 | 1 | 1 | 17 | 46 | 60 | 125 | |||
学校食堂数量 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 30 | |||
学校食堂明厨亮灶数量 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 30 | |||
学校食堂明厨亮灶覆盖率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
学校食堂互联网+明厨亮灶数量 | 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 30 | |||
学校食堂互联网+明厨亮灶覆盖率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
幼儿园、小学食堂互联网+明厨亮灶覆盖率(%) | 100% | 100% | 100% | ||||||
学校自营食堂数量 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 20 | |||
承包或委托经营食堂数量 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | |||
集中配餐学校数量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
其他需要说明的情况 |