烈山区2024年4月份药械疫苗流通监督检查汇总表
| 烈山区市场监督管理局2024年4月药械流通检查情况统计表 | |||||||||
| 检查单位: 烈山区市场监督管理局 | 统计时间:2024年4月 | ||||||||
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度整改数 | 年度立案数 | |
| 药品 | 经营企业 (药品批发 企业、零售连 锁总部、零售企业) |
73 | 32 | 32 | 98 | 44 | 6 | 3 | |
| 使用单位 | 107 | 19 | 17 | 59 | 42 | 1 | 0 | ||
| 医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 48 | 19 | 19 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 二级 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 三级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四级 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 使用单位 | 107 | 22 | 22 | 53 | 42 | 1 | 1 | ||
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
皖公网安备 34060402000001号