2025年烈山区灾害风险隐患信息报送人员名单
| 2025年烈山区灾害风险隐患信息报送人员名单(灾害信息员) | ||||||||||
| 序号 | 行政区划级别 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 办公电话 | 性别 | 备注 |
| 1 | 区级 | — | — | 烈山区应急局 | 陈海峰 | 协调员 | 局长 | 4685689 | 男 | |
| 2 | 区级 | — | — | 烈山区应急局 | 程远龙 | 协调员 | 副局长 | 4685071 | 男 | |
| 3 | 区级 | — | — | 烈山区应急局 | 毛胜军 | 联络员 | 主任 | 4685071 | 男 | |
| 4 | 区级 | — | — | 烈山区应急局 | 周梅 | 联络员 | 科员 | 4685071 | 女 | |
| 5 | 乡镇级 | 百善街道 | — | 百善街道办事处 | 陈龙飞 | 协调员 | 副主任 | 7122505 | 男 | |
| 6 | 乡镇级 | 百善街道 | — | 百善街道办事处 | 杨源 | 联络员 | 科员 | 7122505 | 男 | |
| 7 | 村级 | 百善街道 | 社区 | 百善社区 | 肖益枝 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 8 | 村级 | 百善街道 | 社区 | 百善社区 | 刘欢 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 9 | 乡镇级 | 临海童街道 | — | 临海童街道办事处 | 朱娟 | 联络员 | 应急办主任 | 7880899 | 女 | |
| 10 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 临涣矿社区 | 张翠翠 | 协理员 | 工作人员 | 7033966 | 女 | |
| 11 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 临涣矿社区 | 刘慧 | 协理员 | 工作人员 | 7033966 | 女 | |
| 12 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 海孜社区 | 邓明梅 | 协理员 | 工作人员 | 7888129 | 女 | |
| 13 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 海孜社区 | 梁苗苗 | 协理员 | 工作人员 | 7888129 | 女 | |
| 14 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 童亭社区 | 葛旺弟 | 协理员 | 工作人员 | 7880019 | 女 | |
| 15 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 童亭社区 | 杨玉彬 | 协理员 | 工作人员 | 7880019 | 女 | |
| 16 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 临选厂中心社区 | 黄静 | 协理员 | 工作人员 | 7880018 | 女 | |
| 17 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 临选厂中心社区 | 王娇娇 | 协理员 | 工作人员 | 7880018 | 女 | |
| 18 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 三十三处社区 | 周晓佳 | 协理员 | 工作人员 | 7880118 | 女 | |
| 19 | 村级 | 临海童街道 | 社区 | 三十三处社区 | 胡章杰 | 协理员 | 工作人员 | 7033966 | 男 | |
| 20 | 乡镇级 | 古饶镇 | — | 古饶镇 | 蔡礼顺 | 协调员 | 副镇长 | 7051622 | 男 | |
| 21 | 乡镇级 | 古饶镇 | — | 古饶镇 | 张东杰 | 联络员 | 应急办主任 | — | 男 | |
| 22 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山北村 | 刘芳 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 23 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山北村 | 陈颖 | 协理员 | 党总支委员 | — | 女 | |
| 24 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 秦楼村 | 彭维维 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 25 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 秦楼村 | 李传明 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 26 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 王店村 | 李彩云 | 协理员 | 党总支副书 | — | 女 | |
| 27 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 王店村 | 蔡文风 | 协理员 | 村委会委员 | — | 男 | |
| 28 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 草庙村 | 丁海岛 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 29 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 草庙村 | 杨娜 | 协理员 | 村委委员 | — | 女 | |
| 30 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 太山村 | 陈少华 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 31 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 太山村 | 王玲 | 协理员 | 党总支副书 | — | 女 | |
| 32 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 大何村 | 何雷 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 33 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 大何村 | 贾秀萍 | 协理员 | 支部委员 | — | 女 | |
| 34 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 赵楼社区 | 侯永建 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 35 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 赵楼社区 | 王雪雪 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 36 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 殷楼社区 | 穆晓刚 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 37 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 殷楼社区 | 张萍 | 协理员 | 第一支部书 | — | 女 | |
| 38 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 南园村 | 李雨生 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 39 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 南园村 | 苏艳丽 | 协理员 | 党总支委员 | — | 女 | |
| 40 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 赵集社区 | 赵凯 | 协理员 | 居委会委员 | — | 男 | |
| 41 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 赵集社区 | 丁海燕 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 42 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 新村社区 | 马书凯 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 43 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 新村社区 | 杜宝玉 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 44 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 谷山村 | 木桂芳 | 协理员 | 村委委员 | — | 女 | |
| 45 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 谷山村 | 赵淮南 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 46 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山南村 | 吴晓生 | 协理员 | 村委会委员 | — | 男 | |
| 47 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山南村 | 陈鹏 | 协理员 | 后备干部 | — | 男 | |
| 48 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 刁山村 | 赵孝庆 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 49 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 刁山村 | 杨光 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 50 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 张庄村 | 周梅 | 协理员 | 党总支委员 | — | 女 | |
| 51 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 张庄村 | 王艳 | 协理员 | 村委委员 | — | 女 | |
| 52 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 平山社区 | 代长忠 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 53 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 平山社区 | 代清玲 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 54 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山西村 | 杨子贵 | 协理员 | 村委员 | — | 男 | |
| 55 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 山西村 | 王奎英 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 56 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 况楼社区 | 况胜利 | 协理员 | 居委会委员 | — | 男 | |
| 57 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 况楼社区 | 杨芳 | 协理员 | 党总支委员 | — | 女 | |
| 58 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 双河村 | 秦淑玲 | 协理员 | 村委委员 | — | 女 | |
| 59 | 村级 | 古饶镇 | 村 | 双河村 | 徐超 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 60 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 前岭社区 | 王士光 | 协理员 | 党支部书记 | — | 男 | |
| 61 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 前岭社区 | 尹瑞杰 | 协理员 | 委员 | — | 女 | |
| 62 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 半峭社区 | 王梅 | 协理员 | 村委委员 | — | 女 | |
| 63 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 半峭社区 | 费娟 | 协理员 | 支部委员 | — | 女 | |
| 64 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 土山社区 | 刘先凤 | 协理员 | 计生信息员 | — | 女 | |
| 65 | 村级 | 古饶镇 | 社区 | 土山社区 | 朱治闯 | 协理员 | 党总支委员 | — | 男 | |
| 66 | 乡镇级 | 杨庄街道 | — | 杨庄街道办 | 单严飞 | 协调员 | 办事处副主 | 4686339 | 男 | |
| 67 | 乡镇级 | 杨庄街道 | — | 杨庄街道办 | 孙肖峰 | 联络员 | 安监办主任 | — | 男 | |
| 68 | 乡镇级 | 杨庄街道 | — | 杨庄街道办 | 杨战 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 69 | 乡镇级 | 杨庄街道 | — | 杨庄街道办 | 王一鸣 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 70 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 黄桥社区 | 周参军 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 71 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 黄桥社区 | 蒋婷 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 72 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 二郎庙社区 | 孟峰 | 协理员 | 社区副主任 | — | 男 | |
| 73 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 二郎庙社区 | 朱丽 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 74 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 杨庄社区 | 王志国 | 协理员 | 工作人员 | 男 | ||
| 75 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 杨庄社区 | 刘玉强 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 76 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 铁运社区 | 任启飞 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 77 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 铁运社区 | 刘庆 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 78 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 淮选社区 | 胡秀梅 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 79 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 淮选社区 | 张明虎 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 80 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 新杨社区 | 王芳 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | |
| 81 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 新杨社区 | 陈修云 | 协理员 | 计生专干 | — | 女 | |
| 82 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 南湖社区 | 葛彬 | 协理员 | 工作人员 | — | 男 | 2024/1/1 |
| 83 | 村级 | 杨庄街道 | 社区 | 南湖社区 | 吕敏 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 84 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 刘子锐 | 协调员 | 常务副镇长 | 7062938 | 女 | |
| 85 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 张跃明 | 联络员 | 主任 | — | 男 | |
| 86 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 禹金秋 | 协理员 | 办事员 | — | 女 | |
| 87 | 乡镇级 | 烈山镇 | — | 烈山镇 | 张浩 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 88 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新北社区 | 李龙 | 协理员 | 居委委员 | — | 男 | |
| 89 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新北社区 | 李沛瑶 | 协理员 | 办事员 | — | 女 | |
| 90 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新南社区 | 周康 | 协理员 | 社区委员 | — | 男 | |
| 91 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 新南社区 | 吕琼琼 | 协理员 | 办事员 | — | 女 | |
| 92 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 凤凰社区 | 王夏夏 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 93 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 凤凰社区 | 花经余 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 94 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 青谷社区 | 魏嘎子 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 95 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 青谷社区 | 魏维丽 | 协理员 | 社区委员 | — | 女 | |
| 96 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蒋疃社区 | 张飞跃 | 协理员 | 居委委员 | — | 男 | |
| 97 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蒋疃社区 | 李翠花 | 协理员 | 支委委员 | — | 女 | |
| 98 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 华家湖社区 | 化苏宝 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 99 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 华家湖社区 | 化贵仔 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 100 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 榴园社区 | 宋兴干 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 101 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 榴园社区 | 化苏桥 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 102 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 南庄村 | 周劲 | 协理员 | 总支副书记 | — | 男 | |
| 103 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 南庄村 | 梁侨侨 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 104 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土楼社区 | 任涛 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 105 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土楼社区 | 张锐峰 | 协理员 | 后备干部 | — | 男 | |
| 106 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 洪庄村 | 董航 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 107 | 村级 | 烈山镇 | 村 | 洪庄村 | 刘新东 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 108 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 吴山口社区 | 杜立洋 | 协理员 | 社区委员 | — | 男 | |
| 109 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 吴山口社区 | 袁静静 | 协理员 | 后备干部 | — | 女 | |
| 110 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 烈山社区 | 常洁清 | 协理员 | 居委委员 | — | 男 | |
| 111 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 烈山社区 | 谢常红 | 协理员 | 办事员 | — | 女 | |
| 112 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土型社区 | 朱雷 | 协理员 | 支委委员 | — | 男 | |
| 113 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 土型社区 | 朱成银 | 协理员 | 办事员 | — | 男 | |
| 114 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蔡里社区 | 朱元鸣 | 协理员 | 社区委员 | — | 男 | |
| 115 | 村级 | 烈山镇 | 社区 | 蔡里社区 | 孙紫叶 | 协理员 | 支委委员 | — | 女 | |
| 116 | 乡镇级 | 任楼街道 | — | 任楼街道 | 李存亮 | 协调员 | 任楼街道办 | 7966159 | 男 | |
| 117 | 乡镇级 | 任楼街道 | — | 任楼街道 | 汪慧 | 联络员 | 信息员 | — | 女 | |
| 118 | 村级 | 任楼街道 | 社区 | 西园社区 | 周莹莹 | 协理员 | 信息员 | — | 女 | |
| 119 | 村级 | 任楼街道 | 社区 | 西园社区 | 赵艳 | 协理员 | 信息员 | — | 女 | |
| 120 | 乡镇级 | 宋疃镇 | — | 宋疃镇 | 化文强 | 协调员 | 副镇长 | 4617202 | 男 | |
| 121 | 乡镇级 | 宋疃镇 | — | 宋疃镇 | 宫平 | 联络员 | 办公室主任 | — | 男 | |
| 122 | 乡镇级 | 宋疃镇 | — | 宋疃镇 | 王培培 | 协理员 | 工作人员 | — | 女 | |
| 123 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 东风村 | 徐光明 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 124 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 东风村 | 张四海 | 协理员 | 社保专干 | — | 男 | |
| 125 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 松山社区 | 杨震 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 126 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 松山社区 | 魏雨晴 | 协理员 | 居委委员 | — | 女 | |
| 127 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 黄营村 | 王敬章 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 128 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 黄营村 | 黄起干 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 129 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 马桥村 | 马战斗 | 协理员 | 总支副书记 | — | 男 | |
| 130 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 马桥村 | 李大亮 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 131 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 雷山社区 | 赵立选 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 132 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 雷山社区 | 朱深圳 | 协理员 | 监督委员 | — | 男 | |
| 133 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 军王村 | 周晓宇 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 134 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 军王村 | 王光学 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 135 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 马场社区 | 杜明虎 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 136 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 马场社区 | 李祥贝 | 协理员 | 居委委员 | — | 男 | |
| 137 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 宋疃社区 | 宋玉柱 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 138 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 宋疃社区 | 李传解 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 139 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 和村社区 | 赵永信 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 140 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 和村社区 | 李新闻 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 141 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 太山社区 | 赵娜 | 协理员 | 总支委员 | — | 女 | |
| 142 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 太山社区 | 化宜东 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 143 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 新园村 | 董昌峰 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 144 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 新园村 | 邵成才 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 145 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 费寨村 | 费晓龙 | 协理员 | 村委委员 | — | 男 | |
| 146 | 村级 | 宋疃镇 | 村 | 费寨村 | 赵震宇 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
| 147 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 古饶社区 | 曹大勇 | 协理员 | 总支副书记 | — | 男 | |
| 148 | 村级 | 宋疃镇 | 社区 | 古饶社区 | 倪淮南 | 协理员 | 总支委员 | — | 男 | |
皖公网安备 34060402000001号