2024年烈山区学校招生咨询电话一览
| 2024年烈山区学校招生咨询电话一览(更正请红笔标注反馈) | ||||||
| 序号 | 学校(初高中) | 七年级招生咨询电话 | 学校(小学) | 一年级招生咨询电话 | 备注 | |
| 1 | 百善中学初中部 | 13966095703 | 本校小学部 | 13965885241 | ||
| 2 | 烈山区实验中学 | 19156187098 | 烈山区第一实验小学 | 13966091778 2339920办 |
||
| 安师大烈山附属学校 | 13866941105 | |||||
| 4 | 任楼学校初中部 | 13170070772 | 本校小学部 | 19805617392 | ||
| 5 | 淮北十中 | 13965855969 | 临涣实验小学 | 13965855969 | ||
| 临选学校 | 13856161283 | |||||
| 6 | 海孜实验中学 | 13865616995 | 海孜实验小学 | 13083355155 | ||
| 7 | 童亭学校初中部 | 15956159872 | 本校小学部 | 13965872558 | ||
| 8 | 淮选学校初中部 | 13965871279 13966139067 |
本校小学部 | 13083355950 13053158887 |
||
| 石选学校 | 19956195288 18056199285 |
|||||
| 9 | 宋疃中学 | 15756183778 | 马场小学 | 13856169672 | ||
| 宋疃小学 | 13329213901 | |||||
| 会楼小学 | 18956121709 | |||||
| 和村小学 | 13966099669 | |||||
| 店孜小学 | 18956105356 | |||||
| 费寨小学 | 18956187356 | |||||
| 10 | 马桥初级中学 | 13083355689 | 王楼小学 | 18056175815 | ||
| 仓里小学 | 18164438505 | |||||
| 马桥小学 | 15056167938 | |||||
| 青龙小学 | 13956472875 | |||||
| 太山小学 | 18130219376 | |||||
| 黄营小学 | 15055085984 | |||||
| 军王小学 | 18956121881 | |||||
| 东风小学 | 13605613730 | |||||
| 古饶小学 | 13625617962 | |||||
| 赵庄小学 | 18900570077 | |||||
| 11 | 烈山区实验学校 初中部 |
15212648061 4089168 |
烈山区实验学校 小学部 |
15212648061 4089168 |
||
| 12 | 烈山中心校初中部 | 19956195988 | 梧桐路学校 | 18956121661 | ||
| 烈山中心校小学部 | 18956119781 | |||||
| 蒋疃小学 | 17756109729 | |||||
| 蔡里小学 | 18956112772 | |||||
| 青谷小学 | 17384318972 | |||||
| 化楼小学 | 18105618817 | |||||
| 南庄小学 | 18056107070 | |||||
| 榴园小学 | 13399618092 | |||||
| 13 | 古饶中学 | 15805615539 | 新华小学 | 0561-7051022 | ||
| 王店小学 | 13965884391 | |||||
| 南元小学 | 15756160620 | |||||
| 张庄小学 | 13385619060 | |||||
| 草庙小学 | 18956121525 | |||||
| 前岭学校 | 13965883886 | |||||
| 新村小学 | 18110339160 | |||||
| 大何小学 | 19956110606 | |||||
| 双秦小学 | 18956135882 | |||||
| 小赵小学 | 15309617866 | |||||
| 双河小学 | 18110339120 | |||||
| 14 | 赵集中学 | 17756160303 | 山北小学 | 18156117151 | ||
| 山南小学 | 18956112199 | |||||
| 大徐小学 | 13856154446 | |||||
| 殷楼小学 | 13965897340 | |||||
| 赵集小学 | 18956112199 | |||||
| 谷山小学 | 18956112199 | |||||
| 荣盛花园学校 | 13966104179 | |||||
| 15 | 淮北开发区实验学校初中部 | 18956145575 | 本校小学部 | 13856165606 | ||
| 16 | 山后学校初中部 | 18956121588 | 本校小学部 | 18956121588 | ||
| 山前小学 | 13966142888 | |||||
| 17 | 阳光学校初中部 | 停招 | 本校小学部 | 停招 | 民办 | |
| 18 | 龙兴学校初中部 | 13625618602 | 本校小学部 | 13625618602 | 民办 | |
| 19 | 华曜港利学校 初中部 |
3116699 | 本校小学部 | 3119966 | 民办 | |
| 20 | 淮北七中 | 0561-5257518 | 接通后拨1是高考咨询,拨 | 普高 | ||
| 21 | 烈山区职教中心 | 2257711 | 13905619286(吴老师) | 13905619286(吴老师) | 中职 | |
皖公网安备 34060402000001号