烈山区民政局2024年11月份临时救助公示(统计表)
| 2024年11月临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 救助 对象 |
住址 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 赵德美 | 榴园村 | 新增户 | 980 |
| 2 | 李梅 | 土楼 | 新增户 | 1830 |
| 3 | 马路路 | 烈山 | 新增户 | 445 |
| 4 | 李自才 | 蒋疃社区 | 新增户 | 1284 |
| 5 | 宗召友 | 蒋疃社区 | 新增户 | 1103 |
| 6 | 花文献 | 凤凰社区 | 生活困难 | 2000 |
| 7 | 朱德华 | 蔡里社区 | 因病 | 3152 |
| 8 | 朱海梅 | 宋疃镇古饶社区 | 因病 | 7540 |
| 9 | 李金平 | 宋疃镇宋町村 | 因病 | 7540 |
| 10 | 刘书芳 | 宋疃镇古饶社区 | 因病 | 7540 |
| 11 | 邵守芳 | 宋疃镇新园村 | 因病 | 5207 |
| 12 | 沈碧侠 | 宋疃镇黄营村 | 因病 | 5462 |
| 13 | 赵柠一 | 宋疃镇费寨村 | 因病 | 4999 |
| 14 | 张艳玲 | 宋疃镇宋町村 | 因病 | 7540 |
| 15 | 张子春 | 古饶镇况楼村委会 | 因病 | 7540 |
| 16 | 赵刚强 | 古饶镇谷山村委会 | 因病 | 7540 |
| 17 | 马艳 | 烈山区淮选厂东村 | 因病 | 7720 |
皖公网安备 34060402000001号