烈山区民政局2025年1月份临时救助公示(统计表)
| 2025年1月临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 救助 对象 |
住址 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 王爱华 | 古饶镇王店村 | 因病 | 1726 |
| 2 | 刘素侠 | 古饶镇刁山村 | 因病 | 1350 |
| 3 | 张东各 | 古饶镇秦楼村 | 因病 | 7540 |
| 4 | 赵宝芹 | 古饶镇刁山村 | 失火 | 2000 |
| 5 | 白中秀 | 古饶镇双河村 | 因病 | 3745 |
| 6 | 吕红云 | 古饶镇半峭村 | 因病 | 3670 |
| 7 | 朱皓月 | 古饶镇山北村 | 因病 | 1518 |
| 8 | 余孝杰 | 古饶镇土山村 | 新申请特困户 | 980 |
| 9 | 曹云孩 | 古饶镇刁山村 | 新申请特困户 | 980 |
| 10 | 吴同远 | 古饶镇山北村 | 新申请特困户 | 980 |
| 11 | 穆孝芳 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 1978 |
| 12 | 高成敏 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 1178 |
| 13 | 陈红 | 古饶镇殷楼村 | 新申请低保户 | 627 |
| 14 | 徐涛 | 古饶镇山西村 | 新申请低保户 | 1351 |
| 15 | 赵德义 | 古饶镇谷山村 | 新申请低保户 | 1051 |
| 16 | 王玉英 | 古饶镇山南村 | 新申请低保户 | 627 |
| 17 | 赵小娟 | 古饶镇南园村 | 新申请低保户 | 627 |
| 18 | 赵明 | 古饶镇半峭村 | 新申请低保户 | 627 |
| 19 | 百先侠 | 古饶镇大何村 | 新申请低保户 | 1102 |
| 20 | 代志强 | 古饶镇平山村 | 新申请低保户 | 601 |
| 21 | 董醒醒 | 古饶镇土山村 | 新申请低保户 | 1729 |
| 22 | 赵贤勤 | 古饶镇刁山村 | 新申请低保户 | 551 |
| 23 | 郝翠侠 | 古饶镇草庙村 | 新申请低保户 | 627 |
| 24 | 李元青 | 古饶镇赵集敬老院 | 因病 | 1191 |
| 25 | 朱计仁 | 古饶镇赵集敬老院 | 因病 | 1057 |
| 26 | 黄金花 | 新南 | 新增低保户 | 1399 |
| 27 | 孙艳玲 | 土型 | 新增低保户 | 763 |
| 28 | 孙明有 | 华家湖 | 新增低保户 | 636 |
| 29 | 王洋洋 | 蒋疃社区 | 新增低保户 | 690 |
| 30 | 李方伟 | 蒋疃社区 | 新增低保户 | 413 |
| 31 | 王召汁 | 凤凰社区 | 新增低保户 | 690 |
| 32 | 丁磨园 | 南庄 | 新增低保户 | 1878 |
| 33 | 张思雨 | 新北 | 新增低保户 | 690 |
| 34 | 李安军 | 新北 | 新增低保户 | 413 |
| 35 | 林立传 | 南庄 | 新增低保户 | 690 |
| 36 | 周金房 | 南庄村 | 新增特困户 | 980 |
| 37 | 宋贤好 | 凤凰村 | 新增特困户 | 980 |
| 38 | 李瑾 | 土楼社区 | 因病 | 4209 |
| 39 | 石启民 | 蔡里社区 | 因病 | 3097 |
| 40 | 张玉英 | 蔡里社区 | 因病 | 4500 |
| 41 | 李从云 | 蔡里社区 | 因病 | 7720 |
| 42 | 宋贤忠 | 凤凰社区 | 因病 | 5122 |
| 43 | 周瑞兰 | 蔡里社区 | 因病 | 1723 |
| 44 | 宗雅婷 | 蒋疃社区 | 因病 | 1857 |
皖公网安备 34060402000001号