首页 > 烈山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

烈山区2025年3月农村低保公示名单

2025-03-28 10:26作者:民政局来源:区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
烈山区长期末端公示(2025年03月)
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 刘兰平 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 614
2 李祥艾 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
3 刘正夫 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 596
4 化兰英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
5 姜桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
6 黄昌松 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 594
7 赵云兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 597
8 赵新德 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 604
9 朱运通 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 2 1124
10 张丙信 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 639
11 董宏君 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 661
12 李翠平 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 711
13 宗京才 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 614
14 王月芹 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
15 李桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1090
16 李端英 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 629
17 李书云 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
18 马翠平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 566
19 李端守 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 629
20 位秀兰 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
21 刘明兰 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 595
22 张启岗 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
23 李桂兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 606
24 李翠平 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
25 任启兰 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 599
26 李居民 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1228
27 葛印英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
28 李祥银 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 2 1180
29 王守荣 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 656
30 魏端英 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 576
31 李居银 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1266
32 李明桂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1162
33 冯新民 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1180
34 董宏干 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 580
35 宋兰芳 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 624
36 唐秀君 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
37 任启全 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 572
38 杜元平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1018
39 李端林 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1098
40 任秀英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 562
41 钱志敏 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1104
42 张纯启 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1118
43 李居新 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 557
44 黄思云 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1158
45 刘仁华 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1104
46 张成中 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 531
47 赵先着 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 596
48 刘素侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 549
49 孟庆志 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1219
50 杜芳 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 557
51 李二平 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1210
52 杜元侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 678
53 宋贤启 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 619
54 周胜民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 438
55 李忠芹 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1106
56 李叔云 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 647
57 李端勇 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 632
58 杜永和 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1246
59 刘志才 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
60 张义民 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 729
61 马辛芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1264
62 宣昭志 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 708
63 魏敏 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 1 404
64 李玉兰 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 627
65 赵守文 烈山区烈山镇土楼社区 农保C类 2 1060
66 赵淑侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 642
67 赵永义 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1093
68 谢宽 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1061
69 王秀芹 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 698
70 李端树 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 560
71 杜尚云 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
72 李文 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 596
73 李端记 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 5 2685
74 王宗堂 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
75 雷联合 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
76 荣凤侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 706
77 李端友 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 698
78 王雪影 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 698
79 李端青 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 661
80 周毛妮 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
81 李端龙 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1642
82 朱德龙 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 690
83 郑万军 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1836
84 杜磊 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 4 2098
85 李宿县 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 686
86 张培培 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 632
87 赵成圣 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1284
88 李茹 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 624
89 李创业 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 642
90 李传龙 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 3 1856
91 雷金刚 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
92 朱正清 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
93 孙漫漫 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
94 赵翠波 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 726
95 李尚 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 748
96 陈宁宁 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 637
97 张安礼 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 4 1616
98 张文武 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 678
99 杜倩男 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 664
100 李晓雨 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
101 李本学 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1297
102 王念 烈山区古饶镇赵楼社区 农保C类 1 677
103 宋计思 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 3 1994
104 赵纯忠 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 3 2023
105 宋香玉 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 3 1713
106 赵建平 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 2007
107 赵红心 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 2 1023
108 李紫薇 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1087
109 周佳惠 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1188
110 朱美玲 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1133
111 张向辛 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 3 1534
112 王艳 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 2 1185
113 魏昌富 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 3 1420
114 赵永化 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 1955
115 王玲 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 976
116 李传超 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 5 2445
117 孙念 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 560
118 马艳 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1498
119 吕若情 烈山区烈山镇榴园社区 农保C类 1 473
120 李祥民 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1760
121 李冠宇 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保C类 1 481
122 张红 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 4 1764
123 滕礼志 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 5 2879
124 赵云 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 4 2226
125 赵先瑞 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 2203
126 何子阳 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 629
127 赵宗刚 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 3 1533
128 赵纯文 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 4 2197
129 张子贤 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 640
130 朱梦琪 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 606
131 李正 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 3 1656
132 易伟 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 2 1057
133 王绘 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 3 1691
134 马荣 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 4 2437
135 刘雨晴 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 2 1188
136 张守成 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2407
137 陈磊 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1280
138 马永胜 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 5 2784
139 吴超 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 5 2828
140 周方同 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1878
141 赵晓民 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 4 2453
142 张子龙 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 6 3390
143 赵洋洋 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 4 2197
144 常见见 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2880
145 王明 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 3 1994
146 张立荣 烈山区古饶镇山南村委会 农保A类 1 637
147 谢敬分 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
148 陈洪秀 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 1 711
149 赵兰英 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 624
150 费李氏 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 619
151 花方英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
152 魏成先 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 619
153 李兰英 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 3 1815
154 徐广爱 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 1 629
155 花经申 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
156 贾贵英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
157 金秀英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
158 赵德军 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 595
159 赵裕华 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 629
160 李端勤 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1248
161 宋计德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1248
162 董运金 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 614
163 木于田 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 621
164 李桂英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
165 尹红伟 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1246
166 张加佑 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1228
167 石素兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 624
168 魏继英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
169 况成兰 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 624
170 周素连 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 680
171 何有敏 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
172 赵秀华 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 566
173 赵先英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 638
174 程祥云 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 624
175 王帮顶 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 614
176 韩玉兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 604
177 黄兰英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 4 2202
178 赵长玲 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 1 644
179 周方郎 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 4 2195
180 陈宜坦 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 2 1228
181 陈天礼 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 597
182 田记英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 612
183 李秀英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
184 李曹氏 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 624
185 张志申 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
186 周方册 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 606
187 王兆英 烈山区古饶镇南园村委会 农保B类 1 591
188 贾长龙 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 1 642
189 禹广兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 614
190 张志利 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 2 1262
191 张守正 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1060
192 康秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 4 2612
193 储方民 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 1 639
194 李凤英 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 1 690
195 邵士敬 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1228
196 桂宗孟 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
197 蒋响英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 581
198 杨正新 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 594
199 陆大仙 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1077
200 胡秀英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 596
201 邵守元 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 614
202 李安平 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 624
203 秦德权 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1248
204 赵品俊 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
205 朱秀云 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
206 李兰英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
207 董红梅 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 629
208 代秀云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 646
209 马家成 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
210 李凤英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
211 王文清 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 2 1228
212 张秀荣 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 632
213 张秀英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 597
214 宋贤力 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 614
215 蔡启军 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
216 张守英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
217 王志英 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 1 610
218 魏平銮 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1188
219 孙宗英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 652
220 谢保金 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1266
221 张广益 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1276
222 张广英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1254
223 宗瑞芹 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 2 1208
224 赵杰 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 3 1656
225 宋贤英 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 614
226 王成记 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 606
227 刘先平 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 619
228 张志峰 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 2 1284
229 马守锦 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 3 1861
230 魏銮英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
231 皇言志 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1248
232 李秀英 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 619
233 朱兰英 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
234 沈玉兰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 673
235 李本英 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 614
236 李丙可 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 690
237 魏成龙 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 566
238 梁清彩 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 617
239 周兰英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 706
240 赵先于 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 1 639
241 董桂华 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 1 729
242 郑加英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1066
243 赵希承 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1238
244 何正礼 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 2 1228
245 戚德文 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 624
246 张守英 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 584
247 董井法 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1248
248 周方贵 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 624
249 赵德远 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
250 汪立宣 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1212
251 郭金元 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1164
252 梁仓兰 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 2 1139
253 曹光兰 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
254 薛友法 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 599
255 赵先贺 烈山区古饶镇新村社区 农保B类 1 624
256 杨献章 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 2 1192
257 李翠梅 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 676
258 侯秀英 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 621
259 张敬才 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1179
260 李成英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 629
261 邵义备 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1094
262 宋兴善 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1198
263 蔡士权 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 624
264 董宏亮 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1236
265 孙代和 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 609
266 张唤堂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 3 1846
267 杨道德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
268 张秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 548
269 李秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
270 禹广兰 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
271 刘保树 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1093
272 代贵兰 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 678
273 魏恒义 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
274 蔡永善 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1266
275 许启舜 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1248
276 赵德振 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1236
277 张志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1266
278 林长远 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1256
279 刘乾信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1209
280 周玲 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 711
281 谢敬松 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1286
282 余启风 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 594
283 周德凤 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 1 639
284 康洪亮 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1228
285 姜秀云 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 649
286 孙碧云 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 619
287 赵德民 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
288 赵忠华 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
289 魏继宝 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
290 郑显文 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 2 1228
291 宋秀兰 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 582
292 赵永品 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1238
293 赵连英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 624
294 谢敬芳 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
295 李丙于 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 1 622
296 代礼山 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 1 607
297 王宜先 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1258
298 魏兰英 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
299 周永亮 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1296
300 刘正邦 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 1 606
301 侯纪方 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 3 1631
302 李文启 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 4 2470
303 胡彩云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 660
304 张焕民 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 614
305 马维正 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
306 陈凤英 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 629
307 陈宜良 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 3 1613
308 黄克君 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
309 宋计章 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 2 1203
310 禹思言 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 648
311 陈白女 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 595
312 张玉英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
313 张清启 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 2 1212
314 黄克民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 3 1843
315 李凤英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 624
316 赵先仁 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1218
317 陈永志 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 627
318 刘正林 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
319 赵德举 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1238
320 魏亚平 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 690
321 张广芬 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
322 谢宝华 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 601
323 赵先民 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
324 赵中英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 658
325 魏平芳 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 621
326 李宗明 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1254
327 郝传汝 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 1 614
328 董昌英 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
329 侯辉银 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 612
330 陈永久 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
331 赵先兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
332 孔永军 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 3 1882
333 朱记芬 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 675
334 宋兰芳 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 637
335 赵德平 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 624
336 赵德巨 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 711
337 吴尊义 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1150
338 陈士永 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
339 石秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1564
340 张兴玉 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 2 1162
341 马庆乾 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1236
342 刘正祥 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
343 马庆坤 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 596
344 王夫银 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
345 胡敬才 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1366
346 黄井才 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 642
347 汪全志 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1162
348 杜庆美 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 672
349 周翠英 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 656
350 房传爱 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 609
351 刘贞侠 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1224
352 李万杰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 2 1264
353 徐光国 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 1 600
354 马振英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 581
355 马庆先 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1212
356 王淑侠 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 632
357 李体侠 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 656
358 谢敬芹 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 624
359 周圣英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
360 李贤卜 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 711
361 蔡积东 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1238
362 李平 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
363 周新德 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 624
364 李苦练 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 1 639
365 陈钦端 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1191
366 李淑侠 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 619
367 王家贞 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
368 沈宗宇 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保A类 3 1747
369 杨道锋 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1212
370 赵德言 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1212
371 马庆华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1156
372 周汝正 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 2 1144
373 郭志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1236
374 任二毛 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1304
375 吴连举 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 619
376 杨正义 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 2 1296
377 赵建华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1246
378 刘体栾 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 686
379 陈礼平 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 670
380 赵先田 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1200
381 张守金 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1155
382 陈宏道 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1220
383 王道清 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 2 1228
384 陈洪明 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 559
385 王德兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保A类 1 718
386 林允柱 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 670
387 徐秀英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 633
388 魏计永 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1078
389 郝宗荣 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 1 638
390 周英敏 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 567
391 代志安 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 2 1138
392 吕运点 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 1098
393 江培兰 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 567
394 赵德干 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 572
395 李天胜 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1210
396 李维兴 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 2 1195
397 刘付信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1179
398 张万鹅 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 1 676
399 李存安 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 557
400 李凤英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
401 周胜国 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 2 1364
402 侯辉要 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 3 1685
403 梁永法 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 627
404 秦德生 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1203
405 陈宏英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
406 况开觉 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 2 1209
407 宋淑侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 1 730
408 郑显英 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1210
409 王家运 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 2 1114
410 李从亮 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1213
411 位育侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 539
412 王新民 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1104
413 尹小民 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 582
414 赵德俭 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1205
415 赵大林 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1173
416 赵玉华 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 1 671
417 董运勤 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 1 706
418 孙正良 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 654
419 李桂芝 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 718
420 周德运 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 612
