烈山区中央救灾资金使用情况

2025-01-29 15:49来源:区安全生产监督管理局文字大小:[ ]   背景色:       
2023年中央救灾资金项目(2024年财政支付30万元)
序号 状态 单位 金额 支付日期 收款人全称 项目 用途 凭证日期
合计行      300,000.00                                                                                                                                                                  
1 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 285,900.00 20240729 合肥盛维智能科技有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 中央自然洪涝灾害抢险救援装备(挂网公开招标) 20240725
2 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 14,100.00 20240729 戴奇 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 格力博电锯 20240725
2024年中央救灾资金项目(2024年财政支付29.9575万元)
序号 状态 单位 金额 支付日期 收款人全称 项目 用途 凭证日期
合计行      299,575.00                                                                                                                                                                  
1 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 200,000.00 20241211 淮北全智建筑工程有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 烈山镇应急抢险项目费用 20241206
2 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 12,000.00 20241211 淮北市徽淮物业服务有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 杨庄街道办事处抢险救灾劳务费(龙岱河小铁桥) 20241206
3 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 9,700.00 20241211 淮北市徽淮物业服务有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 杨庄街道办事处抢险救灾劳务费(雷河小铁桥) 20241206
4 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 12,000.00 20241211 淮北市博一机械租赁有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 杨庄街道办事处抢险救灾机械租赁费用 20241206
5 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 16,300.00 20241211 淮北仁昊建筑装饰有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 杨庄街道办事处抢险救灾机械租赁费用 20241206
6 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 20,000.00 20241211 周口市长青商贸有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 应急物资编织袋 20241206
7 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 29,575.00 20241211 深圳市尚为照明有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 救灾帐篷65套 20241206
2024年中央救灾资金项目(2025年财政支付20.042179万元)
序号 状态 单位 金额 支付日期 收款人全称 项目 用途 凭证日期
合计行      200,421.79                                                                                                                                                                  
1 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 18,000.00 20250328 淮北玉涵保洁服务有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃社区居委会汛期抢灾机械租赁 20250120
2 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 24,000.00 20250328 淮北市烈山区诺峰机械租赁部 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃镇东风村村委会汛期抢灾机械租赁 20250120
3 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 28,490.00 20250328 濉溪县城南老城机电维修中心 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃镇政府汛期抢灾物资、水管、水泵、电线 20250120
4 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 16,400.00 20250328 安徽黄疃桥生态科技有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃镇政府汛期抢灾车辆租赁 20250120
5 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 28,000.00 20250328 淮北市烈山区诺峰机械租赁部 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃镇政府汛期抢灾挖机租赁 20250120
6 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 15,000.00 20250328 安徽骐亿建设工程有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 宋疃镇古饶社区汛期抢灾机械租赁 20250120
7 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 30,000.00 20250328 淮北通达工程机械租赁有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 军王村村民委员会汛期抢灾挖机租赁 20250120
8 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 4,000.00 20250328 淮北广易工程机械租赁有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 古饶镇山北村民委员会汛期抢灾挖机租赁 20250120
9 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 6,000.00 20250328 淮北广易工程机械租赁有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 山西村民委员会汛期抢灾挖机租赁 20250120
10 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 3,000.00 20250328 淮北市点燃广告传媒有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 刁山村民委员会汛期抢灾挖机租赁 20250120
11 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 3,000.00 20250328 淮北尚唐建筑工程有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 土山社居民委员会汛期抢灾挖机租赁 20250120
12 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 4,000.00 20250328 淮北旷威建筑工程有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 古饶镇山南村民委员会防汛抢灾挖机租赁 20250120
13 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 19,947.50 20250312 周口市桂宏商贸有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 汛期抢灾物资 20250120
14 31-已支付 063001-淮北市烈山区应急管理局 584.29 20250312 河南兴超商贸有限公司 340604242406300100002-中央自然灾害救灾资金 应急汛期抢灾物资 20250120
备注:
1.2024年中央救灾资金项目总金额50万元整,余3.21元
2.2023年中央救灾资金项目总金额30万元整,无余额