首页 > 烈山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

烈山区2025年6月农村低保公示名单

2025-06-26 17:23作者:民政局来源:区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
长期末端公示(2025年06月)
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 刘兰平 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 614
2 李祥艾 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
3 刘正夫 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 596
4 化兰英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
5 姜桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
6 黄昌松 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 594
7 赵云兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 597
8 赵新德 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 604
9 朱运通 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 2 1124
10 张丙信 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 639
11 董宏君 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 661
12 李翠平 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 711
13 宗京才 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 614
14 王月芹 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
15 李桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1090
16 李端英 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 706
17 李书云 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
18 马翠平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 566
19 李端守 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 629
20 位秀兰 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
21 刘明兰 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 595
22 张启岗 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
23 李桂兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 606
24 李翠平 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
25 任启兰 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 599
26 李居民 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1228
27 葛印英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
28 李祥银 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 2 1180
29 王守荣 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 656
30 魏端英 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 576
31 李居银 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1266
32 李明桂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1162
33 冯新民 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1180
34 董宏干 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 580
35 宋兰芳 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 624
36 唐秀君 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
37 任启全 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 572
38 杜元平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1018
39 李端林 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1098
40 任秀英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 562
41 钱志敏 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1104
42 张纯启 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1118
43 李居新 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 557
44 黄思云 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1158
45 刘仁华 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1104
46 张成中 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 531
47 赵先着 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 596
48 刘素侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 549
49 孟庆志 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1219
50 杜芳 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 557
51 李二平 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1210
52 杜元侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 678
53 宋贤启 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 619
54 周胜民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 438
55 李忠芹 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1106
56 李端勇 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 632
57 杜永和 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1246
58 刘志才 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
59 张义民 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 729
60 马辛芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1264
61 宣昭志 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 708
62 魏敏 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 1 404
63 李玉兰 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 627
64 赵守文 烈山区烈山镇土楼社区 农保C类 2 1060
65 赵淑侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 642
66 赵永义 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1093
67 谢宽 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1061
68 王秀芹 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 698
69 李端树 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 560
70 杜尚云 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
71 李文 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 596
72 李端记 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 5 2685
73 王宗堂 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
74 雷联合 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
75 荣凤侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 706
76 李端友 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 698
77 王雪影 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 698
78 李端青 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 661
79 周毛妮 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
80 李端龙 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1642
81 朱德龙 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 690
82 郑万军 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1836
83 杜磊 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 4 2098
84 李宿县 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 686
85 张培培 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 632
86 赵成圣 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1284
87 李茹 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 624
88 李创业 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 642
89 李传龙 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 3 1856
90 雷金刚 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
91 朱正清 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
92 孙漫漫 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
93 赵翠波 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 726
94 李尚 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 748
95 陈宁宁 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 637
96 张安礼 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 4 1616
97 张文武 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 678
98 杜倩男 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 664
99 李晓雨 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
100 李本学 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1297
101 王念 烈山区古饶镇赵楼社区 农保C类 1 677
102 宋计思 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 3 1994
103 赵纯忠 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 3 2023
104 宋香玉 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 3 1713
105 赵建平 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 2007
106 赵红心 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 2 1023
107 李紫薇 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1087
108 周佳惠 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1188
109 朱美玲 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1133
110 张向辛 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 3 1534
111 王艳 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 2 1185
112 魏昌富 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 3 1420
113 赵永化 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 1955
114 王玲 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 976
115 李传超 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 5 2445
116 孙念 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 560
117 马艳 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1498
118 吕若情 烈山区烈山镇榴园社区 农保C类 1 473
119 李祥民 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1760
120 李冠宇 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保C类 1 481
121 张红 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 4 1764
122 滕礼志 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 5 2879
123 赵云 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 4 2226
124 赵先瑞 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 2203
125 何子阳 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 629
126 陈玉红 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 2 921
127 王子丰 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 1 629
128 赵纯文 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 4 2197
129 张子贤 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 640
130 朱梦琪 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 606
131 李正 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 3 1656
132 易伟 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 2 1057
133 王绘 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 3 1691
134 马荣 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 4 2437
135 刘雨晴 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 2 1188
136 张守成 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2407
137 陈磊 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1280
138 马永胜 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 5 2784
139 吴超 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 5 2828
140 周方同 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1878
141 赵晓民 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 4 2453
142 张子龙 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 5 2684
143 赵洋洋 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 4 2197
144 常见见 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2880
145 王明 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 3 1994
146 张立荣 烈山区古饶镇山南村委会 农保A类 1 637
147 谢敬分 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
148 陈洪秀 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 1 711
149 费李氏 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 619
150 花方英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
151 李兰英 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 3 1815
152 徐广爱 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 1 629
153 花经申 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
154 贾贵英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
155 金秀英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
156 赵德军 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 595
157 赵裕华 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 629
158 李端勤 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1248
159 宋计德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
160 木于田 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 621
161 李桂英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
162 尹红伟 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1246
163 张加佑 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1228
164 石素兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 624
165 魏继英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
166 况成兰 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 624
167 周素连 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 680
168 何有敏 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
169 赵秀华 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 566
170 赵先英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 638
171 程祥云 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 624
172 王帮顶 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 614
173 韩玉兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 604
174 黄兰英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 4 2202
175 赵长玲 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 1 644
176 周方郎 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 4 2195
177 陈宜坦 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 2 1228
178 陈天礼 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 597
179 田记英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 612
180 李秀英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
181 李曹氏 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 624
182 张志申 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
183 周方册 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 606
184 王兆英 烈山区古饶镇南园村委会 农保B类 1 591
185 贾长龙 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 1 642
186 禹广兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 614
187 张志利 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 2 1262
188 张守正 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1060
189 康秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 4 2612
190 储方民 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 1 639
191 李凤英 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 1 690
192 邵士敬 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1228
193 桂宗孟 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
194 蒋响英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 581
195 杨正新 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 594
196 陆大仙 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1077
197 胡秀英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 596
198 邵守元 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 614
199 李安平 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 624
200 秦德权 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1248
201 赵品俊 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
202 朱秀云 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
203 李兰英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
204 董红梅 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 629
205 代秀云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 646
206 马家成 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
207 李凤英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
208 王文清 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 2 1228
209 张秀荣 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 632
210 张秀英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 597
211 宋贤力 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 614
212 蔡启军 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
213 张守英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
214 王志英 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 1 610
215 魏平銮 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1188
216 孙宗英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 652
217 谢保金 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1266
218 张广益 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1276
219 张广英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1254
220 宗瑞芹 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 2 1208
221 赵杰 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 3 1656
222 宋贤英 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 614
223 王成记 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 606
224 刘先平 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 619
225 张志峰 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 2 1284
226 马守锦 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 3 1861
227 魏銮英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
228 皇言志 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1248
229 李秀英 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 619
230 朱兰英 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
231 沈玉兰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 673
232 李本英 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 614
233 李丙可 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 690
234 魏成龙 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 566
235 梁清彩 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 617
236 周兰英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 706
237 赵先于 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 1 639
238 董桂华 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 1 729
239 郑加英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1066
240 赵希承 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1238
241 何正礼 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 2 1228
242 戚德文 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 624
243 张守英 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 584
244 董井法 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1248
245 周方贵 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 624
246 赵德远 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
247 汪立宣 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1212
248 郭金元 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1164
249 梁仓兰 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 2 1139
250 曹光兰 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
251 薛友法 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 599
252 赵先贺 烈山区古饶镇新村社区 农保B类 1 624
253 杨献章 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 2 1192
254 李翠梅 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 676
255 侯秀英 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 621
256 张敬才 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1179
257 李成英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 629
258 邵义备 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1094
259 宋兴善 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1198
260 蔡士权 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 624
261 董宏亮 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1236
262 孙代和 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 609
263 张唤堂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 3 1846
264 杨道德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
265 张秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 548
266 李秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
267 禹广兰 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
268 刘保树 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1093
269 代贵兰 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 678
270 魏恒义 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
271 蔡永善 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1266
272 许启舜 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1248
273 赵德振 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1236
274 张志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1266
275 林长远 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1256
276 刘乾信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1209
277 周玲 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 711
278 谢敬松 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1286
279 余启风 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 594
280 周德凤 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 1 639
281 康洪亮 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1228
282 姜秀云 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 649
283 孙碧云 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 619
284 赵德民 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
285 赵忠华 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
286 魏继宝 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
287 郑显文 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 2 1228
288 宋秀兰 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 582
289 赵永品 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1238
290 赵连英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 624
291 谢敬芳 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
292 李丙于 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 1 622
293 代礼山 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 1 607
294 王宜先 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1258
295 魏兰英 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
296 周永亮 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1296
297 刘正邦 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 1 606
298 侯纪方 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 3 1631
299 李文启 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 4 2470
300 胡彩云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 660
301 张焕民 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 614
302 马维正 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
303 陈凤英 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 629
304 陈宜良 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 3 1613
305 黄克君 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
306 宋计章 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 2 1203
307 禹思言 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 648
308 陈白女 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 595
309 张玉英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
310 张清启 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 2 1212
311 黄克民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 3 1843
312 李凤英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 624
313 赵先仁 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1218
314 陈永志 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 627
315 刘正林 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
316 赵德举 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1238
317 魏亚平 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 690
318 张广芬 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
319 谢宝华 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 601
320 赵先民 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
321 赵中英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 658
322 魏平芳 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 621
323 李宗明 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1254
324 郝传汝 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 1 614
325 董昌英 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
326 侯辉银 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 612
327 陈永久 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
328 赵先兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
329 孔永军 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 3 1882
330 朱记芬 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 675
331 宋兰芳 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 637
332 赵德平 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 624
333 赵德巨 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 711
334 吴尊义 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1150
335 陈士永 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
336 石秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1564
337 张兴玉 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 2 1162
338 马庆乾 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1236
339 刘正祥 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
340 马庆坤 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 596
341 王夫银 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
342 胡敬才 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1366
343 黄井才 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 642
344 汪全志 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1162
345 杜庆美 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 672
346 周翠英 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 656
347 房传爱 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 609
348 刘贞侠 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1224
349 李万杰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 2 1264
350 徐光国 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 1 600
351 马振英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 581
352 马庆先 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1212
353 王淑侠 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 632
354 李体侠 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 656
355 谢敬芹 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 624
356 周圣英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
357 李贤卜 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 711
358 蔡积东 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1238
359 周新德 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 624
360 李苦练 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 1 639
361 陈钦端 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1191
362 李淑侠 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 619
363 王家贞 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
364 沈宗宇 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保A类 3 1747
365 杨道锋 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1212
366 赵德言 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1212
367 马庆华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1156
368 周汝正 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 2 1144
369 郭志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1236
370 任二毛 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1304
371 吴连举 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 619
372 杨正义 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 2 1296
373 赵建华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1246
374 刘体栾 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 686
375 陈礼平 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 670
376 赵先田 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1200
377 张守金 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1155
378 陈宏道 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1220
379 王道清 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 2 1228
380 陈洪明 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 559
381 王德兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保A类 1 718
382 林允柱 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 670
383 徐秀英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 633
384 魏计永 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1078
385 郝宗荣 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 1 638
386 周英敏 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 567
387 代志安 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 2 1138
388 吕运点 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 1098
389 江培兰 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 567
390 赵德干 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 572
391 李天胜 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1210
392 李维兴 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 2 1195
393 刘付信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1179
394 张万鹅 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 1 676
395 李存安 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 557
396 李凤英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
397 周胜国 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 2 1364
398 侯辉要 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 3 1685
399 梁永法 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 627
400 秦德生 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1203
401 陈宏英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
402 况开觉 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 2 1209
403 宋淑侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 1 730
404 郑显英 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1210
405 王家运 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 2 1114
406 李从亮 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1213
407 位育侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 539
408 王新民 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1104
409 尹小民 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 582
410 赵德俭 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1205
411 赵大林 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1173
412 赵玉华 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 1 671
413 董运勤 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 1 706
414 孙正良 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 654
415 李桂芝 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 718
416 周德运 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 612
417 马如武 烈山区古饶镇平山社区 农保A类 2 1209
418 王加荣 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 582
419 蔡启侠 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
420 郝汝华 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 654
