2025年烈山区20批次食品监督抽检合格信息公示
| 食品监督抽检产品信息 本次抽检的食品包括粮食加工品、肉制品、乳制品、蔬菜制品、水果制品、饮料等。 抽检依据是Q/YXS0002S-2025《花色挂面》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,共抽检53批次产品,其中合格50批次,不合格3批次。 抽检产品信息见附表。 附表:产品信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340604344549989 | 1 | 虞城县兴震食品有限公司 | 河南省虞城县工业园区 | 淮北市烈山区喔喔家食品零售超市 | 安徽 | 龙须挂面 | 900克/袋 | 2025-06-12 | 粮食加工品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549988 | 2 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇王鲁街002号 | 淮北市烈山区喔喔家食品零售超市 | 安徽 | 鲁王高筋爽滑挂面 | 1千克/袋 | 2025-06-08 | 粮食加工品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549771 | 3 | 浙江香巴佬食品有限公司 | 浙江省丽水市松阳县赤寿乡红海路1号 | 淮北市烈山区优来品零食店(个体工商户) | 安徽 | 香辣鸭翅(酱卤肉) | 80克/袋 | 2025-07-12 | 肉制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549770 | 4 | 重庆展荣食品有限公司 | 重庆市武隆区白马镇园区东路126号二楼西侧 | 淮北市烈山区优来品零食店(个体工商户) | 安徽 | 山椒翅尖(山椒味)(辐照食品)(酱卤肉) | 308克/袋 | 2025-07-23 | 肉制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344550039 | 5 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 淮北市烈山区郗金超市 | 安徽 | 泡凤爪(山椒味)(肉制品) | 计量称重 | 2025-07-28 | 肉制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549791 | 6 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 淮北市烈山区古饶连凤百货店 | 安徽 | 有机纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025-05-10 | 乳制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549790 | 7 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 淮北市烈山区古饶连凤百货店 | 安徽 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-05-11 | 乳制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549792 | 8 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 淮北市烈山区古饶连凤百货店 | 安徽 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2025-04-16 | 乳制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344550010 | 9 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-08-06 | 乳制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549958 | 10 | 四川好实材食品有限公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇金山大道52号5栋(四川兴文经济开发区) | 淮北市喜庆有羽商贸有限公司 | 安徽 | 泡椒笋尖(酱腌菜) | 450克/袋 | 2025-07-20 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549829 | 11 | 湖南蔬益园食品有限公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇工业园工业大道009号 | 淮北市烈山区佳泽零食店 | 安徽 | 萝卜(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2025-04-01 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549830 | 12 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 淮北市烈山区佳泽零食店 | 安徽 | 黄瓜(鲜湘味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2025-03-08 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549828 | 13 | 云南菜人家食品有限公司 | 云南省昭通市永善县细沙乡工业园区 | 淮北市烈山区佳泽零食店 | 安徽 | 手剥笋(老汤味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2025-07-22 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549855 | 14 | 慈溪市神棋菜业有限公司 | 慈溪市周巷镇景苑路318号(小安村) | 淮北家和喜气多商贸有限公司 | 安徽 | 爽口萝卜条(酱腌菜) | 218克/袋 | 2025-03-09 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549959 | 15 | 四川省聚兴食品有限公司 | 四川省广元市利州区大石镇大石工业园区20号 | 淮北市喜庆有羽商贸有限公司 | 安徽 | 海带脆笋(酱腌菜) | 720克/袋 | 2025-06-05 | 蔬菜制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549827 | 16 | 海城大口猴食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市八里镇西八里村 | 淮北市烈山区佳泽零食店 | 安徽 | 京糕条(水果制品) | 散装称重 | 2025-05-14 | 水果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549772 | 17 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 淮北市烈山区优来品零食店(个体工商户) | 安徽 | 康师傅每日C鲜果橙 橙水果饮品 | 250mL/盒 | 2025-07-15 | 饮料 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549773 | 18 | 临颍县嘉饮食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区纬二路北侧经一路东侧 | 淮北市烈山区优来品零食店(个体工商户) | 安徽 | 蜜桃复合果汁 | 125mL/盒 | 2025-07-02 | 饮料 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344550008 | 19 | 新乡市和丝露饮品有限公司 | 新乡市原阳县新城开发区 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 苹果醋饮料 | 490mL/瓶 | 2025-07-02 | 饮料 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344550009 | 20 | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 | 北京市顺义区牛汇街1号1幢、2幢 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 青苹果汁 | 200mL/瓶 | 2025-07-05 | 饮料 | 烈山区/区抽 | 合格 |
皖公网安备 34060402000001号