2025年烈山区30批次食用农产品抽检合格信息公示
| 本次抽检产品为食用农产品 抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等的要求。 抽检项目包括农药残留等指标,共抽检53批次产品,其中合格50批次,不合格3批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340604344549534 | 1 | / | / | 淮北市烈山区乐福超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549613 | 2 | / | / | 淮北市烈山区古饶花果山水果店 | 安徽 | 橙子 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549633 | 3 | / | / | 淮北市烈山区古饶精品水果店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549662 | 4 | / | / | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549612 | 5 | / | / | 淮北市烈山区古饶花果山水果店 | 安徽 | 水仙芒 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549610 | 6 | / | / | 淮北市烈山区古饶花果山水果店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549665 | 7 | / | / | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549663 | 8 | / | / | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549661 | 9 | / | / | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549724 | 10 | / | / | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549558 | 11 | / | / | 淮北市烈山区古饶乐佳百货店 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549566 | 12 | / | / | 淮北市烈山区古饶乐佳百货店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549564 | 13 | / | / | 淮北市烈山区古饶乐佳百货店 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549731 | 14 | / | / | 淮北市烈山区古饶正华百货店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549567 | 15 | / | / | 淮北市烈山区古饶乐佳百货店 | 安徽 | 小台芒果 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549565 | 16 | / | / | 淮北市烈山区古饶乐佳百货店 | 安徽 | 辣椒 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549632 | 17 | / | / | 淮北市烈山区古饶精品水果店 | 安徽 | 水仙芒 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549611 | 18 | / | / | 淮北市烈山区古饶花果山水果店 | 安徽 | 小台芒 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549536 | 19 | / | / | 淮北市烈山区乐福超市 | 安徽 | 辣椒 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549635 | 20 | / | / | 淮北市烈山区古饶精品水果店 | 安徽 | 橙子 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549631 | 21 | / | / | 淮北市烈山区古饶精品水果店 | 安徽 | 青芒 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549605 | 22 | / | / | 淮北市烈山区古饶花果山水果店 | 安徽 | 香梨 | / | 2025-08-09 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549723 | 23 | / | / | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 姜 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549722 | 24 | / | / | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 小芒果 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549721 | 25 | / | / | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 香蕉 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549524 | 26 | / | / | 淮北市烈山区乐福超市 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549535 | 27 | / | / | 淮北市烈山区乐福超市 | 安徽 | 豆角 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549726 | 28 | / | / | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 青椒 | / | 2025-08-14 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549664 | 29 | / | / | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344549733 | 30 | / | / | 淮北市烈山区古饶正华百货店 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
皖公网安备 34060402000001号