烈山区2025年10月份医疗机构使用药品质量安全监督检查汇总表
| 检查单位:淮北市烈山区市场局 统计时间:2025年10月 | ||||||||||
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 82 | 9 | 9 | 198 | 93 | 18 | 11 | 0 | |
| 使用单位 | 107 | 15 | 15 | 102 | 84 | 17 | 0 | 0 | ||
| 医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 69 | 5 | 5 | 99 | 74 | 4 | 3 | 0 |
| 二级 | 14 | 3 | 3 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三级 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 四级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 使用单位 | 107 | 15 | 15 | 95 | 84 | 8 | 1 | 0 | ||
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
皖公网安备 34060402000001号