2025年9月烈山区退休人员名单公示
| 公 示 根据《安徽省参加企业基本养老保险人员退休审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)精神,经审核、研究后同意以下17位同志关于退休的申请, 现予以公示。公示日期2025年10月10日至2025年10月17日,若对下列同志有异议,请电话或书面向我局反映。联系电话:0561-4685285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烈山区企业职工正常退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性 别 |
出生年月 | 依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休时间 | 执行时间 | 岗位职务 | 因病退休退职 |
建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事特殊工种 | 91年-95年档案工资 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 原中煤三建(临时工) | 王秀茹 | 女 | 1975.09 | 身份证 | 1998.01 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 原安徽宝迪肉类食品 | 马永兰 | 女 | 1969.04 | 身份证 | 2010.04 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | 一次性趸交 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 灵活就业 | 吕玉荣 | 女 | 1970.06 | 身份证 | 2010.03 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 灵活就业 | 徐苏 | 女 | 1964.04 | 身份证 | 2008.08 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 振淮粮食物流 | 康文英 | 女 | 1975.06 | 身份证 | 1998.04 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 原矿务局(临时工) | 罗凤琴 | 女 | 1975.10 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.10 | 2025.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 原棉针织厂 | 王宗凤 | 女 | 1975.10 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.10 | 2025.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 原新杨煤矿 | 胡云青 | 男 | 1965.08 | 身份证 | 1998.01 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 原安徽科宝生物工程 | 邓正武 | 男 | 1965.10 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.10 | 2025.11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 原昆山诺迈思商贸 | 王珍 | 女 | 1972.06 | 身份证 | 2006.07 | 实际缴费 | 2025.07 | 2025.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 灵活就业 | 汪守云 | 女 | 1970.09 | 身份证 | 2008.01 | 实际缴费 | 2025.09 | 2025.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 原长城电子 | 张思军 | 男 | 1965.10 | 招工表 | 1986.10 | 招工表 | 2025.10 | 2025.11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 原煤炭公司 | 杜娟 | 女 | 1971.04 | 招工表 | 1992.07 | 招工表 | 2025.08 | 2025.09 | 57 | 57 | 119 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 原口子酒厂 | 谢长华 | 男 | 1965.10 | 身份证 | 1994.04 | 实际缴费 | 2025.10 | 2025.11 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 原印染厂 | 张洁 | 女 | 1975.09 | 招工表 | 1993.04 | 招工表 | 2025.09 | 2025.10 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 原印染厂 | 房林美 | 女 | 1975.10 | 招工表 | 1993.12 | 招工表 | 2025.10 | 2025.11 | 57 | 139 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 原水泥厂 | 李伟 | 男 | 1965.07 | 入伍通知书 | 1983.10 | 入伍通知书 | 2025.09 | 2025.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 视同认定1997.04 | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号