烈山区民政局2025年11月份临时救助公示(统计表)
| 2025年11月临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 救助 对象 |
住址 | 申请理由 | 救助金额(元) |
| 1 | 邵守芳 | 宋疃镇新园村 | 因病 | 4851.00 |
| 2 | 杨学兰 | 宋疃镇古饶社区 | 因病 | 6411.00 |
| 3 | 侯雨蒙 | 古饶镇赵楼村 | 因病 | 7540.00 |
| 4 | 刘海洋 | 古饶镇平山村 | 因病 | 7540.00 |
| 5 | 张传利 | 古饶镇况楼村 | 因病 | 7540.00 |
| 6 | 陈勇 | 古饶镇刁山村 | 因病 | 4894.00 |
| 7 | 张子春 | 古饶镇况楼村 | 因病 | 5345.00 |
| 8 | 李笑笑 | 烈山镇烈山社区 | 因病 | 7950.00 |
| 9 | 况敬敏 | 烈山镇洪庄村 | 因病 | 7950.00 |
| 10 | 任小梅 | 烈山镇土楼社区 | 因病 | 7950.00 |
| 11 | 魏成群 | 烈山镇青谷社区 | 因病 | 7540.00 |
皖公网安备 34060402000001号