烈山区2025年11月份药械疫苗流通监督检查汇总表
| 类别 | 检查对象 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 本月检查家数 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度 整改数 |
年度 立案数 |
暂停销售/使用家数 | |
| 药品 | 经营企业(药品批发企业、零售连锁总部、零售企业) | 82 | 6 | 6 | 204 | 99 | 18 | 12 | 0 | |
| 使用单位 | 107 | 23 | 23 | 125 | 107 | 17 | 0 | 0 | ||
| 医疗器械 | 经营企业 | 一级 | 69 | 6 | 6 | 105 | 80 | 4 | 3 | 0 |
| 二级 | 14 | 0 | 0 | 89 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三级 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 四级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 使用单位 | 107 | 23 | 23 | 118 | 107 | 8 | 1 | 0 | ||
| 疫苗 | 疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 接种单位 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
皖公网安备 34060402000001号