2025年烈山区32批次食品监督抽检合格信息公示
| 食品监督抽检产品信息 本次抽检的食品包括炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、糕点等。 抽检依据是GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等的要求。 抽检项目包括食品添加剂等指标,共抽检81批次产品,其中合格80批次,不合格1批次。 抽检产品信息见附表。 附表:产品信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340604344555508 | 1 | / | / | 淮北市烈山区上辉超市 | 安徽 | 奶油瓜子 | / | 2025-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555506 | 2 | / | / | 淮北市烈山区上辉超市 | 安徽 | 奶油西瓜子 | / | 2025-10-16 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555507 | 3 | / | / | 淮北市烈山区上辉超市 | 安徽 | 陈皮瓜子 | / | 2025-10-24 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555537 | 4 | / | / | 淮北市烈山区乐惠购物中心 | 安徽 | 脱皮瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555572 | 5 | / | / | 淮北市烈山区乔雪生活超市(个体工商户) | 安徽 | 南瓜子 | / | 2025-10-29 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555571 | 6 | / | / | 淮北市烈山区乔雪生活超市(个体工商户) | 安徽 | 百成瓜子 | / | 2025-10-29 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555601 | 7 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽 | 原味瓜子 | / | 2025-11-02 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555600 | 8 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽 | 脱皮瓜子 | / | 2025-11-02 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555616 | 9 | / | / | 淮北市烈山区居稼乐超市经营部 | 安徽 | 五香瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555628 | 10 | / | / | 淮北市烈山区乙嘉超市(个体工商户) | 安徽 | 奶香瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555536 | 11 | / | / | 淮北市烈山区乐惠购物中心 | 安徽 | 原味瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555570 | 12 | / | / | 淮北市烈山区乔雪生活超市(个体工商户) | 安徽 | 香瓜子 | / | 2025-09-24 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555599 | 13 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽 | 五香瓜子 | / | 2025-11-02 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555629 | 14 | / | / | 淮北市烈山区乙嘉超市(个体工商户) | 安徽 | 茶味瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555617 | 15 | / | / | 淮北市烈山区居稼乐超市经营部 | 安徽 | 原味瓜子 | / | 2025-10-29 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555615 | 16 | / | / | 淮北市烈山区居稼乐超市经营部 | 安徽 | 多味瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555627 | 17 | / | / | 淮北市烈山区乙嘉超市(个体工商户) | 安徽 | 原味瓜子 | / | 2025-10-31 | 炒货食品及坚果制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555568 | 18 | 四川粮之髓食品有限公司德阳分公司 | 四川省德阳市燕山路524号 | 淮北市烈山区乔雪生活超市(个体工商户) | #REF! | 火锅川粉(湿粉条) | 240克/袋 | 2025-09-13 | 淀粉及淀粉制品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555510 | 19 | / | / | 淮北市烈山区上辉超市 | 安徽 | 辣椒 | / | 2025-09-05 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555509 | 20 | / | / | 淮北市烈山区上辉超市 | 安徽 | 花椒 | / | 2025-10-09 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555598 | 21 | 阜阳九珍食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区兴业路109号 | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽 | 排骨肉味王(固态调味料) | 140克/袋 | 2025-05-25 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555630 | 22 | 亨氏(青岛)食品有限公司 | 青岛市黄岛区朝阳山路797号 | 淮北市烈山区乙嘉超市(个体工商户) | 安徽 | 亨氏番茄沙司 | 320克/袋 | 2025-04-15 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555533 | 23 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 淮北市烈山区乐惠购物中心 | 安徽 | 太太乐鸡精调味料 | 454克/袋 | 2025-05-17 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555569 | 24 | 济南鲁昌食品有限公司 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道办事处李堂村南首308国道路北 | 淮北市烈山区乔雪生活超市(个体工商户) | 安徽 | 土鸡精复合调味料(非即食) | 200克/袋 | 2025-03-10 | 调味品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555597 | 25 | 福建爱乡亲食品股份有限公司 | 福建省晋江市东福路5号 | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽 | 厚切蛋糕 | 计量称重 | 2025-10-21 | 糕点 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555534 | 26 | 安徽谷粒煌食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖开发区花山工业园工投A2厂房一层 | 淮北市烈山区乐惠购物中心 | 安徽 | 酱汁牛肉味锅巴 | 散装称重 | 2025-05-05 | 糕点 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555535 | 27 | 合肥雅初食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区燎原路西侧2幢3层、1幢4层 | 淮北市烈山区乐惠购物中心 | 安徽 | 纯蛋糕 | 散装称重 | 2025-09-26 | 糕点 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553570ZX | 28 | 淮北市榴光纪酒坊 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇塔山村二组7号 | 淮北市烈山区榴光纪酒坊(个体工商户) | 安徽 | 红榴纪·石榴酒 | 750ml/瓶,12%VOL | 2025-09-18 | 酒类 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553874ZX | 29 | / | / | 淮北市烈山区李尹水产品店(个体工商户) | 安徽 | 泥鳅 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553872ZX | 30 | / | / | 淮北市烈山区李尹水产品店(个体工商户) | 安徽 | 鲈鱼 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553875ZX | 31 | / | / | 淮北市烈山区李尹水产品店(个体工商户) | 安徽 | 牛蛙 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553873ZX | 32 | / | / | 淮北市烈山区李尹水产品店(个体工商户) | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
皖公网安备 34060402000001号