2025年烈山区43批次食用农产品抽检合格信息公示
| 本次抽检产品为食用农产品 抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等的要求。 抽检项目包括农药残留等指标,共抽检81批次产品,其中合格80批次,不合格1批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25340604344553844 | 1 | / | / | 淮北市周浩蔬菜摊 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553849 | 2 | / | / | 淮北市周浩蔬菜摊 | 安徽 | 青椒 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553846 | 3 | / | / | 淮北市周浩蔬菜摊 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553845 | 4 | / | / | 淮北市周浩蔬菜摊 | 安徽 | 上海青 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553850 | 5 | / | / | 淮北市周浩蔬菜摊 | 安徽 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553890 | 6 | / | / | 淮北市烈山区杨家蔬菜摊 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553889 | 7 | / | / | 淮北市烈山区杨家蔬菜摊 | 安徽 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553893 | 8 | / | / | 淮北市烈山区杨家蔬菜摊 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553891 | 9 | / | / | 淮北市烈山区杨家蔬菜摊 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553892 | 10 | / | / | 淮北市烈山区杨家蔬菜摊 | 安徽 | 豇豆 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553909 | 11 | / | / | 淮北市烈山区吴娟蔬菜摊 | 安徽 | 生姜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553911 | 12 | / | / | 淮北市烈山区吴娟蔬菜摊 | 安徽 | 豇豆 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553905 | 13 | / | / | 淮北市烈山区吴娟蔬菜摊 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553908 | 14 | / | / | 淮北市烈山区吴娟蔬菜摊 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553910 | 15 | / | / | 淮北市烈山区吴娟蔬菜摊 | 安徽 | 尖椒(辣椒) | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553950 | 16 | / | / | 淮北市烈山区王秀兰青菜摊 | 安徽 | 韭菜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553956 | 17 | / | / | 淮北市烈山区王秀兰青菜摊 | 安徽 | 大葱 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553951 | 18 | / | / | 淮北市烈山区王秀兰青菜摊 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553952 | 19 | / | / | 淮北市烈山区王秀兰青菜摊 | 安徽 | 芹菜 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553955 | 20 | / | / | 淮北市烈山区王秀兰青菜摊 | 安徽 | 茄子 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553970 | 21 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区 | 淮北市烈山区贵富生鲜店(个体工商户) | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553987 | 22 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区 | 淮北市烈山区张华肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553974 | 23 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济技术开发区 | 淮北市烈山区赵冬梅肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553986 | 24 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济技术开发区 | 淮北市烈山区娟子肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553994 | 25 | / | / | 淮北市烈山区丁方均肉摊 | 安徽 | 羊肉 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553997 | 26 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区 | 淮北市烈山区朝志肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553988 | 27 | 宿州福润肉类食品有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济技术开发区 | 淮北市烈山区赵志波肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-13 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344553995 | 28 | / | / | 淮北市烈山区振中羊肉摊 | 安徽 | 羊肉 | / | 2025-10-07 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344554004 | 29 | 安徽天贝食品有限公司 | 安徽省淮北市烈山区 | 淮北市烈山区相秀芹肉摊 | 安徽 | 猪肉 | / | 2025-10-12 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555489 | 30 | / | / | 淮北市烈山区李露超市 | 安徽 | 土豆 | / | 2025-10-30 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 |
| XBJ25340604344555488 | 31 | / | / | 淮北市烈山区李露超市 | 山药 | / | 2025-10-27 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555487 | 32 | / | / | 淮北市烈山区李露超市 | 胡萝卜 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555486 | 33 | / | / | 淮北市烈山区李露超市 | 橘子 | / | 2025-10-30 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555485 | 34 | / | / | 淮北市烈山区李露超市 | 香蕉 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555517 | 35 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 橙子 | / | 2025-10-24 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555516 | 36 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 香蕉 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555518 | 37 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 橘子 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555558 | 38 | / | / | 淮北市烈山区果篮子超市 | 蜂糖橘 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555557 | 39 | / | / | 淮北市烈山区果篮子超市 | 砂糖橘 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555556 | 40 | / | / | 淮北市烈山区果篮子超市 | 橙子 | / | 2025-10-28 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555520 | 41 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 生姜 | / | 2025-10-30 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555519 | 42 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 土豆 | / | 2025-10-29 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
| XBJ25340604344555559 | 43 | / | / | 淮北市烈山区果篮子超市 | 梨 | / | 2025-10-31 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | 合格 | |
皖公网安备 34060402000001号