首页 > 烈山区人民政府办公室 > 领域公开 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息

烈山区2025年11月农村低保公示名单

2025-11-28 16:03作者:民政局来源:区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
长期末端公示(2025年11月)
序号 户主姓名 性别 家庭地址 保障类别 保障人数 户月保障金额
1 刘兰平 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 614
2 李祥艾 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
3 刘正夫 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 596
4 化兰英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
5 姜桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
6 黄昌松 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 594
7 赵云兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 597
8 赵新德 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 604
9 朱运通 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 2 1124
10 张丙信 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 639
11 董宏君 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 661
12 李翠平 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 711
13 宗京才 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 614
14 王月芹 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
15 李桂芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1090
16 李端英 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 706
17 李书云 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 619
18 马翠平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 566
19 李端守 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 629
20 位秀兰 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
21 刘明兰 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 595
22 张启岗 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
23 李桂兰 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 606
24 李翠平 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 614
25 任启兰 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 599
26 李居民 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1228
27 葛印英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 604
28 李祥银 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 2 1180
29 王守荣 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 656
30 魏端英 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 576
31 李居银 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1266
32 李明桂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1162
33 冯新民 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1180
34 董宏干 烈山区宋疃镇雷山社区 农保B类 1 580
35 宋兰芳 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 624
36 唐秀君 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
37 任启全 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 572
38 杜元平 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1018
39 李端林 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1098
40 任秀英 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 562
41 钱志敏 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 2 1104
42 张纯启 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1118
43 李居新 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 557
44 黄思云 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 2 1158
45 刘仁华 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1104
46 张成中 烈山区烈山镇土楼社区 农保B类 1 531
47 赵先着 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 1 596
48 刘素侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 549
49 孟庆志 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1219
50 杜芳 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 557
51 李二平 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1210
52 杜元侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 678
53 宋贤启 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 619
54 周胜民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 438
55 李忠芹 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1106
56 李端勇 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 632
57 杜永和 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 2 1246
58 刘志才 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
59 张义民 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 729
60 马辛芝 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1264
61 宣昭志 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 708
62 魏敏 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 1 404
63 李玉兰 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 627
64 赵守文 烈山区烈山镇土楼社区 农保C类 2 1060
65 赵淑侠 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 642
66 赵永义 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1093
67 谢宽 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 2 1061
68 王秀芹 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 698
69 李端树 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 1 560
70 杜尚云 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
71 李文 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 596
72 李端记 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保B类 5 2685
73 王宗堂 烈山区宋疃镇马场社区 农保B类 1 624
74 雷联合 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
75 荣凤侠 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 706
76 李端友 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 698
77 王雪影 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 698
78 李端青 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 661
79 周毛妮 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
80 李端龙 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1642
81 朱德龙 烈山区烈山镇土楼社区 农保A类 1 690
82 郑万军 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 3 1836
83 杜磊 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 4 2098
84 李宿县 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 686
85 张培培 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 632
86 赵成圣 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1284
87 李茹 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 624
88 李创业 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 642
89 李传龙 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 3 1856
90 雷金刚 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
91 朱正清 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 624
92 孙漫漫 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 729
93 赵翠波 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 726
94 李尚 烈山区宋疃镇马场社区 农保A类 1 748
95 陈宁宁 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 1 637
96 张安礼 烈山区宋疃镇雷山社区 农保C类 4 1616
97 张文武 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 678
98 杜倩男 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 664
99 李晓雨 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保A类 1 624
100 李本学 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 2 1297
101 宋计思 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 3 1994
102 赵纯忠 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 3 2023
103 宋香玉 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 3 1713
104 赵建平 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 4 2007
105 李紫薇 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 2 1087
106 周佳惠 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1188
107 朱美玲 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 2 1133
108 张向辛 烈山区宋疃镇和村社区 农保B类 3 1534
109 王艳 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 2 1185
110 赵永化 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 3 1523
111 王玲 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 976
112 李传超 烈山区宋疃镇和村社区 农保A类 5 2445
113 孙念 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 560
114 马艳 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1498
115 吕若情 烈山区烈山镇榴园社区 农保C类 1 473
116 李祥民 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 3 1760
117 李冠宇 烈山区宋疃镇宋疃社区 农保C类 1 481
118 张红 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 4 1764
119 滕礼志 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 5 2879
120 张雨微 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 2 1251
121 赵云 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 4 2226
122 赵先瑞 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 3 1595
123 何子阳 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 629
124 陈玉红 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 2 921
125 王子丰 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 1 629
126 赵纯文 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 3 1629
127 张子贤 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 640
128 李宏 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 3 1545
129 朱梦琪 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 606
130 李正 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 3 1656
131 易伟 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 2 1057
132 王绘 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 3 1691
133 马荣 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 4 2437
134 刘雨晴 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 2 1188
135 张守成 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2407
136 陈磊 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1280
137 马永胜 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 5 2784
138 吴超 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 5 2828
139 周方同 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1878
140 赵晓民 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 4 2453
141 张子龙 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 5 2684
142 赵洋洋 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 4 2197
143 常见见 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 4 2880
144 赵汉文 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 4 2222
145 王明 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 3 1994
146 张立荣 烈山区古饶镇山南村委会 农保A类 1 637
147 谢敬分 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
148 陈洪秀 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 1 711
149 费李氏 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 619
150 花方英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
151 李兰英 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 1 605
152 徐广爱 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 1 629
153 花经申 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
154 贾贵英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
155 金秀英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
156 赵德军 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 595
157 赵裕华 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 629
158 李端勤 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1248
159 宋计德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
160 木于田 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 621
161 李桂英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
162 尹红伟 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1246
163 张加佑 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1228
164 石素兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 624
165 魏继英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
166 况成兰 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 624
167 胡秀英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 629
168 周素连 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 680
169 何有敏 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
170 赵秀华 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 566
171 赵先英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 638
172 程祥云 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 624
173 王帮顶 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 614
174 韩玉兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 1 604
175 黄兰英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 4 2202
176 赵长玲 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 1 644
177 周方郎 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 4 2195
178 陈宜坦 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 2 1228
179 田记英 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 612
180 李秀英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
181 李曹氏 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 624
182 张志申 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
183 周方册 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 606
184 王兆英 烈山区古饶镇南园村委会 农保B类 1 591
185 贾长龙 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 1 642
186 禹广兰 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 614
187 张志利 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 2 1262
188 张守正 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1060
189 康秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 4 2612
190 储方民 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 1 639
191 李凤英 烈山区烈山镇榴园社区 农保A类 1 690
192 邵士敬 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1228
193 桂宗孟 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 1 639
194 蒋响英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 581
195 杨正新 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 594
196 陆大仙 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1077
197 胡秀英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 596
198 邵守元 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 614
199 李安平 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 624
200 秦德权 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1248
201 赵品俊 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
202 朱秀云 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 609
203 李兰英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
204 董红梅 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 1 629
205 代秀云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 646
206 马家成 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
207 李凤英 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 614
208 王文清 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 2 1228
209 张秀荣 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 632
210 张秀英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 597
211 蔡启军 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
212 张守英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
213 王志英 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 1 610
214 魏平銮 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1188
215 孙宗英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 652
216 谢保金 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1266
217 张广益 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1276
218 张广英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1254
219 宋贤英 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 614
220 王成记 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 606
221 张志峰 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 2 1284
222 马守锦 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 3 1861
223 魏銮英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
224 皇言志 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1248
225 赵兰英 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 604
226 朱兰英 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
227 沈玉兰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 673
228 李本英 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 614
229 李丙可 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 690
230 魏成龙 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 566
231 梁清彩 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 617
232 周兰英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 1 706
233 赵先于 烈山区古饶镇张庄村委会 农保A类 1 639
234 董桂华 烈山区古饶镇山西村委会 农保A类 1 729
235 郑加英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1066
236 赵希承 烈山区古饶镇山西村委会 农保B类 2 1238
237 何正礼 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 2 1228
238 张守英 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 584
239 董井法 烈山区宋疃镇新园村委会 农保B类 2 1248
240 周方贵 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 624
241 赵德远 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
242 汪立宣 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1212
243 郭金元 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1164
244 梁仓兰 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 2 1139
245 曹光兰 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 614
246 薛友法 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 599
247 赵先贺 烈山区古饶镇新村社区 农保B类 1 624
248 杨献章 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 2 1192
249 李翠梅 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 676
250 侯秀英 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 621
251 张敬才 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1179
252 李成英 烈山区古饶镇太山村委会 农保B类 1 629
253 邵义备 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1094
254 宋兴善 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 2 1198
255 蔡士权 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 624
256 董宏亮 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1236
257 张唤堂 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 3 1846
258 杨道德 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
259 张秀英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 548
260 李秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 594
261 禹广兰 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
262 代贵兰 烈山区古饶镇王店村委会 农保B类 1 678
263 魏恒义 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
264 蔡永善 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 2 1266
265 许启舜 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1248
266 张志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1266
267 林长远 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1256
268 刘乾信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1209
269 周玲 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 711
270 余启风 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 594
271 康洪亮 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1228
272 姜秀云 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 649
273 孙碧云 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 619
274 赵德民 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 639
275 赵忠华 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 606
276 魏继宝 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 619
277 郑显文 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 2 1228
278 赵永品 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1238
279 赵连英 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 624
280 谢敬芳 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
281 李丙于 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 1 622
282 代礼山 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 1 607
283 魏兰英 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
284 刘正邦 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保B类 1 606
285 侯纪方 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 3 1631
286 李文启 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 4 2470
287 胡彩云 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 660
288 张焕民 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 614
289 马维正 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
290 陈凤英 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 629
291 黄克君 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
292 宋计章 烈山区烈山镇榴园社区 农保B类 1 601
293 禹思言 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 648
294 陈白女 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 595
295 张玉英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 624
296 黄克民 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 3 1843
297 李凤英 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 624
298 赵先仁 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1218
299 陈永志 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 627
300 刘正林 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 2 1218
301 赵德举 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1238
302 魏亚平 烈山区烈山镇青谷社区 农保A类 1 690
303 张广芬 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 729
304 谢宝华 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 601
305 赵先民 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 609
306 赵中英 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 1 658
307 李宗明 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1254
308 郝传汝 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 1 614
309 董昌英 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 609
310 张玉侠 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 605
311 侯辉银 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 612
312 陈永久 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
313 赵先兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 1 606
314 孔永军 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 3 1882
315 朱记芬 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 1 675
316 宋兰芳 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 1 637
317 赵德平 烈山区古饶镇张庄村委会 农保B类 1 624
318 赵德巨 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 711
319 吴尊义 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1150
320 陈士永 烈山区古饶镇谷山村委会 农保A类 2 1266
321 石秀英 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 3 1564
322 张兴玉 烈山区烈山镇新北社区 农保A类 2 1162
323 马庆乾 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 597
324 赵永兰 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 2 1025
325 马庆坤 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 596
326 王夫银 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1218
327 胡敬才 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1366
328 黄井才 烈山区古饶镇草庙村委会 农保A类 1 642
329 汪全志 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保B类 2 1162
330 杜庆美 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 672
331 周翠英 烈山区宋疃镇雷山社区 农保A类 1 656
332 房传爱 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 609
333 刘贞侠 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 2 1224
334 李万杰 烈山区宋疃镇黄营村委会 农保A类 2 1264
335 马振英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 581
336 马庆先 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 2 1212
337 李体侠 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 656
338 谢敬芹 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 624
339 周圣英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
340 李贤卜 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 1 711
341 李文芹 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 597
342 周新德 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 624
343 李苦练 烈山区古饶镇大何村委会 农保B类 1 639
344 陈钦端 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1191
345 李淑侠 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 1 619
346 王家贞 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1256
347 沈宗宇 烈山区古饶镇秦楼村委会 农保A类 3 1747
348 杨道锋 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保B类 2 1212
349 赵德言 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1212
350 马庆华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 2 1156
351 周汝正 烈山区宋疃镇东风村委会 农保A类 2 1144
352 郭志英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1236
353 任二毛 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 2 1304
354 吴连举 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 1 619
355 杨正义 烈山区古饶镇刁山村委会 农保A类 2 1296
356 赵建华 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1246
357 刘体栾 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 686
358 陈礼平 烈山区烈山镇南庄村委会 农保A类 1 670
359 赵先田 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 2 1200
360 张守金 烈山区古饶镇况楼社区 农保B类 2 1155
361 陈宏道 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保A类 2 1220
362 陈洪明 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 559
363 王德兰 烈山区宋疃镇费寨村委会 农保A类 1 718
364 林允柱 烈山区烈山镇南庄村委会 农保B类 1 670
365 徐秀英 烈山区宋疃镇古饶社区 农保A类 1 633
366 魏计永 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 2 1078
367 郝宗荣 烈山区古饶镇殷楼社区 农保A类 1 638
368 代志安 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 2 1138
369 吕运点 烈山区古饶镇赵集社区 农保B类 2 1098
370 江培兰 烈山区宋疃镇古饶社区 农保B类 1 567
371 赵德干 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 572
372 李天胜 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1210
373 李维兴 烈山区古饶镇南园村委会 农保A类 2 1195
374 刘付信 烈山区古饶镇双河村委会 农保A类 2 1179
375 张万鹅 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 1 676
376 李存安 烈山区烈山镇蒋疃社区 农保B类 1 557
377 李凤英 烈山区烈山镇凤凰社区 农保B类 1 594
378 周胜国 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 2 1364
379 侯辉要 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 3 1685
380 梁永法 烈山区宋疃镇军王村委会 农保A类 1 627
381 秦德生 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1203
382 陈宏英 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 609
383 况开觉 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 2 1209
384 宋淑侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 1 730
385 郑显英 烈山区宋疃镇太山社区 农保A类 2 1210
386 王家运 烈山区古饶镇双河村委会 农保B类 2 1114
387 李从亮 烈山区古饶镇赵楼社区 农保A类 2 1213
388 位育侠 烈山区宋疃镇太山社区 农保B类 1 539
389 王新民 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1104
390 尹小民 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 582
391 赵德俭 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1205
392 赵大林 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1173
393 赵玉华 烈山区古饶镇况楼社区 农保A类 1 671
394 董运勤 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 1 706
395 孙正良 烈山区古饶镇半峭社区 农保A类 1 654
396 李桂芝 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保A类 1 718
397 周德运 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 1 612
398 马如武 烈山区古饶镇平山社区 农保A类 2 1209
399 王加荣 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 582
400 蔡启侠 烈山区烈山镇青谷社区 农保B类 1 594
401 郝汝华 烈山区古饶镇殷楼社区 农保B类 1 654
402 宗丰志 烈山区宋疃镇马桥村委会 农保B类 1 557
403 许树香 烈山区古饶镇半峭社区 农保B类 1 582
404 唐志华 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 2 1108
405 黄绍云 烈山区宋疃镇东风村委会 农保B类 1 552
406 范书云 烈山区宋疃镇新园村委会 农保A类 1 664
407 赵德林 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 2 1251
408 周方礼 烈山区宋疃镇军王村委会 农保B类 3 1716
409 吴节玲 烈山区古饶镇刁山村委会 农保B类 1 559
410 常士学 烈山区古饶镇太山村委会 农保A类 2 1189
411 储贤顺 烈山区古饶镇山南村委会 农保B类 2 1142
412 刘正侠 烈山区古饶镇王店村委会 农保A类 2 1137
413 刘运书 烈山区古饶镇赵楼社区 农保B类 1 562
414 代礼玲 烈山区古饶镇山北村委会 农保A类 2 1038
415 薛宏宽 烈山区烈山镇凤凰社区 农保A类 2 1200
416 张计宗 烈山区古饶镇山北村委会 农保B类 2 1178
417 李安亭 烈山区烈山镇新北社区 农保B类 2 1104
418 李文举 烈山区古饶镇赵集社区 农保A类 2 1199
419 赵永芳 烈山区古饶镇新村社区 农保A类 2 1199
420 赵先朝 烈山区古饶镇谷山村委会 农保B类 1 639
