2025年11月烈山区退休人员名单公示
| 公 示 根据《安徽省参加企业基本养老保险人员退休审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)精神,经审核、研究后同意以下15位同志关于退休的申请, 现予以公示。公示日期2025年11月24日至2025年11月30日,若对下列同志有异议,请电话或书面向我局反映。联系电话:0561-4685285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烈山区企业职工正常退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性 别 |
出生年月 | 依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休时间 | 执行时间 | 岗位职务 | 因病退休退职 |
建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事特殊工种 | 91年-95年档案工资 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 淮北海大生物饲料有限公司 | 冯秀娟 | 女 | 1973.12 | 身份证 | 2010.12 | 实际缴费 | 2025.11 | 2025.12 | 实际缴费15年0月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 原淮北矿务局 | 高文超 | 女 | 1975.12 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费20年0月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 原杭淮丝绸厂 | 高玉芹 | 女 | 1975.10 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.11 | 2025.12 | 实际缴费17年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 原淮北市兆邦人力资源有限公司 | 张春梅 | 女 | 1971.08 | 身份证 | 2010.09 | 实际缴费 | 2025.11 | 2025.12 | 实际缴费15年0月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 原皖北矿务局 | 陈燕 | 女 | 1975.12 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费21年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 灵活就业 | 张玉荣 | 女 | 1970.12 | 身份证 | 2007.06 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费15年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 灵活结业 | 桑玉玲 | 女 | 1968.08 | 身份证 | 2009.10 | 实际缴费 | 2025.11 | 2025.12 | 实际缴费15年0月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 正德人力资源股份有限公司淮北分公司 | 郑建设 | 男 | 1965.10 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2026.01 | 2026.02 | 实际缴费21年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 原华孚时尚股份有限公司 | 况敬顺 | 男 | 1965.09 | 身份证 | 2003.08 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费21年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 原市属单位(临时工) | 刘存银 | 男 | 1965.12 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费15年0月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 原濉溪福润禽类食品有限公司 | 王文兰 | 女 | 1970.09 | 身份证 | 2011.02 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 实际缴费14年8月; 一次性趸交 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 灵活就业 | 董红臣 | 男 | 1964.06 | 入伍通知书 | 1982.10 | 入伍通知书 | 2025.10 | 2025.11 | 共缴费15年11月,其中实际缴费8年6月,视同缴费7年5月(扣减1984.04-1995.12) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 原安徽口子酒业股份有限公司 | 赵忠文 | 男 | 1965.11 | 身份证 | 1993.04 | 实际缴费 | 2025.11 | 2025.12 | 40 | 40 | 40 | 共缴费16年6月,实际缴费13年9月,视同缴费2年9月 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 原烈山水泥二厂 | 李丽 | 女 | 1975.09 | 招工表 | 1991.12 | 招工表 | 2025.09 | 2025.10 | 51 | 57 | 62 | 145 | 207 | 共缴费25年10月,其中实际缴费21年9月,视同缴费4年1月 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 原工程处三十三处 | 刘振和 | 男 | 1965.11 | 招工表 | 1983.12 | 招工表 | 2025.11 | 2025.12 | 90 | 103 | 109 | 136 | 241 | 共缴费21年5月,其中实际缴费9年4月,视同缴费12年1月 | |||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号