2025年烈山区中小学校、幼儿园校舍安全隐患排查统计表
| 报送单位: | 填报时间: | 单位:平方米、米 | ||||||||
| 序号 | 中心校、集团校 | 学校类型 | 学校名称 | 建筑物名称 | 建筑物面积㎡ | 使用状态 | 是否存在安全隐患 | 隐患内容 | 已采取措施 | 拟采取措施及预计完成时间 |
| 1 | 马桥中心校 | 九年一贯制 | 马桥中心学校 | 门卫室 | 35㎡ | 正在使用 | 是 | 顶部预制板下沉严重 | 已上报教育局 | 2026年 |
| 2 | 烈山中心学校 | 九年一贯制 | 烈山中心学校 | 教学楼北楼后墙 | 100㎡ | 是 | 墙皮脱落 | 警示 | 2026年 | |
| 3 | 宋疃中心校 | 初中 | 宋疃中学 | 教学楼 | 2300㎡ | 正在使用 | 存在 | 走廊墙皮脱落 | 警示 | 2026年 |
| 单位负责人: | 填报人: | 联系电话: | ||||||||
| 填表说明:1、学校类型包括:幼儿园、小学、初中、高中、中等职业学校等 | ||||||||||
| 2、建筑物名称应能体现使用性质,包括:教学及辅助用房、师生生活用房、运动场地、围墙、厕所等附属设施 | ||||||||||
| 3、使用状态包括:正在使用、闲置 | ||||||||||
| 4、如建筑存在安全隐患,应在隐患内容一栏注明具体情况。 | ||||||||||
| 5、各学校报送时应将报送单位、填报时间、单位负责人、填报人、联系电话填写完整,并加盖学校公章。 | ||||||||||
皖公网安备 34060402000001号