烈山区市场监管局2025年第四季度食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理局食品生产、经营、餐饮企业检查结果(2025年第四季度) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区龙兴超市 | 92340604MA2T13Q309 | YB23406044228452 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 2 | 淮北市烈山区耀阳电子商务工作室(个体工商户) | 92340604MAE9GY14X7 | YB23406044225391 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 3 | 淮北市烈山区川酿散酒店(个体工商户) | 92340604MADQ4XJFXF | ZF34060420240005 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 4 | 淮北市烈山区小商合面馆(个体工商户) | 92340604MAERD5AF82 |
CY34060420250179 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 5 | 淮北市烈山区宇超超市 | 92340604MA2WJLFQ9B |
YB23406044227793 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 6 | 淮北市烈山区是间花店 | 92340604MAEWH6DU9G |
YB23406044227476 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 7 | 淮北市烈山区香香烟酒店 | 92340604MA8LLH0P66 | YB23406044228523 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 8 | 淮北市烈山区筷来见面馆(个体工商户) | 92340604MAK13Y126K |
CY34060420250315 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 9 | 淮北市烈山区爱耀棋牌俱乐部 | 92340604MAEWUBLX9U |
YB23406044228937 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 10 | 淮北市宗发烟酒店 | 92340604MA2PTQH6X0 | YB13406040000855 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 11 | 淮北市烈山区曹大餐饮服务 | 92340604MA8R1JK19M | CY34060420230358 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 12 | 淮北市烈山区七佳产后恢复中心 | 92340604MA2RNN9A2T |
YB13406040000969 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 13 | 淮北市烈山区烈火健身会所 | 92340604MA2T27E305 |
YB23406044225066 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 14 | 淮北市烈山区娟儿小吃店 | 92340604MAG1HPKT2D | CY34060420250313 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 15 | 淮北市烈山区土城烟酒店 | 92340604MA2WJTE955 |
YB23406044228042 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 16 | 淮北市烈山区崔艳小吃店 | 92340604MA8PKH7T1H |
CY34060420230084 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 17 | 淮北市烈山区赵集明明餐饮店 | 92340604MA8QGQ9D70 |
CY34060420230177 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 18 | 淮北市烈山区雪敏小吃店(个体工商户) | 92340604MAEWK90219 |
CY34060420250259 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 19 | 淮北市烈山区侯侯小吃店 | 92340604MAD7NA0MXM |
CY34060420250161 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 20 | 淮北市烈山区印祥烟酒店 | 92340604MAK2E3018P |
YB23406044228832 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 21 | 淮北市烈山区艳艳便利店 | 92340604MA2TWDRT6J | YB13406040001035 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 22 | 淮北市烈山区振东药房 | 91340604MA2UKMLY9D | YB23406044227813 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 23 | 淮北市烈山区张玲鞋帽店 | 92340604MA2PQHRF6D |
YB23406044228598 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 24 | 安徽省淮北市烈山区董加玉便利店 | 92340604MA2T8L9A72 | YB23406044229187 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 25 | 淮北市烈山区老字号牛肉汤 | 92340604MA2NAGTH3M |
JY23406040007139 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 26 | 淮北市烈山区小秦火锅店 | 92340604MAEU9NF585 | CY34060420250256 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 27 | 淮北市烈山区余洋便利店 | 92340604MAG0R8B213 | YB23406044227606 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 28 | 淮北市烈山区古饶笑影餐饮店 | 92340604MA8QF20TXP |
CY34060420230172 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 29 | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 92340604MA2NK3BRX1 |
JY13406040009873 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 30 | 淮北市烈山区小桑商店 | 92340604MA2WK2FY84 |
YB23406044228482 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 31 | 淮北市烈山区梦露小吃店 | 92340604MAET2NCB9L |
CY34060420250227 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 32 | 淮北市烈山区老赵板面餐饮店 | 92340604MAERA8F17B |
CY34060420250253 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 33 | 淮北市烈山区众品砂锅店 | 92340604MA2NY36B3T |
JY23406040012687 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 34 | 淮北市烈山区古饶钟庆伍饭店 | 92340604MA2PT2NG4A |
CY34060420230387 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 35 | 淮北市烈山区况梅商店 | 92340604MA2UBP1C0G |
YB23406044227768 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 36 | 淮北市烈山区桥下饭店 | 92340604MA8QJX9D24 |
CY34060420240061 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 37 | 淮北市烈山区公社食堂擀面条饭店 | 92340604MA2RAL1Q6W | JY23406040015621 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 38 | 淮北市烈山区饺饺者水饺店(个体工商) | 92340604MAEW9W1T1K |
JY23406041007270 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 39 | 淮北市烈山区灏然小吃店 | 92340604MAG1FB0X94 | CY34060420250275 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 40 | 淮北市烈山区一碗凉皮小吃店 | 92340604MAG1FB0X94 | CY34060420240119 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 41 | 淮北市蒋士品烟酒店 | 92340604MA2PT0AK9A | YB23406044228399 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 42 | 淮北市烈山区马杰烟酒店 | 92340604MA2PRC4M99 | YB13406040000675 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 43 | 淮北市烈山区杨梅早点店 | 92340604MA2PRTXE4M | JY23406040011178 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 44 | 淮北市烈山区古饶学会饭店 | 92340604MA2RPH5W17 |
CY34060420230044 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 45 | 淮北市烈山区明成超市 | 92340604MA2WUGFL4G | JY13406041006442 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 46 | 淮北市烈山区荣荣商店 | 92340604MA8N0YM80K | YB23406042306294 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 47 | 淮北市烈山区刘曼烟酒商行 | 92340604MAEJC7LR9W | YB13406040000785 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 48 | 淮北市烈山区惠赞超市(个体工商户) | 92340604MAG0JYFB8H |
JY13406041007386 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 49 | 淮北市烈山区拾锦百货店(个体工商户) | 92340621MA8QYNRK9Q |
YB23406044222652 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 50 | 淮北市新宽烟酒店 | 92340604MA2PQQ1A4C |
YB23406044228364 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 51 | 安徽雷马供应链有限公司 | 91340604MADY5XP08M |
YB23406044228806 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 52 | 淮北市烈山区洁妹披萨店 | 92340604MA2W88KY08 |
CY34060420250138 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 53 | 淮北市烈山方梅烟酒店 | 92340604MA2PQNUM9C |
YB23406044228503 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 54 | 淮北市烈山区全优超市(个体工商户) | 92340604MAEC4JPH5B |
JY13406041006686 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 55 | 淮北市烈山区柒玥小吃店 | 92340604MAEW5FL46B |
CY34060420250261 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 56 | 淮北市烈山区乐荣熟食店(个体工商户) | 92340604MADY8H7P07 |
CY34060420250340 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 57 | 淮北市烈山区申凯全餐饮店(个体工商户) | 92340604MAE0LCGNXL | JY23406041005774 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 58 | 淮北市烈山区古饶宏源特卖场殷楼店 | 92340604MA2PRGWX8K |
YB23406044229055 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 59 | 淮北市烈山区优享来百货店(个体工商户) | 92340603MA8R0E5E0L |
YB23406044222717 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 60 | 淮北市烈山区新益生堂大药房 | 91340604MA2MWY1A6T |
YB23406044221516 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 61 | 淮北市烈山区胜玉熟食店(个体工商户) | 92340604MAG11Y566C |
CY34060420250271 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 62 | 淮北市烈山区姚塔太和板面馆 | 92340604MA2NNEQP55 | JY23406040010724 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 63 | 淮北市烈山区笑语面馆 | 92340604MAG2HRE115 | CY34060420250286 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 64 | 淮北市烈山区阿永卤菜店(个体工商户) | 92340604MAERKUHN42 |
CY34060420250187 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 65 | 淮北市烈山区信姐小吃店(个体工商户) | 92340604MAEQU8220X |
CY34060420250215 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 66 | 淮北市丁怀亮批发部 | 92340604MA2PQE3U8D |
YB23406044229279 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 67 | 淮北市烈山区红亚面馆(个体工商户) | 92340604MAEXLU5Y9P |
CY34060420250251 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 68 | 淮北市展翼商贸有限公司 | 91340600590174042J |
CY34060420250282 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 69 | 淮北市李国祥烟酒店 | 92340604MA2PRPEG9C | YB13406040000798 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 70 | 淮北市宏伟面粉厂 | 91340604L023319815 |
ZF34060420250010 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 71 | 淮北市烈山区林志国千里馄饨 | 92340604MA2N4Y8M7N |
JY23406040006494 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 72 | 淮北市烈山区夏文志烟酒店 | 92340604MA2NAH6F39 |
YB23406044227918 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 73 | 淮北市烈山区周迪小吃店 | 92340604MAEK4HA7XC |
JY23406041007366 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 74 | 淮北市烈山区源满批发部 | 92340604MA2PT1R497 |
YB23406044225033 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 75 | 淮北市烈山区鲜源小吃店 | 92340604MAEG2REX0J |
CY34060420250177 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 76 | 淮北市烈山区张茂群商店 | 92340604MA2PTLJW1Q |
JY13406040031721 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 77 | 淮北市烈山区清川禧小店吃 | 92340604MAERG9M5XB |
CY34060420250197 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 78 | 淮北市烈山区好运来百货店 | 92340604MA2NWR2U8K |
JY13406040012183 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 79 | 淮北市烈山区龚琴散酒店 | 92340604MA8QJG7W90 |
JY13406041003421 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 80 | 淮北市烈山区吖鸭卤栈小吃店(个体工商户) | 92340604MAEW3MW1XQ | CY34060420250241 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 81 | 淮北市烈山区赵亮餐饮店 | 92340604MA8QE5PX4X | CY34060420230262 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 82 | 淮北市烈山区艺家日用百货店 | 92340604MADX3UP16W |
YB23406044227457 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 83 | 淮北市烈山区燕少成广梅烟酒 | 92340604MA2PQENF2A |
YB13406040001064 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 84 | 淮北市烈山区家佑小吃店 | 92340604MAG0YF6L2M |
CY34060420250267 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 85 | 淮北市烈山区熙盛宾馆 | 92340604MA2WW9LD9A |
YB23406044228722 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 86 | 淮北市烈山区吉咪小吃店(个体工商户) | 92340604MAEUADXA1T | CY34060420250239 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 87 | 淮北市烈山区叶晓果水果店 | 92340604MAG196C413 |
CY34060420250298 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 88 | 淮北市烈山区婷萱餐饮店(个体工商户) | 92340604MAG182TL2H |
JY23406041007331 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 89 | 淮北市烈山区巨蜂农民专业合作社 | 93340604MA2T2R9A0Y | YB23406044228181 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 90 | 安徽省淮北市烈山区李伟干鲜店 | 92340604MA2T24RU69 |
JY13406041006104 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 91 | 淮北墨香贸易有限公司华翊店 | 91340604MAD2A6HB1H | JY13406041004213 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 92 | 淮北市烈山区楠楠家餐饮店 | 92340604MA8R1PJ51F |
CY34060420240009 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 93 | 淮北市烈山区静静超市 | 92340604MA2RUDNR1N | YB13406040000749 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 94 | 淮北市烈山区临涣矿蜜雪冰城奶茶店 | 92340604MA8NPDFP4L |
YB23406042202150 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 95 | 淮北市烈山区王磊小院烧全鹅 | 92340604MA2NK83T9T | JY23406040009546 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 96 | 淮北市烈山区鑫邦友超市 | 92340604MAE50N6B8R |
JY13406041006145 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 97 | 淮北市烈山区金化餐馆 | 92340604MA2WG5BD77 | CY34060420250316 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 98 | 淮北市烈山区五元餐饮馆 | 92340604MAEUGAF50U |
CY34060420250324 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 99 | 淮北市烈山区王王对小吃店 | 92340604MAEJ1MN368 |
CY34060420250201 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 100 | 淮北市烈山区好运宝贝母婴用品店 | 92340604MA2PQHUQ5Y |
YB23406044229239 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 101 | 淮北市烈山区练毛丫小吃店 | 92340604MAE1PD0A7A |
CY34060420250156 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 102 | 淮北市烈山区倾甜时光烘焙店 | 92340604MA8R208F0F |
JY13406041004230 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 103 | 淮北市烈山区平和超市 | 92340604MA2WX19J5J |
YB23406042212230 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 104 | 淮北市烈山区曹贺茹餐饮店 | 92340604MAK19WT05C |
CY34060420250311 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 105 | 安徽省淮北市烈山区曹洁烟酒店 | 92340604MA2TJH701H |
YB23406044228199 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 106 | 淮北皖玉餐饮有限公司 | 91340604MAK2GQHU7A |
JY23406041007479 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 107 | 淮北市任勇日杂商店 | 92340604MA2PRRQR01 |
YB13406040001006 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 108 | 淮北市烈山区艺博小吃店 | 92340604MAETAC6C2K |
CY34060420250223 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 109 | 淮北市豆源商贸有限公司 | 91340604MADFLXR433 |
SC10234060430056 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
皖公网安备 34060402000001号