烈山区市场局2025年第四季度特殊食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查结果 (2025年第四季度) |
|||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区新益生堂大药房 | 91340604MA2MWY1A6T |
YB23406044221516 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 2 | 淮北市烈山区好运宝贝母婴用品店 | 92340604MA2PQHUQ5Y |
YB23406044229239 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 3 | 淮北市烈山区伊笑堂大药房 | 91340604MA2NK7WK77 |
YB23406044220153 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 4 | 安徽省淮北市新阳光医药连锁有限公司蔡里店 | 91340600343846550L | YB23406042207220 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 5 | 淮北市烈山区古饶祥瑞大药房 | 91340604MA2WQ6DE5M | YB23406044227485 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 6 | 淮北市烈山区平和超市 | 92340604MA2WX19J5J |
YB23406042212230 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 7 | 中京世纪华联超市连锁有限公司淮北分公司 | 91340604MA8Q3YA160 |
YB23406044228791 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 8 | 淮北市烈山区晓露超市 | 92340604MA2PQF4F4H |
JY13406040025903 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 9 | 淮北市烈山区李永清广场超市 | 92340604MA2PRDFYX6 |
YB13406040001055 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
皖公网安备 34060402000001号