烈山区生态分局2025年第四季度建设项目环评审批信息表
| 序号 | 项目名称 | 环评文件类别 | 建设项目环境影响评价分类管理名录代码 | 建设地点 | 项目总投资(万元) | 项目环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设类型 | 环评批复时间 | 项目统一代码 |
| 1 | 新型复合材料项目 | 报告表 | C2239 - 其他纸制品制造 | 安徽淮北烈山区 | 12000.00 | 120.00 | 淮烈环行〔2025〕22号 | 新建(迁建) | 2025.12.3 | 无 |
| 2 | 闸河团结闸拆除重建工程 | 报告表 | N7610 - 防洪除涝设施管理 | 安徽淮北烈山区 | 3033.77 | 47.55 | 淮烈环行〔2025〕21号 | 新建(迁建) | 2025.12.3 | 无 |
| 3 | 年产5万套电力设施水泥预制构件建设项目(重新报批) | 报告表 | C3021 - 水泥制品制造 | 安徽淮北烈山区 | 4000.00 | 31.00 | 淮烈环行〔2025〕20号 | 新建(迁建) | 2025.11.19 | 无 |
| 4 | 浓缩机生产线数字化改造项目 | 报告表 | C3511 - 矿山机械制造 | 安徽淮北烈山区 | 700.00 | 15.00 | 淮烈环行〔2025〕19号 | 技术改造 | 2025.11.11 | 无 |
| 5 | 年产20000吨金属结构件项目 | 报告表 | C3311 - 金属结构制造 | 安徽淮北烈山区 | 10500.00 | 106.00 | 淮烈环行〔2025〕18号 | 新建(迁建) | 2025.11.11 | 无 |
| 6 | 刮板输送机技术改造项目 | 报告表 | C3511 - 矿山机械制造 | 安徽淮北烈山区 | 1200.00 | 66.00 | 淮烈环行〔2025〕17号 | 技术改造 | 2025.10.24 | 无 |
| 7 | 高硼硅新材料产业园项目 | 报告表 | C3042 - 特种玻璃制造 | 安徽淮北烈山区 | 100500.00 | 650.00 | 淮烈环行〔2025〕16号 | 新建(迁建) | 2025.10.21 | 无 |
| 8 |
皖公网安备 34060402000001号