烈山区民政局2026年1月份临时救助公示(统计表)
| 2026年1月临时救助公示表 | ||||
| 序号 | 救助 对象 |
住址 | 申请理由 | 审批金额(元) |
| 1 | 李胜梅 | 古饶镇双河村 | 因病 | 7540.00 |
| 2 | 姜存华 | 古饶镇草庙村 | 因病 | 6572.00 |
| 3 | 李红 | 古饶镇谷山村 | 因病 | 7540.00 |
| 4 | 赵德春 | 古饶镇山北村 | 因病 | 5511.00 |
| 5 | 张猛 | 古饶镇山南村 | 因病 | 4992.00 |
| 6 | 张孟泽 | 烈山镇土型社区 | 意外摔伤 | 6116.00 |
| 7 | 孙经济 | 烈山镇新北社区 | 因病 | 7540.00 |
| 8 | 李良 | 烈山镇蒋疃社区 | 因病 | 7540.00 |
| 9 | 王坤 | 烈山镇土楼社区 | 因病 | 7950.00 |
| 10 | 孙大干 | 烈山镇蔡里社区 | 因病 | 7950.00 |
| 11 | 曹宏林 | 宋疃镇古饶社区 | 因病 | 7540.00 |
| 12 | 刘宾 | 宋疃镇古饶社区 | 因病 | 7540.00 |
| 13 | 朱柏帆 | 宋疃镇雷山社区 | 因病 | 4994.00 |
| 14 | 李权 | 宋疃镇宋疃社区 | 因病 | 7540.00 |
| 15 | 唐嘉昊 | 宋疃镇军王村 | 因病 | 7540.00 |
皖公网安备 34060402000001号