2026年1月烈山区退休人员名单公示
| 公 示 根据《安徽省参加企业基本养老保险人员退休审批管理规定》(劳社〔2008〕45号)精神,经审核、研究后同意以下12位同志关于退休的申请, 现予以公示。公示日期2026年02月11日至2026年02月17日,若对下列同志有异议,请电话或书面向我局反映。联系电话:0561-4685285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烈山区企业职工正常退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性 别 |
出生年月 | 依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休时间 | 执行时间 | 岗位职务 | 因病退休退职 |
建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事特殊工种 | 91年-95年档案工资 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 原皖北矿务局(临时工) | 兰群 | 女 | 1976.02 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2026.02 | 2026.03 | 实际缴费24年3月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 正德人力资源股份有限公司淮北分公司 | 朱敏 | 女 | 1975.09 | 身份证 | 2003.07 | 实际缴费 | 2026.02 | 2026.03 | 实际缴费22年6月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 原淮北市矿务局(临时工) | 吴艳丽 | 女 | 1976.02 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2026.02 | 2026.03 | 实际缴费15年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 原淮北市矿务局(临时工) | 徐德秀 | 女 | 1976.02 | 身份证 | 1996.01 | 实际缴费 | 2026.02 | 2026.03 | 实际缴费22年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 原友谊煤矿 | 张钱 | 男 | 1966.02 | 身份证 | 1987.10 | 实际缴费 | 2026.02 | 2026.03. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 共缴费23年3月,其中实际缴费15年0月,视同缴费8年3月 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 淮北鸿宇爆破工程有限公司 | 刘道田 | 男 | 1964.05 | 招工表 | 1983.10 | 招工表 | 2025.10 | 2025.11 | 67.5 | 67.5 | 251 | 313 | 313 | 共缴费40年3月,其中实际缴费28年0月,视同缴费12年3月 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 原新中原商业发展有限责任公司 | 赵艳 | 女 | 1976.02 | 招工表 | 1995.12 | 招工表 | 2026.02 | 2026.03 | 160 | 共缴费22年5月,其中实际缴费22年4月,视同缴费1月 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 原友谊煤矿 | 张裕军 | 男 | 1965.11 | 招工表 | 1987.10 | 招工表 | 2025.11 | 2025.12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 共缴费24年0月,其中实际缴费15年8月,视同缴费8年3月 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 原淮北市相山区生态环境分局 | 任明义 | 男 | 1964.07 | 招工表 | 1988.07 | 招工表 | 2025.11 | 2025.12 | 51 | 57 | 58 | 134 | 195 | 共缴费18年3月,其中实际缴费9年9月,视同缴费8年6月 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 原经协总公司 | 杨邵民 | 男 | 1962.03 | 入伍通知书 | 1980.11 | 入伍通知书 | 2026.02 | 2026.03 | 共缴费16年2月,其中实际缴费13年2月,视同缴费3年0月(扣减1983.11-1995.6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 烈山区企业职工提前退休审批花名册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性 别 |
出生年月 | 依据档案编号 | 参加工作时间 | 依据档案编号 | 退休时间 | 执行时间 | 岗位职务 | 因病退休退职 |
建帐前特殊工种折算工龄 | 扣减视同缴费年限 | 副高级以上专业技术职称 | 军队转业干部 | 从事特殊工种 | 91年-95年档案工资 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 扣减月数 | 依据档案编号 | 高空特繁 | 井下高温 | 有毒有害 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 伤残等级 | 依据档案编号 | 专业技术职称 | 依据档案编号 | 是否军转干部 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 从事特殊工种名称 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | 档案工资 | 依据档案编号 | |||||||||||||||
| 1 | 原淮北矿业股份有限公司工程处 | 费存中 | 男 | 1970.09 | 身份证 | 2006.02 | 实际缴费 | 2025.12 | 2026.01 | 井下9年以上 | 2006.02-2016.02,共计10年2月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 原淮北矿业股份有限公司童亭煤矿 | 腾国庆 | 男 | 1970.12 | 身份证 | 2001.01 | 实际缴费 | 2026.03 | 2026.04 | 井下9年以上 | 2003.10-2016.03,共计12年6月 | |||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34060402000001号