烈山区市场监管局2026年第一季度食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理局食品生产、经营、餐饮企业检查结果(2026年第一季度) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区馨怡商务酒店(个体工商户) | 92340604MAE2J83F1M | YB23406044224666 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 2 | 淮北市烈山区老好零食店(个体工商户) | 92340604MADQA2T25G | YB23406044224264 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 3 | 淮北市烈山区浩浩超市 | 92340604MAD8NGC70F |
YB23406044222262 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 4 | 淮北市烈山区萤火之森文具店 | 92340604MA8R2BNT0R |
YB23406044222426 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司淮北宋町加油站 | 91340600734955850A |
YB23406044220969 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 6 | 淮北泽仁堂医药连锁有限公司况楼分店 | 91340604MAEJK3ER71 |
YB23406044226174 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 7 | 淮北市烈山区古饶晓明烟酒百货店 | 92340604MA8NGM3U48 |
YB23406042112070 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 8 | 淮北市烈山区小确幸商店 | 92340604MA8QQEU49Q | YB23406044220537 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 9 | 淮北市烈山区众鑫烟酒店 | 92340604MA2RWGQE3A | JY13406040020364 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 10 | 淮北市烈山区糕糕在上蛋糕房 | 92340604MA2NBB9Q1R | JY13406040007323 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司安徽淮北销售分公司闸河加油站 | 91340600764765847P | JY13406040007671 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 12 | 淮北市烈山区翠翠小吃部 | 92340604MA2TQ0K22E | CY34060420250088 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 13 | 淮北市烈山区冬云商店 | 92340604MA2Q3AK056 | JY13406040014611 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 14 | 淮北市烈山区街头熟食店 | 92340604MA8NLXPD2X | CY34060420260011 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 15 | 淮北市烈山区古饶黑八台球俱乐部 | 92340604MA8NMMAKXU |
YB23406042201190 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 16 | 淮北市烈山区董剑商店 | 92340604MA2PT81G02 | JY13406040017494 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 17 | 淮北市前岭矿诚信平价超市 | 92340604MA2PRCPU88 | YB23406044227563 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 18 | 淮北市烈山区美餐好小吃店 | 92340604MAD476HK0H | CY34060420250217 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 19 | 淮北市烈山区寻寻小吃店(个体工商户) | 92340604MADW6H324J | JY23406041007093 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 20 | 淮北市烈山区古饶宇博便利店 | 92340604MA8N5G5D1J | YB23406042109020 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 21 | 淮北市烈山区赵敏生活超市 | 92340604MADCGPG92W | YB23406044222836 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 22 | 淮北市烈山区古饶镇媛福达超市赵集店 | 92340604MA8NUJUC7R | YB23406042203220 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 23 | 淮北市烈山区小张商店 | 92340604MA2WG6N424 | YB23406044228903 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 24 | 淮北市烈山区茹萍饭店 | 92340604MA8Q1FTD2U | JY23406041002827 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 25 | 淮北烈山区程程牛肉汤 | 92340604MA2PRJ7N5A | JY23406040012759 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 26 | 淮北市烈山区德文酒水批发部 | 92340604MAEPCUPA39 | YB13406040000596 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 27 | 淮北市烈山区瑞祥烟酒店 | 92340604MA2PQXPE91 | YB23406044227752 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 28 | 淮北市烈山区传学小吃店(个体工商户) | 92340604MADE5XD70Y | CY34060420240079 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 29 | 淮北市古饶赵集文明药房 | 91340604MA2RF0E810 | YB23406042212250 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 30 | 淮北市烈山区小倩饮品店(个体工商户) | 92340604MAEDUEB9X1 |
JY23406041006679 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 31 | 淮北市古饶镇玉荣烟酒店 | 92340604MA2PT5AK2Q | YB23406042303120 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 32 | 淮北市烈山区古饶康民大药房 | 91340604MA8PRYWY6U | YB23406042302640 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 33 | 淮北市昆伦烟酒店 | 92340604MA2PR19G18 | YB23406044226658 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 34 | 淮北市烈山区爱婴孕婴店 | 92340604MA2NJKTK8T | YB23406044228293 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 35 | 淮北市烈山区柒忆柒日用百货店 | 92340604MA8P470A7F | YB23406042206090 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 36 | 淮北市居方日杂店 | 92340604MA2PQ35J07 | YB13406040000143 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 37 | 淮北市徐新百货店 | 92340600MA2PT9MKXX | YB23406042210210 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 38 | 淮北市烈山区杨云飞日用百货店 | 92340600MA2PRQNWXH | JY13406040015817 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 39 | 淮北市烈山区梁记炒货店 | 92340604MA8PD8DMXM | JY13406041002592 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 40 | 淮北市烈山区艳云超市 | 92340604MA2N3A4X0A | JY13406040040275 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 41 | 淮北市烈山区刘政食品批发部(个体工商户) | 92340604MADPFQ7N9Q | YB13406040000307 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 42 | 安徽省淮北市烈山区尚好百货店 | 92340604MA2T9JGY8T | YB23406044225377 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 43 | 淮北市烈山区优购百货店(个体工商户) | 92340604MADYX7A55F | YB23406044224587 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 44 | 淮北市临涣矿多海百货店 | 92340604MA2PQM1R20 | YB23406044227421 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 45 | 安徽省淮北市烈山区海欢购物超市 | 92340604MA2RW8T494 | JY13406040020549 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 46 | 淮北市烈山区刘记宫廷桃酥王店 | 92340604MA8NBBM61G | JY13406041001246 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 47 | 淮北新胜商贸有限公司 | 91340604MAEWXE7L6P | JY13406041007409 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 48 | 淮北市烈山区咱屯子铁锅炖 | 92340604MA8R01GQ37 | CY34060420240082 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 49 | 淮北市慧侠百货店 | 92340604MA2PT0C59D | YB23406042204280 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 50 | 淮北市烈山区逸群便利店 | 92340604MA8PJPX06N | YB23406042210080 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 51 | 淮北市烈山区乐彤超市 | 92340604MA8Q80FE9X | JY13406041002937 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 52 | 安徽相王医药有限公司童亭矿店 | 91340600MA2NKURY2Q | YB23406044223494 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 53 | 淮北市童亭矿宝贝宝育婴店 | 92340600MA2PQ5HL9X | YB23406044227201 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 54 | 淮北市烈山区居稼乐超市经营部 | 92340604MA8PJ28L6C | JY13406041002443 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 55 | 淮北市烈山区况开伏商店 | 92340604MA2NLA8N2K |
JY13406040009937 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 56 | 淮北市烈山区会红超市 | 92340604MA2W336K6T |
YB23406044226046 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 57 | 淮北市烈山区新院超市 | 92340604MAD3TTX86X | JY13406041004184 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 58 | 淮北市烈山区童霖超市 | 92340604MAD53QR8X3 | YB23406044221991 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 59 | 淮北市烈山区君欢得小吃店(个体工商户) | 92340604MADDFHBW2K | JY23406041004693 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 60 | 淮北市烈山区燕苹水果店 | 92340604MA8Q42758K | JY13406041002970 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 61 | 淮北市烈山区福舜生鲜超市(个体工商户) | 92340604MAK7L18U3D | JY13406041007685 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 62 | 淮北市烈山区玲蛋笼仔饭店 | 92340604MAK6BTR0XY | CY34060420260036 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 63 | 淮北市烈山区林睿火锅店 | 92340604MA8R2C915W | JY23406041004931 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 64 | 淮北市烈山区申凯全餐饮店(个体工商户) | 92340604MAE0LCGNXL | JY23406041005774 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 65 | 淮北市烈山区饭掌樻快餐店 | 92340604MAE6N0AK0X | JY23406041006121 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 66 | 淮北市烈山区皇佳酒店 | 91340604MADD8P848L |
JY23406041004829 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 67 | 淮北市欣晨餐饮服务有限责任公司 | 91340604MAEU3E063C | JY23406041007204 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 68 | 淮北市烈山区南园里饭店 | 92340604MAE8DBNJ26 | JY23406041006349 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 69 | 淮北市烈山区丹乐奶茶店(个体工商户) | 92340604MAEE3A4L69 | JY23406041006662 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 70 | 淮北创金餐饮管理有限公司 | 91340604MA8N9DNF61 |
JY23406041000911 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 71 | 淮北市烈山区小隆菇餐饮店 | 92340604MA8QPLDP67 | JY23406041004915 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 72 | 淮北市食客管家餐饮服务有限责任公司 | 91340604MADCXA594E | JY23406041004601 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 73 | 淮北市烈山区宬熙小吃店 | 92340604MAD0F6NT2Y | JY23406041007001 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 74 | 淮北市烈山区壹壹家烘焙店 | 92340604MA8R110E9C | JY23406041004046 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 75 | 淮北市烈山区张宝珠民宿酒店 | 92340604MAE62YK33P | JY23406041006759 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 76 | 淮北静安置业有限责任公司烈山静安豪生酒店(中餐厅) | 91340604MA8PDHF66E | JY23406041002618 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 77 | 淮北维建餐饮管理有限公司 | 91340604MA8NN26U7T | JY23406041006453 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 78 | 淮北市杨勇卤菜店 | 92340600MA2PTPXXXT | CY34060420200084 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 79 | 安徽省淮北市烈山区郭慧娟酥肉馆 | 92340604MA2U7J817F | CY34060420190042 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 80 | 淮北市烈山区小磊饭店 | 92340604MA2RX2R10U | JY23406040020470 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 81 | 淮北市烈山区通高盈鱼坊餐饮店 | 92340604MA2WRYCM6C | JY23406040040649 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 82 | 淮北市烈山区昱锦奶茶店 | 92340604MAK4CYCT9H | CY34060420260039 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 83 | 淮北市烈山区文岭小吃部 | 92340604MA2UHHA78A | CY34060420250216 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 84 | 淮北市烈山区上古小吃店(个体工商户) | 92340604MADD7FUF5X | JY23406041004765 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 85 | 淮北市烈山区曹记北京片皮烤鸭店 | 92340600MA2PR22M9U | CY34060420260014 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 86 | 淮北市烈山区鲁齐面条加工厂 | 92340604MA2NGCKQ1G |
ZF34060420250011 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 87 | 淮北市隆昌农业发展有限责任公司 | 91340600MA2NE5X445 | ZF34060420260001 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 88 | 淮北市烈山区古饶毛六粗粮食品加工部(个体工商户) | 92340604MAE4JQ1151 | ZF34060420250001 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 89 | 淮北市烈山区古饶镇夏氏豆腐坊 | 92340604MA2PRLU92K | ZF34060420210009 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
皖公网安备 34060402000001号