烈山区市场局2026年第一季度特殊食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理局特殊食品生产经营监督检查结果 (2026年第一季度) |
|||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区谢超药房个人独资 | 91340604MA8NN6BK8Y | YB23406042203200 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 2 | 安徽相王医药有限公司童亭矿店 | 91340600MA2NKURY2Q | YB23406044223494 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 3 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司壹佰贰拾贰店 | 91340604MA2W9U7A79 | YB23406044226321 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 4 | 安徽高济敬贤堂药业有限责任公司壹佰伍拾壹分店 | 91340604MAD6MYNC32 | YB13406040000175 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 6 | 淮北市烈山区振东药房 | 91340604MA2UKMLY9D | YB23406044227813 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 7 | 淮北市宝芝林大药房 | 91340604L248423017 | YB23406044227857 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 8 | 安徽省淮北市新阳光医药连锁有限公司凤凰小区店 | 91340604MADLHY3Q74 | YB23406044224073 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 13 | 淮北市烈山区古绕好易购超市 | 92340604MA8N44NB1J | JY13406041000735 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 14 | 淮北市烈山区居家乐平价超市 | 92340604MA2NL0EN3G | JY13406040009849 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 15 | 淮北市烈山区雨洁平价超市 | 92340604MA2TEPM360 | JY13406040038292 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
皖公网安备 34060402000001号