烈山区市场监管局2026年第二季度食品生产经营监督检查结果
| 烈山区市场监督管理局食品生产、经营、餐饮企业检查结果(2026年第二季度) | |||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北市烈山区菠菠喜糖铺 | 92340604MA2WFOJJ8B | YB23406044228069 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 2 | 淮北市烈山区晓恩玩具店(个体工商户) | 92340604MAE0WP638L | YB23406044224526 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 3 | 安徽省淮北市烈山区朱芳超市 | 92340604MA2TEUHL5L | YB23406044222853 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 4 | 淮北市烈山区赵露超市 | 92340604MA2PT0CU3B |
YB23406044224751 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 5 | 安徽省淮北市烈山区书红诚信超市 | 92340604MA2T4MB84A | YB23406044223079 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 6 | 淮北市烈山区馅食煮艺水饺店(个体工商户) | 92340604MAE5XLPY1A |
CY34060420250097 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 7 | 淮北市烈山区蓝云超市 | 92340604MA2NE0GH9T | YB23406042203250 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 8 | 淮北市烈山区付云侠商店 | 92340600MA2PQFKF63 | YB23406044228959 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 9 | 淮北市烈山区馋嘴波妞零食店 | 92340604MA8Q0BQP5F |
YB23406042302230 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 10 | 淮北市烈山区百胜烟酒商行 | 92340604MA8Q7YXE0J | YB23406042303390 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 11 | 淮北市烈山区白杨河便利店(个体工商户) | 92340604MAEUWQFHX4 |
YB23406044227232 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 12 | 淮北市烈山区新生缘喜铺 | 92340604MA8PA9C933 |
YB23406042203010 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 13 | 淮北市烈山区忆食村饭店 | 92340621MA2PR6J59G |
YB23406042202040 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 14 | 安徽省淮北市烈山区任楼郑艳超市 | 92340604MA2RRJYK4U |
YB23406044221911 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 15 | 安徽省淮北市烈山区侯梅超市 | 92340604MA2T56WY2N |
YB23406044226504 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 16 | 淮北市烈山区宋哥小吃店(个体工商户) | 92340604MAENN5H6XF |
CY34060420250167 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 17 | 淮北市烈山区糖糖米线店 | 92340604MA8N9FTX7L |
CY34060420250115 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 18 | 淮北市烈山区觅堂小吃店(个体工商户) | 92340604MAEQWFAG6N |
JY23406041007190 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 19 | 淮北市烈山区早点见餐饮部 | 92340604MA8PH5H84T |
CY34060420230011 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 20 | 安徽省淮北市烈山区郭慧娟酥肉馆 | 92340604MA2U7J817F | CY34060420260199 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 21 | 淮北市烈山区早舎包子铺(个体工商户) | 92340604MAD9M1AD1U | CY34060420240208 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 22 | 淮北市烈山区临涣蜜尚宫糕点店 | 92340604MA2W4HJL0A |
JY13406040037773 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 23 | 淮北市烈山区梦曦奶茶店 | 92340604MAEHAG938K |
CY34060420250117 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 24 | 淮北市烈山区花千谷鲜花店 | 92340604MA8P4UCJXG |
YB23406042200614 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 25 | 淮北市克华烟酒店 | 92340604MA2PQ41X29 |
YB23406044230411 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 26 | 淮北市烈山区王朝侠烟酒店 | 92340604MA2WMMJ193 |
YB23406044230082 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 27 | 淮北市烈山区承宇有个便利店 | 92340604MA2WQJPB2M | YB23406044230462 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 28 | 淮北市烈山区古约奶茶店(个体工商户) | 92340604MAEJWWHU55 | CY34060420250151 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 29 | 淮北市烈山区鑫满园饭店(个体工商户) | 92340604MADGXQ0L86 | JY23406041004861 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 30 | 淮北市烈山区永琪便利店 | 92340604MA8NX3HN7E |
YB23406042204040 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 31 | 淮北市烈山区许殿敏商店 | 92340604MA2PRCMC1P |
YB13406040000759 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 32 | 淮北市淮金益寿堂医药连锁有限公司香港街店 | 91340604MA2W3EP46E | YB23406042301260 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 33 | 淮北市烈山区金侠食品店 | 92340604MA2PRHKP9L | YB23406044228208 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 34 | 淮北市烈山区传娥百货店(个体工商户) | 92340603MA8R0P8Y3G |
YB23406044222632 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 35 | 淮北市烈山区康之乐小吃店 | 92340604MA8PXQBK9R |
CY34060420230443 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 36 | 淮北市烈山区巧面婆牛肉面馆(个体工商户) | 92340604MA2U92WX6N |
CY34060420260101 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 37 | 淮北市烈山区沫沫家蛋糕店 | 92340604MA2U4Y3W32 | JY13406040032613 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 38 | 淮北市赵田烟酒店 | 92340604MA2PQ32KX1 |
YB23406044228329 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 39 | 淮北市烈山区高唤印烟酒店 | 92340604MA2PTHXLX0 |
YB23406044230522 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 40 | 淮北市烈山区优享来百货店(个体工商户) | 92340603MA8R0E5E0L | YB23406044222717 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 41 | 淮北市烈山区卡米卡蜜饮品店 | 92340604MA2WKU262K | CY34060420260118 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 42 | 淮北市烈山区原常青药店 | 91340604MA2NF4G308 | YB13406040001023 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 43 | 淮北市高超产烟酒店 | 92340604MA2PRXRJ85 |
YB13406040001256 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 44 | 淮北市烈山区喜旺餐饮店 | 92340604MAEWQDDW3P |
CY34060420260140 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 45 | 淮北市烈山区老代商店 | 92340604MA2WWLXQ4Q | YB23406044229201 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 46 | 淮北市烈山区青真百货店(个体工商户) | 92340603MA8R0QUU3G |
YB23406044222678 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 47 | 淮北市烈山区逸晨百货店(个体工商户) | 92340603MA8QWHBE0J |
YB23406044222702 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 48 | 淮北市烈山区洪睿商店 | 92340604MA8N63YH97 |
YB23406042109050 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 49 | 淮北市烈山区文江面馆 | 92340604MA8PHPP399 |
CY34060420220401 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 50 | 淮北市烈山区张侠宏源烟酒店 | 92340604MA2PRM254Y |
YB23406042301070 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 51 | 淮北市烈山区马录退牛肉面馆 | 92340604MA8N9WDP6F |
CY34060420250300 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 52 | 淮北市诚成烟酒店 | 92340604MA2PQ5PR9Y |
YB13406040000832 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 53 | 淮北市烈山区彭雪萍商店 | 92340604MA2PRKA5XB |
YB23406042112040 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 54 | 淮北陆雪芳烟酒店 | 92340604MA2NAEB8X9 |
YB23406044227746 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 55 | 淮北市朱杰烟酒店 | 92340604MA2PR6RC7M |
YB23406044221937 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 56 | 淮北市蒋士品烟酒店 | 92340604MA2PT0AK9A |
YB23406044228399 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 57 | 安徽相王医药有限公司杨庄矿店 | 91340600336773867U |
YB23406044223676 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 58 | 淮北市烈山玲玲食品批发部 | 92340604MA2NAGUM06 | YB13406040000697 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 59 | 淮北市烈山区谷香酒坊(个体工商户) | 92340604MAE0YYGL4L | ZF34060420250002 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 60 | 淮北市烈山区魏浩豆制品店 | 92340604MA2PR4TD2E |
ZF34060420180002 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
| 61 | 淮北市烈山区汇香全食品加工厂(个体工商户) | 92340604MAK7WW5G45 |
ZF34060420260002 | 基本符合 | 烈山区市场监督管理局 |
皖公网安备 34060402000001号