2026年烈山区39批次食用农产品抽检合格信息公示
| 烈山区食用农产品抽检合格信息 本次抽检的产品为食用农产品。 检验依据:GB 2763-2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等。 检验项目:非法添加、重金属污染、真菌毒素、农药残留、兽药残留等指标。 共抽检41批次产品,其中合格39批次,不合格2批次。 抽检产品信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26340604342238464 | 1 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇和村21号 | 安徽 | 西红柿 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238463 | 2 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇和村21号 | 安徽 | 生姜 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238462 | 3 | / | / | 淮北市烈山区骁芬生鲜超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇和村21号 | 安徽 | 青椒 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238474 | 4 | / | / | 淮北市烈山区城中信商店 | 淮北市烈山区和村油坊组 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238471 | 5 | / | / | 淮北市烈山区城中信商店 | 淮北市烈山区和村油坊组 | 安徽 | 青椒 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238472 | 6 | / | / | 淮北市烈山区城中信商店 | 淮北市烈山区和村油坊组 | 安徽 | 黄瓜 | 散装 | / | 2026-05-20 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238544 | 7 | / | / | 淮北市烈山区邦友购物中心 | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇马桥街022 | 安徽 | 青椒 | 散装 | / | 2026-05-21 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238822 | 8 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司南湖雅苑店 | 安徽省淮北市烈山区长山路东卧牛路南南湖雅苑10栋107-108-112一层 | 安徽 | 鱿鱼 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238820 | 9 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司南湖雅苑店 | 安徽省淮北市烈山区长山路东卧牛路南南湖雅苑10栋107-108-112一层 | 安徽 | 螺丝椒 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238821 | 10 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司南湖雅苑店 | 安徽省淮北市烈山区长山路东卧牛路南南湖雅苑10栋107-108-112一层 | 安徽 | 鳕鱼 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238842 | 11 | / | / | 安徽省淮北市烈山区果之园鲜果店 | 安徽省淮北市烈山区工人村铁运处菜市场西侧第一门面房 | 安徽 | 油桃 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238847 | 12 | / | / | 安徽省淮北市烈山区果之园鲜果店 | 安徽省淮北市烈山区工人村铁运处菜市场西侧第一门面房 | 安徽 | 橙子 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238886 | 13 | / | / | 淮北市烈山区鑫邦友超市 | 安徽省淮北市烈山区安徽省淮北市烈山区杨庄街道办事处淮选社区西工房车棚南到北13间 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238884 | 14 | / | / | 淮北市烈山区鑫邦友超市 | 安徽省淮北市烈山区安徽省淮北市烈山区杨庄街道办事处淮选社区西工房车棚南到北13间 | 安徽 | 生姜 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239351 | 15 | / | / | 安徽省淮北市烈山区海欢购物超市 | 安徽省淮北市烈山区海孜矿工人村工商银行对面 | 安徽 | 山药 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239353 | 16 | / | / | 安徽省淮北市烈山区海欢购物超市 | 安徽省淮北市烈山区海孜矿工人村工商银行对面 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239375 | 17 | / | / | 安徽省淮北市烈山区吴玲超市 | 安徽省淮北市烈山区海孜矿工人村派出所旁 | 安徽 | 豇豆 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239376 | 18 | / | / | 安徽省淮北市烈山区吴玲超市 | 安徽省淮北市烈山区海孜矿工人村派出所旁 | 安徽 | 上海青 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239406 | 19 | / | / | 淮北市烈山区创源百货超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区任楼街道任楼矿工人村派出所西侧 | 安徽 | 白皮鸡蛋 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239408 | 20 | / | / | 淮北市烈山区创源百货超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区任楼街道任楼矿工人村派出所西侧 | 安徽 | 红豆 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239628 | 21 | / | / | 淮北家和喜气多商贸有限公司 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇沱河东路与宁山路华翊广场1栋B1-101号 | 安徽 | 桑葚 | 散装 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239627 | 22 | / | / | 淮北家和喜气多商贸有限公司 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇沱河东路与宁山路华翊广场1栋B1-101号 | 安徽 | 荷兰豆 | 散装 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240397 | 23 | / | / | 淮北市烈山区喔喔家食品零售超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇蔡里街邮局往北50米2号 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240451 | 24 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇花山小区17栋1楼 | 安徽 | 香蕉 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240358 | 25 | / | / | 淮北市烈山区嘉平水果店 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇蔡里街三叉口路口南300米 | 安徽 | 黄油桃 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240357 | 26 | / | / | 淮北市烈山区嘉平水果店 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇蔡里街三叉口路口南300米 | 安徽 | 橙子 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240398 | 27 | / | / | 淮北市烈山区喔喔家食品零售超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇蔡里街邮局往北50米2号 | 安徽 | 沃柑 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240452 | 28 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇花山小区17栋1楼 | 安徽 | 苹果 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240450 | 29 | / | / | 淮北市烈山区聚客隆超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇花山小区17栋1楼 | 安徽 | 土豆 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240468 | 30 | / | / | 淮北市烈山区利鲜家超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇望湖路檀山雅苑商业楼1号铺 | 安徽 | 螺丝椒 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342240470 | 31 | / | / | 淮北市烈山区利鲜家超市 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇望湖路檀山雅苑商业楼1号铺 | 安徽 | 菠菜 | 散装 | / | 2026-06-11 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238542 | 32 | / | / | 淮北市烈山区邦友购物中心 | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇马桥街022 | 安徽 | 油麦菜 | 散装 | / | 2026-05-21 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238843 | 33 | / | / | 安徽省淮北市烈山区果之园鲜果店 | 安徽省淮北市烈山区工人村铁运处菜市场西侧第一门面房 | 安徽 | 苹果 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238855 | 34 | / | / | 淮北和其盛商贸有限公司 | 安徽省淮北市烈山区望阳路中段南淮023046号1幢102室 | 安徽 | 韭菜 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238854 | 35 | / | / | 淮北和其盛商贸有限公司 | 安徽省淮北市烈山区望阳路中段南淮023046号1幢102室 | 安徽 | 上海青 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238853 | 36 | / | / | 淮北和其盛商贸有限公司 | 安徽省淮北市烈山区望阳路中段南淮023046号1幢102室 | 安徽 | 小龙虾 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342238885 | 37 | / | / | 淮北市烈山区鑫邦友超市 | 安徽省淮北市烈山区安徽省淮北市烈山区杨庄街道办事处淮选社区西工房车棚南到北13间 | 安徽 | 芹菜 | 散装 | / | 2026-05-26 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239377 | 38 | / | / | 安徽省淮北市烈山区吴玲超市 | 安徽省淮北市烈山区海孜矿工人村派出所旁 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
| XBJ26340604342239407 | 39 | / | / | 淮北市烈山区创源百货超市(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区任楼街道任楼矿工人村派出所西侧 | 安徽 | 花生米 | 散装 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 烈山区/区抽 | |||
皖公网安备 34060402000001号