2026年烈山区36批次食品监督抽检合格信息公示
| 烈山区普通食品抽检合格信息 本次抽检的产品为普通食品。 检测依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB/T 1536-2021《菜籽油》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 8233-2018《芝麻油》、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、GB 31637-2016《食品安全国家标准 食用淀粉》、GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、产品明示标准和质量要求、GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2719-2018《食品安全国家标准 食醋》、SB/T 10371-2003《鸡精调味料》、GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》、GB 26878-2011《食品安全国家标准 食用盐碘含量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》、GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》、GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》、GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》、GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 7100-2015《食品安全国家标准 饼干》等。 检验项目:非法添加、重金属污染、真菌毒素、农药残留添加剂、微生物等指标。 共抽检37批次产品,其中合格36批次,不合格1批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ26340604342232838ZX | 1 | 重庆市厨鼎食品有限公司 | 重庆市合川区龙市镇龙马大道189号 | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 鸡精调味料 | 227克/袋 | 2025-04-01 | 调味品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342232944ZX | 2 | 淮北市榴光纪酒坊 | 安徽省淮北市烈山区烈山镇塔山村二组7号 | 淮北市烈山区榴光纪酒坊(个体工商户) | 安徽 | 红榴纪·石榴酒 | 750ML/瓶,12%VOL | 2026-02-14 | 酒类 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342233045ZX | 3 | 济南泰好味食品有限公司 | 平阴县玫瑰镇高套村村北 | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-06-01 | 调味品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342233032ZX | 4 | / | / | 淮北市烈山区贝乐汉堡店 | 安徽 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342233044ZX | 5 | 河北绿腾食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇西马庄村村东 | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 老式鸡蛋糕(糕点) | 450g/袋 | 2026-01-01 | 糕点 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342233043ZX | 6 | 宁晋县香满园食品制造厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇白侯村光明巷19号 | 淮北市烈山区德青润发超市 | 安徽 | 无添加蔗糖蛋糕 | 560克/袋 | 2026-01-09 | 糕点 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235649 | 7 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆市解放大道东3号 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 咸鸭蛋 | 60g/袋 | 2026-03-27 | 蛋制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235523ZX | 8 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 去骨鸡爪(多味)(肉制品) | 计量称重 | 2026-03-30 | 肉制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235524ZX | 9 | 湖北楚味园食品有限公司 | 湖北省黄石市大冶市还地桥镇金桥工业园下堰村下梅湾39号 | 淮北市烈山区林淑雯食品超市(个体工商户) | 安徽 | 泡卤去骨鸡爪(山椒味)(辐照加工食品) | 计量称重 | 2026-03-15 | 肉制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235776ZX | 10 | / | / | 淮北市烈山区嘉铖小吃店 | 安徽 | 蒜香鸡块 | 散装 | 2026-04-16 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235775ZX | 11 | / | / | 淮北市烈山区嘉铖小吃店 | 安徽 | 蒜香鸡腿 | 散装 | 2026-04-16 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235782ZX | 12 | / | / | 淮北市烈山区茶茶奶茶店 | 安徽 | 兰韵铁观音(奶茶) | 散装 | 2026-04-16 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342235783ZX | 13 | / | / | 淮北市烈山区茶茶奶茶店 | 安徽 | 黑糖珍珠奶茶Pro | 散装 | 2026-04-16 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236936ZX | 14 | / | / | 淮北市烈山区幸运星小吃部 | 安徽 | 韭菜鸡蛋水饺 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236931ZX | 15 | / | / | 淮北市烈山区晓文小吃店 | 安徽 | 手工凉皮 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236956ZX | 16 | / | / | 淮北市烈山区禾盈餐饮店 | 安徽 | 手撕鸭 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236983ZX | 17 | / | / | 淮北市烈山区大胃袋小吃店 | 安徽 | 金袍脆烤鸭 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236979ZX | 18 | / | / | 淮北市烈山区高火小吃店 | 安徽 | 超大雪花鸡排 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342236984ZX | 19 | / | / | 淮北市烈山区子沙小吃店 | 安徽 | 椒盐小酥肉 | 散装 | 2026-04-29 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342237047ZX | 20 | / | / | 淮北市烈山区为为小吃店 | 安徽 | 卷子馍 | 散装 | 2026-04-30 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342237057ZX | 21 | / | / | 淮北市烈山区九元八角小吃店(个体工商户) | 安徽 | 雪花鸡排 | 散装 | 2026-04-30 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342237058ZX | 22 | / | / | 淮北市烈山区润鑫小吃店 | 安徽 | 五香卤大鸡腿 | 散装 | 2026-04-30 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342237062ZX | 23 | 湖南省德建食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村爽口食品工业园 | 淮北市烈山区郗金超市 | 安徽 | KK星(方便食品) | 计量称重 | 2026-03-29 | 方便食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342237061ZX | 24 | 德州宜多美食品有限公司 | 山东省德州市夏津县宋楼镇时庄工业园南首(兴时棉业西邻) | 淮北市烈山区郗金超市 | 安徽 | 红豆乳酪餐包(糕点) | 计量称重 | 2026-04-15 | 糕点 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342238989ZX | 25 | 淮北市烈山区赵集赵记麻油坊 | 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集 | 淮北市烈山区赵集赵记麻油坊 | 安徽 | 芝麻油 | 散装 | 2026-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239008ZX | 26 | 淮北市宏伟面粉厂 | 皖淮北市烈山区吴山口村 | 淮北市宏伟面粉厂 | 安徽 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2026-05-26 | 粮食加工品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239021ZX | 27 | 淮北市淮润食品有限责任公司 | 安徽省淮北市烈山区杨庄街道二郎庙社区居委会南100米 | 淮北市淮润食品有限责任公司 | 安徽 | 红薯粉皮 | 255克/袋 | 2026-04-09 | 淀粉及淀粉制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239435 | 28 | / | / | 淮北市烈山区佳润发生活购物广场 | 安徽 | 大馍(自制) | 散装 | 2026-06-02 | 餐饮食品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239551ZX | 29 | 淮北市烈山区王氏古法酱菜制作食品厂 | 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村牛圩148-1号 | 淮北市烈山区王氏古法酱菜制作食品厂(个体工商户) | 安徽 | 黄豆酱 | 散装 | 2025-08-20 | 调味品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239576ZX | 30 | 淮北市烈山区豆辰豆制品坊 | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇丰山街西200米 | 淮北市烈山区豆辰豆制品坊 | 安徽 | 豆泡(豆制品) | 散装 | 2026-06-02 | 豆制品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239591 | 31 | 山东鼐公酒业有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县桃墟镇金星路199号 | 淮北市包有商贸有限责任公司 | 安徽 | 固态法白酒(粮食酒) | 1L/瓶,42%vol | 2025-11-10 | 酒类 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239590 | 32 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 淮北市包有商贸有限责任公司 | 安徽 | 数字饼(饼干) | 计量称重 | 2025-08-20 | 饼干 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342238979ZX | 33 | 淮北市烈山区青龙酒坊 | 安徽省淮北市烈山区宋疃镇新园村一组 | 淮北市烈山区青龙酒坊 | 安徽 | 白酒 | 散装,52%vol | 2023-04-20 | 酒类 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342238996ZX | 34 | 淮北市烈山区古饶毛六粗粮食品加工部(个体工商户) | 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭村暗楼庄082号 | 淮北市烈山区古饶毛六粗粮食品加工部(个体工商户) | 安徽 | 烫面(生湿面制品) | 散装 | 2026-05-27 | 粮食加工品 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239434ZX | 35 | 河北龙辉食品有限公司 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 淮北市烈山区佳润发生活购物广场 | 安徽 | 无添加蔗糖苏打(饼干) | 计量称重 | 2026-03-01 | 饼干 | 烈山区/县抽 | |
| XBJ26340604342239433ZX | 36 | 山东省宇翔食品有限公司 | 山东省菏泽市巨野县田桥镇窑陈路南段路西 | 淮北市烈山区佳润发生活购物广场 | 安徽 | 星空饼(糕点) | 散装称重 | 2026-05-11 | 糕点 | 烈山区/县抽 | |
皖公网安备 34060402000001号