【补贴动态】2026年度烈山区享受农机报废补贴的农户信息公示
根据《安徽省农业农村厅关于实施好 2026 年农业机械报废更新补贴政策的通知》(皖农机函【2026】267号)文件精神,2026年度农业机械报废各项流程已结束,并通过现场核验,为做好该资金的公平、公正发放,现将农业机械报废数量以及补贴资金予以公示,欢迎社会各界人士监督。公示时间2026年10月9日-15日。如有异议,请如实反映。监督举报电话:0561-4661771。
| 2026年度烈山区享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 古饶镇 | 赵小庄017号 | 曹明丰 | 铡草机 | 9Z-9A | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1200 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄017号 | 曹明丰 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄017号 | 曹明丰 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹李庄065号 | 李亮 | 拖拉机 | L28Y-R07 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹李庄065号 | 李亮 | 拖拉机 | 1115DT | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹李庄065号 | 李亮 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 烈山镇 | 蔡里村七组47号 | 刘凤林 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 杜楼西组42号 | 李居平 | 拖拉机 | JD118 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村二组55号 | 彭于玲 | 拖拉机 | ZS1125 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 烈山镇 | 蔡里村七组47号 | 刘凤林 | 拖拉机 | TS200 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 烈山镇 | 蒋町村二组28号 | 禹大胜 | 拖拉机 | ZS25M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 烈山镇 | 蒋町村二组28号 | 禹大胜 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄045号 | 曹伟 | 打(压)捆机 | 9YG-1.2 D | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 6000 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄045号 | 曹伟 | 打(压)捆机 | 9YG-1.2 D | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 6000 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄045号 | 曹伟 | 拖拉机 | 泰山-15型 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 烈山镇 | 蒋町村十三组 | 周宗岐 | 拖拉机 | TS900III | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 10840 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 草庙村 | 赵影 | 拖拉机 | XN1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 草庙村 | 赵影 | 拖拉机 | ZS1115M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶加书家庭农场 | 拖拉机 | 1115-F | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶加书家庭农场 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶加书家庭农场 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶加书家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶加书家庭农场 | 拖拉机 | JD118 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王小庙庄 | 王德九 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄 | 曹风顺 | 拖拉机 | ZS1110T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄 | 曹风顺 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄 | 曹风顺 | 拖拉机 | CY1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 花园庄 201号 | 赵春弟 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 花园庄 201号 | 赵春弟 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 花园庄 201号 | 赵春弟 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 苗楼庄027号 | 淮北市烈山区古饶子争家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 苗楼庄027号 | 淮北市烈山区古饶子争家庭农场 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 苗楼庄027号 | 淮北市烈山区古饶子争家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 苗楼庄027号 | 淮北市烈山区古饶子争家庭农场 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 苗楼庄027号 | 淮北市烈山区古饶子争家庭农场 | 拖拉机 | JD118 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶团结家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶团结家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115GT | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶团结家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶团结家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 淮北市烈山区古饶团结家庭农场 | 机动喷雾机 | 3WSH-600G | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 5000 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 因楼村 | 木汤银 | 拖拉机 | T25M-R10 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 因楼村 | 木汤银 | 拖拉机 | SF28-2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 因楼村 | 周宗贤 | 拖拉机 | SF28-2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 因楼村 | 周宗贤 | 拖拉机 | KM138 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 因楼村 | 周宗贤 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 殷楼村 | 赵亚洲 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 殷楼村 | 赵亚洲 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 山北村 | 吴新士 | 拖拉机 | ZS1115F | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 山北村 | 吴新士 | 拖拉机 | JD28 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 山北村 | 吴新士 | 拖拉机 | L24-2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 谷山村 | 赵永强 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 谷山村 | 赵永强 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 老楼村 | 韩士忠 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 老楼村177号 | 韩士忠 | 拖拉机 | SF28-2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 老楼庄101 | 李桂梅 | 拖拉机 | 1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 老楼庄101 | 李桂梅 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李圩庄041号 | 李维北 | 拖拉机 | L20 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李圩庄041号 | 李维北 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村王店庄 | 王辉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村王店庄 | 王辉 | 拖拉机 | L25M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村王店庄 | 王辉 | 拖拉机 | ZH1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 大河村 | 赵兰 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 大河村 | 赵兰 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 赵加芳 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 赵加芳 | 拖拉机 | T25Y | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 赵加芳 | 拖拉机 | L28M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 蔡士超 | 拖拉机 | ZH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 蔡士超 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 王贡献 | 拖拉机 | ZH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 王贡献 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄 | 赵承显 | 拖拉机 | L24-2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵小庄 | 赵承显 | 拖拉机 | JH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 费寨行政村 | 徐秀珍 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 费寨行政村 | 徐秀珍 | 拖拉机 | SD1105A | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 费寨行政村 | 徐秀珍 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 11000 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 董楼行政村 | 淮北市烈山区君信农场 | 拖拉机 | JD28王 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 董楼行政村 | 淮北市烈山区君信农场 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 董楼行政村 | 淮北市烈山区君信农场 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 董楼行政村 | 淮北市烈山区君信农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 董楼行政村 | 淮北市烈山区君信农场 | 拖拉机 | ZH1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 刘兆华 | 拖拉机 | L20G | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 刘兆华 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 王配新 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 王配新 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 苏秀云 | 拖拉机 | JD118 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 苏秀云 | 拖拉机 | ZH1125 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 苏秀云 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 李辉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 李辉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 王店村 | 李辉 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 陈协章 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 陈协章 | 拖拉机 | JD108 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 1500 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 陈协章 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 朱传玉 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 朱传玉 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 朱传河 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 朱传河 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 雷山行政村 | 朱传河 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李庄孜019 | 淮北市烈山区古饶李用成家庭农场 | 拖拉机 | 莱动1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李庄孜019号 | 淮北市烈山区古饶李用成家庭农场 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李庄孜019 | 淮北市烈山区古饶李用成家庭农场 | 拖拉机 | 1110-AT | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李庄孜019 | 淮北市烈山区古饶李用成家庭农场 | 拖拉机 | ZH1125 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 李庄孜019 | 淮北市烈山区古饶李用成家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 古饶镇经济开发区 | 淮北田邦农业科技有限公司 | 拖拉机 | ZH1115EII | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 古饶镇经济开发区 | 淮北田邦农业科技有限公司 | 拖拉机 | ZH1125G2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 古饶镇经济开发区 | 淮北田邦农业科技有限公司 | 拖拉机 | L28 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 古饶镇经济开发区 | 淮北田邦农业科技有限公司 | 拖拉机 | L24M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 古饶镇经济开发区 | 淮北田邦农业科技有限公司 | 拖拉机 | S1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 曹端明 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 曹端明 | 拖拉机 | JD118 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 曹端明 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 曹端学 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 曹端学 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 陈克诚 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼村 | 陈克诚 | 拖拉机 | JD28王 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄16 | 郝彪 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄16 | 郝彪 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄16 | 郝彪 | 拖拉机 | L24 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄75 | 王奎碧 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄75 | 王奎碧 | 拖拉机 | L24 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 黄营行政村 | 马学颜 | 拖拉机 | ZS1110 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 黄营行政村 | 马学颜 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 黄营行政村 | 马学颜 | 拖拉机 | ZH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩行政村 | 周茂振 | 拖拉机 | ZH1115G2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩行政村 | 周茂振 | 拖拉机 | L28 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩行政村 | 周茂振 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 平山村 | 代长春 | 拖拉机 | S1115Y | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 惠宅庄016号 | 淮北市烈山区陈思种植家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 惠宅庄016号 | 淮北市烈山区陈思种植家庭农场 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄278号 | 曹端林 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄278号 | 曹端林 | 拖拉机 | JH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄278号 | 曹端林 | 拖拉机 | KM130TD | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼庄236号 | 赵永猛 | 拖拉机 | 1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼庄236号 | 赵永猛 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 赵楼庄236号 | 赵永猛 | 拖拉机 | CJ28M | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄277号 | 陈争光 | 拖拉机 | ZH115II | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄277号 | 陈争光 | 拖拉机 | ZH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 曹庄277号 | 陈争光 | 拖拉机 | ZH1130G2 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄86号 | 王建福 | 拖拉机 | CG25 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄86号 | 王建福 | 拖拉机 | ZS1115A | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄86号 | 王建福 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄140号 | 魏士发 | 拖拉机 | S1115DQ | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄140号 | 魏士发 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄140号 | 魏士发 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄54号 | 王建德 | 拖拉机 | ZH1115T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄54号 | 王建德 | 拖拉机 | JD118T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 王庄54号 | 王建德 | 拖拉机 | ZH1125 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 汪家42号 | 孙祥红 | 拖拉机 | S1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 汪家42号 | 孙祥红 | 拖拉机 | JDTB24T | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 汪家42号 | 孙祥红 | 拖拉机 | L28 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩庄150 号 | 周峰 | 拖拉机 | ZS1115II | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩庄150 号 | 周峰 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 宋疃镇 | 周圩庄150 号 | 周峰 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 沟西 026号 | 张德连 | 拖拉机 | JD28王 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 沟西 026号 | 张德连 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 小刘庄004号 | 李祥山 | 拖拉机 | JD28王 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 小刘庄004号 | 李祥山 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
| 古饶镇 | 小刘庄004号 | 李祥山 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 淮北市众合报废汽车回收拆解有限责任公司 | 3850 | 0.0000 |
