| 序号 | 收款人姓名 | 金额 | 收款人地址(非必填项) | 残疾人姓名 |
| 1 | 陈姣 | 94.00 | 半峭村 | 陈姣 |
| 2 | 陈黎明 | 94.00 | 半峭村 | 陈黎明 |
| 3 | 陈玲 | 94.00 | 半峭村 | 陈玲 |
| 4 | 陈玲 | 94.00 | 半峭村 | 王涛 |
| 5 | 陈明义 | 94.00 | 半峭村 | 陈明义 |
| 6 | 陈小龙 | 94.00 | 半峭村 | 陈小龙 |
| 7 | 陈战 | 94.00 | 半峭村 | 陈战 |
| 8 | 李军 | 94.00 | 半峭村 | 李军 |
| 9 | 李军 | 94.00 | 半峭村 | 李羽泽 |
| 10 | 李军 | 94.00 | 半峭村 | 赵玉镯 |
| 11 | 李良华 | 94.00 | 半峭村 | 赵素玲 |
| 12 | 李玲艳 | 94.00 | 半峭村 | 李玲艳 |
| 13 | 李维维 | 94.00 | 半峭村 | 李维维 |
| 14 | 刘桂兰 | 94.00 | 半峭村 | 刘桂兰 |
| 15 | 乔龙虎 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙虎 |
| 16 | 乔龙良 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙良 |
| 17 | 乔龙良 | 94.00 | 半峭村 | 徐绍艳 |
| 18 | 邵飞 | 94.00 | 半峭村 | 邵飞 |
| 19 | 王辉 | 94.00 | 半峭村 | 赵翠华 |
| 20 | 王丽 | 94.00 | 半峭村 | 王丽 |
| 21 | 王瑞念 | 94.00 | 半峭村 | 蔡元元 |
| 22 | 王瑞雪 | 94.00 | 半峭村 | 王瑞雪 |
| 23 | 杨新怡 | 94.00 | 半峭村 | 杨振华 |
| 24 | 赵大庆 | 94.00 | 半峭村 | 赵大庆 |
| 25 | 赵德良 | 94.00 | 半峭村 | 赵永旺 |
| 26 | 赵德前 | 94.00 | 半峭村 | 赵德前 |
| 27 | 赵洪亮 | 94.00 | 半峭村 | 赵洪亮 |
| 28 | 赵科产 | 94.00 | 半峭村 | 刘丽平 |
| 29 | 赵科产 | 94.00 | 半峭村 | 赵科产 |
| 30 | 赵林 | 94.00 | 半峭村 | 赵林 |
| 31 | 赵强 | 94.00 | 半峭村 | 赵强 |
| 32 | 周丹 | 94.00 | 半峭村 | 周丹 |
| 33 | 蔡锋 | 94.00 | 草庙村 | 蔡锋 |
| 34 | 蔡永善 | 94.00 | 草庙村 | 蔡永善 |
| 35 | 蔡永善 | 94.00 | 草庙村 | 李贤英 |
| 36 | 蔡宗礼 | 94.00 | 草庙村 | 赵宇 |
| 37 | 陈龙美 | 94.00 | 草庙村 | 陈龙美 |
| 38 | 丁昌军 | 94.00 | 草庙村 | 王雪侠 |
| 39 | 丁飞 | 94.00 | 草庙村 | 丁飞 |
| 40 | 丁虎子 | 94.00 | 草庙村 | 丁虎子 |
| 41 | 丁如夫 | 94.00 | 草庙村 | 王玲 |
| 42 | 黄井才 | 94.00 | 草庙村 | 黄井才 |
| 43 | 李本元 | 94.00 | 草庙村 | 李本元 |
| 44 | 李道军 | 94.00 | 草庙村 | 李道军 |
| 45 | 李二子 | 94.00 | 草庙村 | 李二子 |
| 46 | 李宏坤 | 94.00 | 草庙村 | 李宏坤 |
| 47 | 李宏坤 | 94.00 | 草庙村 | 吕猜猜 |
| 48 | 李克峰 | 94.00 | 草庙村 | 李克峰 |
| 49 | 李克连 | 94.00 | 草庙村 | 李克连 |
| 50 | 李明 | 94.00 | 草庙村 | 李明 |
| 51 | 李沛伦 | 94.00 | 草庙村 | 赵华 |
| 52 | 李士华 | 94.00 | 草庙村 | 李士华 |
| 53 | 李士华 | 94.00 | 草庙村 | 宋巧珍 |
| 54 | 李素英 | 94.00 | 草庙村 | 李素英 |
| 55 | 蔺伟建 | 94.00 | 草庙村 | 赵娟 |
| 56 | 秦德权 | 94.00 | 草庙村 | 沙景英 |
| 57 | 史华 | 94.00 | 草庙村 | 史华 |
| 58 | 孙存豹 | 94.00 | 草庙村 | 陈献玲 |
| 59 | 孙存豹 | 94.00 | 草庙村 | 孙存豹 |
| 60 | 孙永胜 | 94.00 | 草庙村 | 孙永胜 |
| 61 | 孙永胜 | 94.00 | 草庙村 | 王克玲 |
| 62 | 魏淑云 | 94.00 | 草庙村 | 魏淑云 |
| 63 | 杨士友 | 94.00 | 草庙村 | 杨晴晴 |
| 64 | 杨士友 | 94.00 | 草庙村 | 杨士友 |
| 65 | 张梅 | 94.00 | 草庙村 | 张梅 |
| 66 | 赵德方 | 94.00 | 草庙村 | 赵德方 |
| 67 | 赵德化 | 94.00 | 草庙村 | 赵德化 |
| 68 | 赵德抓 | 94.00 | 草庙村 | 乔桂兰 |
| 69 | 赵恒新 | 94.00 | 草庙村 | 赵恒新 |
| 70 | 赵四季 | 94.00 | 草庙村 | 赵彩侠 |
| 71 | 赵卫东 | 94.00 | 草庙村 | 赵卫东 |
| 72 | 赵卫东 | 94.00 | 草庙村 | 赵殷 |
| 73 | 赵永远 | 94.00 | 草庙村 | 赵东芹 |
| 74 | 赵永远 | 94.00 | 草庙村 | 赵永远 |
| 75 | 赵自杰 | 94.00 | 草庙村 | 赵自杰 |
| 76 | 郑俭生 | 94.00 | 草庙村 | 郑俭生 |
| 77 | 曹顺党 | 94.00 | 大何村 | 曹顺党 |
| 78 | 曹艳坤 | 94.00 | 大何村 | 曹艳坤 |
| 79 | 陈宏 | 94.00 | 大何村 | 陈宏 |
| 80 | 陈文学 | 94.00 | 大何村 | 梁长玲 |
| 81 | 陈志强 | 94.00 | 大何村 | 陈志强 |
| 82 | 高晓华 | 94.00 | 大何村 | 张文博 |
| 83 | 何德芳 | 94.00 | 大何村 | 何茂产 |
| 84 | 何德锋 | 94.00 | 大何村 | 何德锋 |
| 85 | 何德锋 | 94.00 | 大何村 | 黄保芹 |
| 86 | 何德连 | 94.00 | 大何村 | 何德连 |
| 87 | 何磊磊 | 94.00 | 大何村 | 何磊磊 |
| 88 | 何茂军 | 94.00 | 大何村 | 何茂军 |
| 89 | 何茂生 | 94.00 | 大何村 | 何茂生 |
| 90 | 何亚 | 94.00 | 大何村 | 何亚 |
| 91 | 何洋 | 94.00 | 大何村 | 何洋 |
| 92 | 何营 | 94.00 | 大何村 | 贾小龙 |
| 93 | 胡玉先 | 94.00 | 大何村 | 李广侠 |
| 94 | 雷修胜 | 94.00 | 大何村 | 雷修胜 |
| 95 | 李存英 | 94.00 | 大何村 | 李存英 |
| 96 | 李化先 | 94.00 | 大何村 | 徐凤英 |
| 97 | 李苦练 | 94.00 | 大何村 | 李苦练 |
| 98 | 李文书 | 94.00 | 大何村 | 黄德云 |
| 99 | 刘先侠 | 94.00 | 大何村 | 刘先侠 |
| 100 | 刘艳 | 94.00 | 大何村 | 刘艳 |
| 101 | 秦毛旦 | 94.00 | 大何村 | 秦毛旦 |
| 102 | 吴广田 | 94.00 | 大何村 | 吴广田 |
| 103 | 谢晋晋 | 94.00 | 大何村 | 谢晋晋 |
| 104 | 杨云磊 | 94.00 | 大何村 | 杨云磊 |
| 105 | 张存银 | 94.00 | 大何村 | 张存银 |
| 106 | 张玉会 | 94.00 | 大何村 | 张玉会 |
| 107 | 赵德峰 | 94.00 | 大何村 | 赵德峰 |
| 108 | 陈安灰 | 94.00 | 刁山村 | 陈安灰 |
| 109 | 陈畅畅 | 94.00 | 刁山村 | 陈畅畅 |
| 110 | 陈令飞 | 94.00 | 刁山村 | 陈令飞 |
| 111 | 陈令强 | 94.00 | 刁山村 | 陈令强 |
| 112 | 陈蒙 | 94.00 | 刁山村 | 陈蒙 |
| 113 | 陈苗苗 | 94.00 | 刁山村 | 陈苗苗 |
| 114 | 陈品伙 | 94.00 | 刁山村 | 陈品伙 |
| 115 | 陈钦端 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦端 |
| 116 | 陈钦力 | 94.00 | 刁山村 | 赵海侠 |
| 117 | 陈钦运 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦运 |
| 118 | 陈若举 | 94.00 | 刁山村 | 陈若举 |
| 119 | 陈若玲 | 94.00 | 刁山村 | 陈若玲 |
| 120 | 陈若龙 | 94.00 | 刁山村 | 陈若龙 |
| 121 | 陈宜龙 | 94.00 | 刁山村 | 陈宜龙 |
| 122 | 陈允怀 | 94.00 | 刁山村 | 陈允怀 |
| 123 | 陈允亮 | 94.00 | 刁山村 | 陈允亮 |
| 124 | 陈允亮 | 94.00 | 刁山村 | 赵文平 |
| 125 | 代长山 | 94.00 | 刁山村 | 代长山 |
| 126 | 藩德化 | 94.00 | 刁山村 | 赵玉侠 |
| 127 | 郝艳华 | 94.00 | 刁山村 | 郝艳华 |
| 128 | 贾培云 | 94.00 | 刁山村 | 贾培云 |
| 129 | 雷敬标 | 94.00 | 刁山村 | 雷敬标 |
| 130 | 马华 | 94.00 | 刁山村 | 马华 |
| 131 | 施维荣 | 94.00 | 刁山村 | 施维荣 |
| 132 | 施为学 | 94.00 | 刁山村 | 施为学 |
| 133 | 吴节玲 | 94.00 | 刁山村 | 吴节玲 |
| 134 | 杨玉芝 | 94.00 | 刁山村 | 杨玉芝 |
| 135 | 赵纯刚 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯刚 |
| 136 | 赵纯光 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯光 |
| 137 | 赵纯杰 | 94.00 | 刁山村 | 陈艳华 |
| 138 | 赵纯杰 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯杰 |
| 139 | 赵纯文 | 94.00 | 刁山村 | 宋香香 |
| 140 | 赵纯忠 | 94.00 | 刁山村 | 赵子艳 |
| 141 | 赵大高 | 94.00 | 刁山村 | 赵大高 |
| 142 | 赵大平 | 94.00 | 刁山村 | 赵大平 |
| 143 | 赵耿龙 | 94.00 | 刁山村 | 赵耿龙 |
| 144 | 赵汉文 | 94.00 | 刁山村 | 赵汉文 |
| 145 | 赵黎明 | 94.00 | 刁山村 | 赵黎明 |
| 146 | 赵立夏 | 94.00 | 刁山村 | 赵立夏 |
| 147 | 赵立宪 | 94.00 | 刁山村 | 赵立宪 |
| 148 | 赵南南 | 94.00 | 刁山村 | 赵南南 |
| 149 | 赵鹏程 | 94.00 | 刁山村 | 赵鹏程 |
| 150 | 赵孝刚 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝刚 |
| 151 | 赵孝军 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝军 |
| 152 | 赵孝民 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝民 |
| 153 | 赵中正 | 94.00 | 刁山村 | 马玉珍 |
| 154 | 赵忠义 | 94.00 | 刁山村 | 赵忠义 |
| 155 | 陈士永 | 94.00 | 谷山村 | 陈士永 |
| 156 | 陈士永 | 94.00 | 谷山村 | 赵翠侠 |
| 157 | 陈用 | 94.00 | 谷山村 | 陈用 |
| 158 | 代毛咪 | 94.00 | 谷山村 | 代毛咪 |
| 159 | 代青阳 | 94.00 | 谷山村 | 代青阳 |
| 160 | 代长江 | 94.00 | 谷山村 | 代长江 |
| 161 | 代志安 | 94.00 | 谷山村 | 张广英 |
| 162 | 代志全 | 94.00 | 谷山村 | 代小龙 |
| 163 | 代志全 | 94.00 | 谷山村 | 赵芹 |
| 164 | 翟立军 | 94.00 | 谷山村 | 翟立军 |
| 165 | 丁加理 | 94.00 | 谷山村 | 丁加理 |
| 166 | 杜秀平 | 94.00 | 谷山村 | 杜秀平 |
| 167 | 郭祥 | 94.00 | 谷山村 | 郭祥 |
| 168 | 郭学英 | 94.00 | 谷山村 | 郭学英 |
| 169 | 郝先云 | 94.00 | 谷山村 | 赵士凯 |
| 170 | 何手信 | 94.00 | 谷山村 | 黄桂侠 |
| 171 | 李凤云 | 94.00 | 谷山村 | 李凤云 |
| 172 | 李银成 | 94.00 | 谷山村 | 李素芳 |
| 173 | 刘义侠 | 94.00 | 谷山村 | 刘义侠 |
| 174 | 穆庭军 | 94.00 | 谷山村 | 穆浩天 |
| 175 | 穆庭军 | 94.00 | 谷山村 | 沈晓艳 |
| 176 | 孙存英 | 94.00 | 谷山村 | 孙存英 |
| 177 | 吴珊 | 94.00 | 谷山村 | 吴珊 |
| 178 | 武保见 | 94.00 | 谷山村 | 赵秀芳 |
| 179 | 谢宝山 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝俊 |
| 180 | 谢宝山 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝山 |
| 181 | 谢敬程 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬程 |
| 182 | 谢敬程 | 94.00 | 谷山村 | 赵淑兰 |
| 183 | 谢敬芳 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芳 |
| 184 | 谢敬芳 | 94.00 | 谷山村 | 赵先凤 |
| 185 | 谢敬芬 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芬 |
| 186 | 薛斌 | 94.00 | 谷山村 | 薛斌 |
| 187 | 张建 | 94.00 | 谷山村 | 张建 |
| 188 | 赵彬 | 94.00 | 谷山村 | 赵彬 |
| 189 | 赵德发 | 94.00 | 谷山村 | 曾翠英 |
| 190 | 赵德荣 | 94.00 | 谷山村 | 赵德荣 |
| 191 | 赵德义 | 94.00 | 谷山村 | 丁桂英 |
| 192 | 赵德义 | 94.00 | 谷山村 | 赵凌晨 |
| 193 | 赵德英 | 94.00 | 谷山村 | 赵德英 |
| 194 | 赵刚强 | 94.00 | 谷山村 | 赵士久 |
| 195 | 赵高峰 | 94.00 | 谷山村 | 赵高峰 |
| 196 | 赵鹏 | 94.00 | 谷山村 | 赵鹏 |
| 197 | 赵士乾 | 94.00 | 谷山村 | 赵士乾 |
| 198 | 赵士委 | 94.00 | 谷山村 | 赵士委 |
| 199 | 赵甜甜 | 94.00 | 谷山村 | 赵甜甜 |
| 200 | 赵微 | 94.00 | 谷山村 | 赵微 |
| 201 | 赵先领 | 94.00 | 谷山村 | 毛芳 |
| 202 | 赵先钦 | 94.00 | 谷山村 | 赵先钦 |
| 203 | 赵先社 | 94.00 | 谷山村 | 冯兰英 |
| 204 | 赵永久 | 94.00 | 谷山村 | 赵永久 |
| 205 | 赵永军 | 94.00 | 谷山村 | 刘云 |
| 206 | 赵永军 | 94.00 | 谷山村 | 赵永军 |
| 207 | 赵永礼 | 94.00 | 谷山村 | 赵永礼 |
| 208 | 赵永强 | 94.00 | 谷山村 | 况雪勤 |
| 209 | 陈长文 | 94.00 | 况楼村 | 刘敏 |
| 210 | 代长红 | 94.00 | 况楼村 | 代长红 |
| 211 | 代志零 | 94.00 | 况楼村 | 代志零 |
| 212 | 况成见 | 94.00 | 况楼村 | 况成见 |
| 213 | 况春兰 | 94.00 | 况楼村 | 况春兰 |
| 214 | 况夫贵 | 94.00 | 况楼村 | 况夫贵 |
| 215 | 况夫乐 | 94.00 | 况楼村 | 曹先玲 |
| 216 | 况海红 | 94.00 | 况楼村 | 况海红 |
| 217 | 况开德 | 94.00 | 况楼村 | 况开德 |
| 218 | 况开俊 | 94.00 | 况楼村 | 况开俊 |
| 219 | 况开勤 | 94.00 | 况楼村 | 况开勤 |
| 220 | 况开体 | 94.00 | 况楼村 | 况开体 |
| 221 | 况皖西 | 94.00 | 况楼村 | 况皖西 |
| 222 | 况一菲 | 94.00 | 况楼村 | 况一菲 |
| 223 | 万金明 | 94.00 | 况楼村 | 万金明 |
| 224 | 杨凯 | 94.00 | 况楼村 | 杨凯 |
| 225 | 张浩 | 94.00 | 况楼村 | 张鸿飞 |
| 226 | 张加旺 | 94.00 | 况楼村 | 贾小梅 |
| 227 | 张加旺 | 94.00 | 况楼村 | 张加旺 |
| 228 | 张雷电 | 94.00 | 况楼村 | 张雷电 |
| 229 | 张忍忍 | 94.00 | 况楼村 | 张忍忍 |
| 230 | 张守超 | 94.00 | 况楼村 | 刘允侠 |
| 231 | 张守超 | 94.00 | 况楼村 | 张守超 |
| 232 | 张守正 | 94.00 | 况楼村 | 张加房 |
| 233 | 张伟 | 94.00 | 况楼村 | 张伟 |
| 234 | 张燕舞 | 94.00 | 况楼村 | 张家铭 |
| 235 | 张燕舞 | 94.00 | 况楼村 | 张燕舞 |
| 236 | 赵先兴 | 94.00 | 况楼村 | 赵先兴 |
| 237 | 赵秀严 | 94.00 | 况楼村 | 赵秀严 |
| 238 | 朱玉红 | 94.00 | 况楼村 | 朱玉红 |
| 239 | 曹光存 | 94.00 | 南园村 | 曹光存 |
| 240 | 曹光于 | 94.00 | 南园村 | 曹光于 |
| 241 | 陈翠英 | 94.00 | 南园村 | 陈翠英 |
| 242 | 陈翠英 | 94.00 | 南园村 | 赵紫薇 |
| 243 | 代秀玲 | 94.00 | 南园村 | 代秀玲 |
| 244 | 郝贝贝 | 94.00 | 南园村 | 郝贝贝 |
| 245 | 郝传光 | 94.00 | 南园村 | 郝传光 |
| 246 | 郝传光 | 94.00 | 南园村 | 夏利华 |
| 247 | 郝龙奎 | 94.00 | 南园村 | 郝龙奎 |
| 248 | 郝南京 | 94.00 | 南园村 | 郝南京 |
| 249 | 郝汝红 | 94.00 | 南园村 | 郝汝红 |
| 250 | 郝汝田 | 94.00 | 南园村 | 郝汝田 |
| 251 | 郝汝文 | 94.00 | 南园村 | 郝汝文 |
| 252 | 郝顺利 | 94.00 | 南园村 | 郝顺利 |
| 253 | 郝宗峰 | 94.00 | 南园村 | 郝宗峰 |
| 254 | 黄伟云 | 94.00 | 南园村 | 黄伟云 |
| 255 | 雷修芝 | 94.00 | 南园村 | 雷修芝 |
| 256 | 李飞 | 94.00 | 南园村 | 李飞 |
| 257 | 李过 | 94.00 | 南园村 | 李过 |
| 258 | 李过 | 94.00 | 南园村 | 夏丹丹 |
| 259 | 李化全 | 94.00 | 南园村 | 李化全 |
| 260 | 李健 | 94.00 | 南园村 | 李健 |
| 261 | 李健 | 94.00 | 南园村 | 张桂兰 |
| 262 | 李坤龙 | 94.00 | 南园村 | 李坤龙 |
| 263 | 李梦浩 | 94.00 | 南园村 | 李梦浩 |
| 264 | 李维红 | 94.00 | 南园村 | 李傻妞 |
| 265 | 李维学 | 94.00 | 南园村 | 王芳 |
| 266 | 李维忠 | 94.00 | 南园村 | 李维忠 |
| 267 | 李维珠 | 94.00 | 南园村 | 李维珠 |
| 268 | 李兴华 | 94.00 | 南园村 | 李兴华 |
| 269 | 李有亮 | 94.00 | 南园村 | 李有亮 |
| 270 | 李振峰 | 94.00 | 南园村 | 王晓莉 |
| 271 | 李振杰 | 94.00 | 南园村 | 李振杰 |
| 272 | 刘杰 | 94.00 | 南园村 | 刘杰 |
| 273 | 刘士华 | 94.00 | 南园村 | 刘士华 |
| 274 | 刘士民 | 94.00 | 南园村 | 刘士民 |
| 275 | 毛传民 | 94.00 | 南园村 | 毛传民 |
| 276 | 苏国强 | 94.00 | 南园村 | 苏国强 |
| 277 | 苏华 | 94.00 | 南园村 | 苏华 |
| 278 | 苏维良 | 94.00 | 南园村 | 赵玉英 |
| 279 | 苏振亮 | 94.00 | 南园村 | 苏淮南 |
| 280 | 王兆英 | 94.00 | 南园村 | 王兆英 |
| 281 | 杨海明 | 94.00 | 南园村 | 杨鸿博 |
| 282 | 杨海明 | 94.00 | 南园村 | 赵桃 |
| 283 | 赵建 | 94.00 | 南园村 | 赵建 |
| 284 | 赵杰 | 94.00 | 南园村 | 方兴平 |
| 285 | 赵瑞贞 | 94.00 | 南园村 | 赵瑞贞 |
| 286 | 赵先阳 | 94.00 | 南园村 | 赵先阳 |
| 287 | 代爱萍 | 94.00 | 平山村 | 代爱萍 |
| 288 | 代超 | 94.00 | 平山村 | 代超 |
| 289 | 代飞龙 | 94.00 | 平山村 | 代飞龙 |
| 290 | 代金席 | 94.00 | 平山村 | 代金席 |
| 291 | 代龙龙 | 94.00 | 平山村 | 代龙龙 |
| 292 | 代露 | 94.00 | 平山村 | 代露 |
| 293 | 代楠楠 | 94.00 | 平山村 | 代楠楠 |
| 294 | 代鹏飞 | 94.00 | 平山村 | 代鹏飞 |
| 295 | 代双龙 | 94.00 | 平山村 | 代双龙 |
| 296 | 代长洁 | 94.00 | 平山村 | 代长洁 |
| 297 | 代长銮 | 94.00 | 平山村 | 代长銮 |
| 298 | 代长胜 | 94.00 | 平山村 | 赵纯兰 |
| 299 | 代长伟 | 94.00 | 平山村 | 代长伟 |
| 300 | 代志才 | 94.00 | 平山村 | 代志才 |
| 301 | 代志会 | 94.00 | 平山村 | 代联成 |
| 302 | 代志会 | 94.00 | 平山村 | 高山美 |
| 303 | 代志龙 | 94.00 | 平山村 | 代志龙 |
| 304 | 代志状 | 94.00 | 平山村 | 代志状 |
| 305 | 黄三梅 | 94.00 | 平山村 | 黄三梅 |
| 306 | 李丽 | 94.00 | 平山村 | 李丽 |
| 307 | 李小龙 | 94.00 | 平山村 | 李小龙 |
| 308 | 李玉梅 | 94.00 | 平山村 | 李玉梅 |
| 309 | 刘德刚 | 94.00 | 平山村 | 刘德刚 |
| 310 | 刘怀民 | 94.00 | 平山村 | 刘怀民 |
| 311 | 刘梅 | 94.00 | 平山村 | 刘梅 |
| 312 | 马如武 | 94.00 | 平山村 | 张秀荣 |
| 313 | 孟现红 | 94.00 | 平山村 | 孟黎明 |
| 314 | 孟现志 | 94.00 | 平山村 | 孟现志 |
| 315 | 桑三礼 | 94.00 | 平山村 | 桑三礼 |
| 316 | 王彦清 | 94.00 | 平山村 | 王彦清 |
| 317 | 杨文英 | 94.00 | 平山村 | 杨文英 |
| 318 | 赵丽芳 | 94.00 | 平山村 | 赵丽芳 |
| 319 | 常慧 | 94.00 | 秦楼村 | 常慧 |
| 320 | 常慧 | 94.00 | 秦楼村 | 赵亚琦 |
| 321 | 高勇 | 94.00 | 秦楼村 | 高勇 |
| 322 | 贾敬亮 | 94.00 | 秦楼村 | 伯银孩 |
| 323 | 贾敬亮 | 94.00 | 秦楼村 | 贾敬亮 |
| 324 | 姜秀辉 | 94.00 | 秦楼村 | 姜秀辉 |
| 325 | 李成 | 94.00 | 秦楼村 | 李成 |
| 326 | 李玉田 | 94.00 | 秦楼村 | 李玉田 |
| 327 | 秦德会 | 94.00 | 秦楼村 | 秦德会 |
| 328 | 秦乐意 | 94.00 | 秦楼村 | 秦乐意 |
| 329 | 秦前进 | 94.00 | 秦楼村 | 秦前进 |
| 330 | 秦香莲 | 94.00 | 秦楼村 | 秦香莲 |
| 331 | 沈宗宇 | 94.00 | 秦楼村 | 沈三 |
| 332 | 魏红军 | 94.00 | 秦楼村 | 魏红军 |
| 333 | 魏平义 | 94.00 | 秦楼村 | 魏平义 |
| 334 | 吴飞雨 | 94.00 | 秦楼村 | 吴飞雨 |
| 335 | 易启辉 | 94.00 | 秦楼村 | 易启辉 |
| 336 | 易严 | 94.00 | 秦楼村 | 易严 |
| 337 | 易银银 | 94.00 | 秦楼村 | 易银银 |
| 338 | 易运领 | 94.00 | 秦楼村 | 易运领 |
| 339 | 张扁扁 | 94.00 | 秦楼村 | 张扁扁 |
| 340 | 张广军 | 94.00 | 秦楼村 | 张广军 |
| 341 | 张贤远 | 94.00 | 秦楼村 | 张贤远 |
| 342 | 张洋洋 | 94.00 | 秦楼村 | 张洋洋 |
| 343 | 赵丰收 | 94.00 | 秦楼村 | 赵丰收 |
| 344 | 赵井刚 | 94.00 | 秦楼村 | 赵井刚 |
| 345 | 赵玄 | 94.00 | 秦楼村 | 赵玄 |
| 346 | 支兴华 | 94.00 | 秦楼村 | 王维英 |
| 347 | 支兴华 | 94.00 | 秦楼村 | 支兴华 |
| 348 | 周建 | 94.00 | 秦楼村 | 周建 |
| 349 | 周建 | 94.00 | 秦楼村 | 周影 |
| 350 | 陈大汉 | 94.00 | 山北村 | 陈大汉 |
| 351 | 陈丹丹 | 94.00 | 山北村 | 陈丹丹 |
| 352 | 陈磊 | 94.00 | 山北村 | 陈磊 |
| 353 | 陈钦端 | 94.00 | 山北村 | 陈钦端 |
| 354 | 陈钦亮 | 94.00 | 山北村 | 王红 |
| 355 | 陈夏夏 | 94.00 | 山北村 | 陈夏夏 |
| 356 | 陈宜良 | 94.00 | 山北村 | 赵永兰 |
| 357 | 陈宜学 | 94.00 | 山北村 | 陈宜学 |
| 358 | 代青岭 | 94.00 | 山北村 | 朱皓月 |
| 359 | 代志良 | 94.00 | 山北村 | 代志良 |
| 360 | 代志宣 | 94.00 | 山北村 | 王影 |
| 361 | 高铃当 | 94.00 | 山北村 | 高铃当 |
| 362 | 高铃当 | 94.00 | 山北村 | 赵会英 |
| 363 | 高倩倩 | 94.00 | 山北村 | 高倩倩 |
| 364 | 郝名扬 | 94.00 | 山北村 | 郝名扬 |
| 365 | 金运动 | 94.00 | 山北村 | 陈玉英 |
| 366 | 李军 | 94.00 | 山北村 | 李军 |
| 367 | 李毛 | 94.00 | 山北村 | 李毛 |
| 368 | 梁长民 | 94.00 | 山北村 | 赵晓梅 |
| 369 | 刘大兰 | 94.00 | 山北村 | 刘大兰 |
| 370 | 牛孝顺 | 94.00 | 山北村 | 何秀英 |
| 371 | 牛心乐 | 94.00 | 山北村 | 牛心乐 |
| 372 | 牛心乐 | 94.00 | 山北村 | 徐美美 |
| 373 | 牛友可 | 94.00 | 山北村 | 牛友可 |
| 374 | 任士虎 | 94.00 | 山北村 | 况秀芳 |
| 375 | 孙存明 | 94.00 | 山北村 | 孙存明 |
| 376 | 孙存明 | 94.00 | 山北村 | 孙火车 |
| 377 | 孙太义 | 94.00 | 山北村 | 孙太义 |
| 378 | 孙卫东 | 94.00 | 山北村 | 孙卫东 |
| 379 | 孙卫东 | 94.00 | 山北村 | 余晶晶 |
| 380 | 孙中亮 | 94.00 | 山北村 | 孙中亮 |
| 381 | 汪小敏 | 94.00 | 山北村 | 汪小敏 |
| 382 | 王邦兰 | 94.00 | 山北村 | 王邦兰 |
| 383 | 王加宽 | 94.00 | 山北村 | 王加宽 |
| 384 | 王加宽 | 94.00 | 山北村 | 王紫玉 |
| 385 | 王明 | 94.00 | 山北村 | 王明 |
| 386 | 王明 | 94.00 | 山北村 | 王文 |
| 387 | 王四 | 94.00 | 山北村 | 王四 |
| 388 | 王亚平 | 94.00 | 山北村 | 王亚平 |
| 389 | 吴超 | 94.00 | 山北村 | 吴超 |
| 390 | 吴存华 | 94.00 | 山北村 | 吴存华 |
| 391 | 吴存款 | 94.00 | 山北村 | 吴存款 |
| 392 | 吴红 | 94.00 | 山北村 | 吴红 |
| 393 | 吴连节 | 94.00 | 山北村 | 吴连节 |
| 394 | 吴连群 | 94.00 | 山北村 | 吴连群 |
| 395 | 吴亮亮 | 94.00 | 山北村 | 吴亮亮 |
| 396 | 吴晓红 | 94.00 | 山北村 | 吴晓红 |
| 397 | 吴宇宙 | 94.00 | 山北村 | 吴宇宙 |
| 398 | 徐玲 | 94.00 | 山北村 | 徐玲 |
| 399 | 赵大卫 | 94.00 | 山北村 | 赵大卫 |
| 400 | 赵大伍 | 94.00 | 山北村 | 赵大伍 |
| 401 | 赵光怀 | 94.00 | 山北村 | 王娟 |
| 402 | 赵邵奇 | 94.00 | 山北村 | 赵邵奇 |
| 403 | 赵邵奇 | 94.00 | 山北村 | 赵子越 |
| 404 | 赵勇刚 | 94.00 | 山北村 | 赵朕 |
| 405 | 赵中礼 | 94.00 | 山北村 | 赵中礼 |
| 406 | 赵宗奎 | 94.00 | 山北村 | 储喃喃 |
| 407 | 赵宗奎 | 94.00 | 山北村 | 赵宗奎 |
| 408 | 周德凤 | 94.00 | 山北村 | 周德凤 |
| 409 | 周侠 | 94.00 | 山北村 | 周侠 |
| 410 | 朱佳慧 | 94.00 | 山北村 | 朱佳慧 |
| 411 | 朱良华 | 94.00 | 山北村 | 朱良华 |
| 412 | 卓秀英 | 94.00 | 山北村 | 卓秀英 |
