烈山区市场监管局2024年第二季度食品生产经营监督检查结果
| 序号 | 企业名称 | 食品经营许可证 | 检查结果 | 检查单位 |
| 1 | 淮北香久久食品有限公司 | SC11134060430042 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 2 | 淮北佰缘食品厂 | SC10134060405173 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 3 | 淮北市烈山区十里长山纯净水厂 | SC10634060405155 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 4 | 淮北宝利生物科技有限公司 | SC10434060405167 |
基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 5 | 安徽百强面业有限公司 | SC10134060405085 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 6 | 淮北市宏伟面粉厂 | SC10134060405010 | ||
| 7 | 淮北市烈山区抹嘴零食店(个体工商户) | YB23406044223105 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 8 | 淮北市烈山区桐花里超市 | JY13406041001713 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 9 | 淮北市烈山区肤洁百货店 | YB23406044223228 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 10 | 淮北市烈山区胖玲烟酒店 | YB23406044222913 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 11 | 淮北市烈山区古饶魏莱烟酒店 | YB23406042209120 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 12 | 淮北市烈山区古饶麦香园蛋糕店 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 | |
| 13 | 淮北市烈山区古饶万顺麻油坊 | JY13406040010257 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 14 | 淮北市烈山区红林桃酥店 | JY13406040013477 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 15 | 淮北市烈山区宋静烟酒店 | YB23406042208070 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 16 | 淮北市烈山区谢超药房个人独资 | YB23406042203200 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 17 | 淮北市烈山区状元超市 | JY13406041000655 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 18 | 淮北市烈山区古饶艾艾艾灸馆 | YB23406042303040 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 19 | 淮北市烈山区露露商店 | JY13406040011686 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 20 | 淮北市烈山区莉妈餐饮店 | CY34060420230461 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 21 | 淮北市烈山区平和超市 | YB23406042212230 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 22 | 淮北贵翔堂医药有限公司烈山分公司 | JY13406040030173 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 23 | 淮北市烈山区柴火卤菜店 | JY23406040033607 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 24 | 淮北市烈山区刘一波小吃店 | CY34060420230390 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 25 | 淮北市烈山区明君百货商店 | JY13406040032494 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 26 | 淮北市烈山区李雪饭店 | CY34060420240198 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 27 | 淮北市烈山区宋疃镇马场社区养老服务站 | JY33406041003684 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 28 | 淮北市烈山区龙升便利店 | JY13406041003368 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 29 | 淮北市烈山区曹雪云小吃店 | CY34060420230103 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 30 | 淮北市烈山区同优小吃店 | CY34060420240037 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 31 | 安徽省淮北市烈山区书红诚信超市 | YB23406044223079 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 32 | 淮北市烈山区姐妹冷冻食品店 | JY13406040031885 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 33 | 淮北小滋味商业管理有限公司烈山分公司 | CY34060420230352 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 34 | 淮北养生堂大药房连锁有限公司新人民医院店 | YB23406042303160 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 35 | 淮北市烈山区俊龙烟酒店 | YB23406042212080 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 36 | 淮北市烈山区古饶小丽餐饮店 | CY34060420230068 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 37 | 淮北市烈山区古饶凤玲百货店 | YB23406044222569 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 38 | 淮北市烈山区锋宇烟酒店 | YB23406042302220 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 39 | 淮北市烈山区馋哆哆商店 | YB23406042203190 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 40 | 淮北市烈山区红林桃酥店 | JY13406040013477 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 41 | 安徽省淮北市烈山区毛俊民干鲜烟酒批发部 | JY13406040023220 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 42 | 淮北市烈山区八斤商行 | YB23406044221026 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 43 | 淮北市烈山区梦强便利店 | YB23406044220627 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 44 | 淮北市烈山区蒸蒸小吃店 | CY34060420240160 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 45 | 淮北市烈山区通鸣商店 | YB23406042302030 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 46 | 淮北市烈山区锡荣小吃店 | CY34060420230115 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 47 | 安徽省淮北市烈山区百善矿阿耿超市 | JY13406040025510 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 48 | 淮北市烈山区菲菲酸菜鱼馆 | CY34060420200144 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 49 | 淮北市烈山区新时优品商店 | YB23406042210340 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 50 | 淮北市烈山区侯群食品店 | JY13406040021839 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 51 | 安徽省淮北市烈山区马朝福雪糕批发店 | JY13406040029280 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 52 | 淮北市烈山区老吴惠民超市 | JY13406040039496 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 53 | 淮北市烈山区曦强乳业水泥厂奶店 | YB23406042206230 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 54 | 淮北市烈山区明醉缘烟酒店 | JY13406040032179 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 55 | 淮北市烈山区秀珍烟酒店 | YB23406044221978 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 56 | 淮北市烈山区万家食品店 | YB23406042108020 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 57 | 淮北市烈山区刘艳校园驿站 | JY23406040031291 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 58 | 淮北市烈山区曹记香酥烧饼店 | JY23406040032704 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 59 | 淮北市烈山区新生缘喜铺 | YB23406042203010 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 60 | 淮北市烈山区恩赐饭店 | CY34060420230124 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 61 | 淮北市烈山区昊轩天津包子店 | JY23406040009440 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 62 | 淮北市烈山区福贵商店 | JY13406040032689 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 63 | 淮北市南湖公园运营管理有限公司烈山区大学城电影院 | JY13406040031502 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 64 | 淮北市烈山区前马场超市 | YB23406042302570 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 65 | 淮北市烈山区逸晨百货店(个体工商户) | YB23406044222702 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 66 | 淮北市烈山区巷邻便利店 | YB13406040000051 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 67 | 淮北市烈山区魏家饭店 | CY34060420230121 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 68 | 淮北市况成新烟酒店 | YB23406044223219 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 69 | 淮北市烈山区仟珍佰味小吃店 | YB23406042306040 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 70 | 淮北市爱马购物中心 | JY13406040010917 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 71 | 淮北市李庆荣烟酒店 | YB23406042205040 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 72 | 淮北市烈山区诗冉小吃店 | CY34060420240117 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 73 | 淮北市烈山区习瑶便利店 | YB23406042211020 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 74 | 淮北市烈山区婆媳小吃店(个体工商户) | CY34060420240158 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 75 | 淮北市李居银烟酒店 | YB23406044221047 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 76 | 淮北市烈山区孙燕熟食摊 | JY13406040012087 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 77 | 淮北市烈山区爱吃就来小吃店 | CY34060420240101 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 78 | 淮北市烈山区玉良小吃店 | CY34060420220021 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 79 | 淮北市烈山区时雨购物中心 | JY13406040017066 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 80 | 淮北市烈山区益康大药房 | YB23406042304270 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 81 | 淮北市烈山区妙膳小吃店 | CY34060420240087 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 82 | 淮北市烈山区洁妹披萨店 | CY34060420230199 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 83 | 淮北市烈山区红娘面馆 | CY34060420213139 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 84 | 淮北市烈山区叭唧叭唧商店 | YB23406044220322 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 85 | 淮北市烈山区利君商店 | JY13406040040550 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 86 | 淮北市祥瑞烟酒店 | JY13406040038959 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 87 | 淮北市烈山区尤丽烟酒店 | YB23406042302350 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 88 | 淮北市烈山区优甜糕点店 | JY13406040034416 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 89 | 淮北市烈山区衬衣家常菜饭店 | CY34060420230371 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 90 | 淮北市烈山区金成面皮馆 | JY23406040012252 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 91 | 淮北市烈山区久福小吃店 | CY34060420230215 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 92 | 淮北市烈山区福佳日用百货店 | YB23406042207180 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 93 | 淮北市烈山区友谊便利店 | YB23406044220396 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 94 | 淮北市烈山区佳润发生活购物广场 | JY13406041000786 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 95 | 淮北市烈山区文石食品店 | YB23406044222585 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 96 | 淮北市童亭濮毛烟酒店 | YB23406042204290 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 97 | 淮北市烈山区瑞霞百货店(个体工商户) | YB23406044222694 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 98 | 淮北市黄德连烟酒店 | YB23406044221698 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 99 | 淮北市烈山区韩强小吃店 | CY34060420240207 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 100 | 淮北市烈山区一只羊小吃店 | CY34060420230138 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 101 | 淮北市烈山区想乐小吃店 | CY34060420230218 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 102 | 淮北市烈山区老字号牛肉汤 | CY34060420230089 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 103 | 淮北市烈山区好吃嘴米粉店 | CY34060420230348 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 104 | 淮北市烈山区告白花店 | YB23406044221052 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 105 | 淮北市烈山区果篮子超市 | YB23406042303240 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 106 | 淮北市烈山区康顺日用百货 | YB23406044221096 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 107 | 淮北市烈山区李云旗饭店 | CY34060420213006 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 108 | 淮北市烈山区赵传玲田园果汇店 | JY13406040030743 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 109 | 淮北市烈山区古饶杰杰烟酒店 | YB23406042302280 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 110 | 淮北市烈山区甜宝便利店 | YB23406042305070 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 111 | 淮北市烈山区小臭宝螺蛳粉店(个体工商户) | CY34060420240165 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 112 | 淮北市烈山区胖叮小芒零食店 | YB23406044220771 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 113 | 淮北市烈山区民赢坊销售部 | JY13406041001096 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 114 | 淮北市烈山区福歆茶叶店 | JY13406041002621 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 115 | 淮北陆雪芳烟酒店 | JY13406040021009 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 116 | 淮北市烈山区玉佩小吃店 | CY34060420240133 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 117 | 淮北市烈山区伊楠日用百货店 | YB23406042207030 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 118 | 淮北市烈山区杨妮妮熟食摊 | JY13406040012167 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 119 | 淮北市烈山区阿姊小吃店 | CY34060420230208 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 120 | 淮北市烈山区祥东百货店 | JY13406040036985 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
| 121 | 淮北市烈山区古饶李家餐饮店 | CY34060420230162 | 基本符合 | 烈山区市场监管局 |
皖公网安备 34060402000001号