2024年4月孤基本生活费发放明表 | ||||
序 号 |
姓名/户名 | 性 别 |
保障标准(元/月) | 发放金额 |
1 | 曾*骏 | 男 | 1400 | 1400 |
2 | 相*桐 | 女 | 1400 | 1400 |
3 | 杜*荣 | 女 | 1400 | 1400 |
4 | 吴*鹏 | 男 | 1400 | 1400 |
5 | 赵*敬 | 女 | 1400 | 1400 |
6 | 夏*晴 | 女 | 1400 | 1400 |
7 | 穆*举 | 男 | 1400 | 1400 |
8 | 赵 * | 女 | 1400 | 1400 |
9 | 李 * | 女 | 1400 | 1400 |
10 | 李*雪 | 女 | 1400 | 1400 |
11 | 张*忌 | 男 | 1400 | 1400 |
12 | 汪 * | 男 | 1400 | 1400 |
13 | 汪*彤 | 女 | 1400 | 1400 |
14 | 李*露 | 女 | 1400 | 1400 |
15 | 李 * | 男 | 1400 | 1400 |
16 | 赵*乐 | 男 | 1400 | 1400 |
17 | 赵*慈 | 女 | 1400 | 1400 |
18 | 赵*博 | 男 | 1400 | 1400 |
19 | 张*牛 | 男 | 1400 | 1400 |
20 | 马*祈 | 男 | 1400 | 1400 |
21 | 王*峰 | 男 | 1400 | 1400 |
22 | 李*童 | 男 | 1400 | 1400 |
23 | 王 * | 女 | 1400 | 1400 |
24 | 化*鑫 | 女 | 1400 | 1400 |
25 | 化*轼 | 男 | 1400 | 1400 |
26 | 李*洁 | 女 | 1400 | 1400 |
27 | 李*谣 | 女 | 1400 | 1400 |
28 | 朱*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
29 | 赵*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
30 | 赵*芊 | 女 | 1400 | 1400 |
31 | 刘*文 | 男 | 1400 | 1400 |
32 | 刘*阳 | 男 | 1400 | 1400 |
33 | 赵*花 | 女 | 1400 | 1400 |
34 | 赵*祥 | 男 | 1400 | 1400 |
35 | 朱*影 | 女 | 1400 | 1400 |
36 | 刘*浩 | 男 | 1400 | 1400 |
37 | 刘*茹 | 女 | 1400 | 1400 |
38 | 徐*路 | 男 | 1400 | 1400 |
39 | 穆*红 | 女 | 1400 | 1400 |
40 | 侯*梦 | 女 | 1400 | 1400 |
41 | 邵*赐 | 男 | 1400 | 1400 |
42 | 李*悦 | 女 | 1400 | 1400 |
43 | 李*晟 | 男 | 1400 | 1400 |
44 | 李*诺 | 女 | 1400 | 1400 |
45 | 赵*威 | 男 | 1400 | 1400 |
46 | 胡*赐 | 男 | 1400 | 1400 |
47 | 李 * | 男 | 1400 | 1400 |
48 | 田 * | 女 | 1400 | 1400 |
49 | 宗*若 | 女 | 1400 | 1400 |
50 | 宗*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
51 | 高*莹 | 女 | 1400 | 1400 |
52 | 高*玥 | 女 | 1400 | 1400 |
53 | 郑 * | 男 | 1400 | 1400 |
54 | 李*玥 | 女 | 1400 | 1400 |
55 | 陈*怡 | 女 | 1400 | 1400 |
56 | 陈*维 | 女 | 1400 | 1400 |
57 | 陈*茹 | 女 | 1400 | 1400 |
58 | 陈*旺 | 男 | 1400 | 1400 |
59 | 雷*凡 | 男 | 1400 | 1400 |
60 | 陈*旭 | 女 | 1400 | 1400 |
61 | 孟*缘 | 男 | 1400 | 1400 |
85400 |