各项目管理单位、实施单位:
按照省、市相关文件要求,为确保我区2023年基本公共卫生服务工作顺利启动,经研究,决定预拨付2023年基本公共卫生服务项目经费7913855元。
请各项目实施单位做好绩效运行监控和绩效考评,专款专用,尽快落实实施,确保财政资金安全有效,充分发挥资金的使用效益。
附件:
1、烈山区基本公共卫生服务项目经费预拨付汇总表
2、烈山区基本公共卫生服务经费预拨付一览表
3、烈山区家庭医生签约服务经费拨付一览表
4、烈山区基本公共卫生服务项目(孕产妇、儿童保健)资金拨付一览表
烈山区卫生健康委员会
2023年2月3日
| 附件1: | |||||||
| 烈山区基本公共卫生服务项目经费预拨付汇总表 | |||||||
| 序号 | 单 位 | 公卫金额/元 | 家庭医生签约金额/元 | 妇幼项目金额/元 | 合计拨付金额/元 | 本次实际拨付/元 | 备注 |
| 1 | 烈山镇卫生院 | 1007946 | 671964 | 0 | 1679910 | 1679910 | |
| 2 | 杨庄街道社区卫生服务中心 | 1029996 | 772497 | 0 | 1802493 | 1802493 | |
| 3 | 宋疃镇卫生院 | 691776 | 576480 | 0 | 1268256 | 1268256 | |
| 4 | 古饶镇卫生院 | 563508 | 469590 | 0 | 1033098 | 1033098 | |
| 5 | 古饶镇赵集卫生院 | 627984 | 418656 | 0 | 1046640 | 1046640 | |
| 6 | 临海童街道社区卫生服务中心 | 508296 | 270032 | 0 | 778328 | 778328 | |
| 7 | 任楼街道社区卫生服务中心 | 92088 | 76740 | 0 | 168828 | 168828 | |
| 8 | 烈山东方医院 | 0 | 0 | 14754 | 14754 | 14754 | |
| 9 | 淮北市人民医院 | 0 | 0 | 12066 | 12066 | 12066 | |
| 10 | 淮北矿工总医院 | 0 | 0 | 16345 | 16345 | 16345 | |
| 11 | 淮北市妇幼保健院 | 0 | 0 | 93137 | 93137 | 93137 | |
| 合 计 | 4521594 | 3255959 | 136302 | 7913855 | 7913855 | ||
| 附件2: | |||||||
| 烈山区基本公共卫生服务经费预拨付一览表 | |||||||
| 序号 | 单 位 | 七普人口数/人 | 补助标准/元/人 | 补助金额/元 | 预拨付30%/元 | 实际拨付/元 | 备注 |
| 1 | 烈山镇卫生院 | 55997 | 60 | 3359820 | 1007946 | 1007946 | |
| 2 | 杨庄街道社区卫生服务中心 | 57222 | 60 | 3433320 | 1029996 | 1029996 | |
| 3 | 宋疃镇卫生院 | 38432 | 60 | 2305920 | 691776 | 691776 | |
| 4 | 古饶镇卫生院 | 31306 | 60 | 1878360 | 563508 | 563508 | |
| 5 | 古饶镇赵集卫生院 | 34888 | 60 | 2093280 | 627984 | 627984 | |
| 6 | 临海童街道社区卫生服务中心 | 21179 | 60 | 1270740 | 508296 | 508296 | |
| 7 | 任楼街道社区卫生服务中心 | 5116 | 60 | 306960 | 92088 | 92088 | |
| 合 计 | 244140 | 14648400 | 4521594 | 4521594 | |||
| 附件3: | |||||||
| 烈山区家庭医生签约服务经费拨付一览表 | |||||||
| 序 号 | 单 位 | 七普人口数 /人 |
补助标准 /元/人 |
补助金额 /元 |
应拨付金额/元 | 本次拨付金额/元 | 备 注 |
| 1 | 烈山镇卫生院 | 55997 | 15 | 839955 | 671964 | 671964 | |
| 2 | 杨庄街道社区卫生服务中心 | 57222 | 15 | 858330 | 772497 | 772497 | |
| 3 | 宋疃镇卫生院 | 38432 | 15 | 576480 | 576480 | 576480 | |
| 4 | 古饶镇卫生院 | 31306 | 15 | 469590 | 469590 | 469590 | |
| 5 | 古饶镇赵集卫生院 | 34888 | 15 | 523320 | 418656 | 418656 | |
| 6 | 临海童街道社区卫生服务中心 | 21179 | 15 | 317685 | 270032 | 270032 | |
| 7 | 任楼街道社区卫生服务中心 | 5116 | 15 | 76740 | 76740 | 76740 | |
| 合 计 | 244140 | 3662100 | 3255959 | 3255959 | |||
| 附件4: | |||||||||
| 烈山区基本公共卫生服务项目(孕产妇、儿童保健)资金拨付一览表 | |||||||||
| 单位名称 | 孕产妇保健 费用/元 |
产后访视 费用/元 |
听力筛查 费用/元 |
新生儿疾病筛查 费用/元 |
儿童保健 费用/元 |
儿童中医 费用/元 |
托幼机构体检 费用/元 |
采血费用 /元 |
合计/元 |
| 东方医院 | 14754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14754 |
| 淮北市人民医院 | 1944 | 0 | 4470 | 0 | 4372 | 1280 | 0 | 0 | 12066 |
| 淮北矿工总医院 | 12792 | 0 | 2760 | 0 | 34 | 10 | 0 | 749 | 16345 |
| 淮北市妇幼保健院 | 30977 | 0 | 15660 | 0 | 34349 | 10390 | 837 | 924 | 93137 |
| 合计 | 60467 | 0 | 22890 | 0 | 38755 | 11680 | 837 | 1673 | 136302 |