序 号 |
村别 | 姓名/户名 | 性 别 |
发放金额 |
1 | 半峭村 | 乔*悦 | 女 | 1400.00 |
2 | 半峭村 | 赵*晴 | 女 | 1400.00 |
3 | 草庙村 | 李*玥 | 女 | 1400.00 |
4 | 草庙村 | 赵*芊 | 女 | 1400.00 |
5 | 草庙村 | 赵*轩 | 男 | 1400.00 |
6 | 刁山村 | 赵*乐 | 男 | 1400.00 |
7 | 刁山村 | 赵*慈 | 女 | 1400.00 |
8 | 刁山村 | 赵*巡 | 男 | 1400.00 |
9 | 刁山村 | 赵* | 男 | 1400.00 |
10 | 刁山村 | 赵*恩 | 女 | 1400.00 |
11 | 谷山村 | 杜*荣 | 女 | 1400.00 |
12 | 南元村 | 李*琳 | 女 | 1400.00 |
13 | 平山村 | 刘*阳 | 男 | 1400.00 |
14 | 平山村 | 代*璐 | 女 | 1400.00 |
15 | 山北村 | 吴*鹏 | 男 | 1400.00 |
16 | 山北村 | 孙*恩 | 男 | 1400.00 |
17 | 山北村 | 赵*如 | 女 | 1400.00 |
18 | 山西村 | 赵*敬 | 女 | 1400.00 |
19 | 山西村 | 赵*花 | 女 | 1400.00 |
20 | 山西村 | 赵*祥 | 男 | 1400.00 |
21 | 山西村 | 雷*泰 | 男 | 1400.00 |
22 | 山西村 | 杨*婷 | 女 | 1400.00 |
23 | 土山村 | 夏* | 男 | 1400.00 |
24 | 土山村 | 朱*雯 | 女 | 1400.00 |
25 | 土山村 | 朱*雯 | 女 | 1400.00 |
26 | 王店村 | 刘*茹 | 女 | 1400.00 |
27 | 王店村 | 刘*浩 | 男 | 1400.00 |
28 | 王店村 | 张*合 | 男 | 1400.00 |
29 | 王店村 | 赵*阳 | 男 | 1400.00 |
30 | 新村 | 徐*路 | 男 | 1400.00 |
31 | 殷楼村 | 穆*举 | 男 | 1400.00 |
32 | 殷楼村 | 赵* | 女 | 1400.00 |
33 | 张庄村 | 雷*凡 | 男 | 1400.00 |
34 | 张庄村 | 郑* | 男 | 1400.00 |
35 | 赵楼村 | 侯*梦 | 女 | 1400.00 |
36 | 赵楼村 | 赵*博 | 男 | 1400.00 |
50400.00 |