古饶镇5月80岁以上老人高龄津贴发放名单(非低保)

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 古饶镇发布时间:2025-06-04 17:02
序号 地区 姓名 性别 年龄 合计()
1 安徽省淮北市烈山区古饶镇前岭居委会 林太兰 82 40.00
2 安徽省淮北市烈山区古饶镇前岭居委会 刘淑梅 86 40.00
3 安徽省淮北市烈山区古饶镇前岭居委会 杨立云 91 40.00
4 安徽省淮北市烈山区古饶镇前岭居委会 欧阳汝芝 87 40.00
5 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 赵纯民 80 40.00
6 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 赵秀侠 80 40.00
7 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 陈钦华 80 40.00
8 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 徐召兰 80 40.00
9 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 门玉保 80 40.00
10 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 陈秀兰 80 40.00
11 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 费玉玲 80 40.00
12 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 代礼健 80 40.00
13 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 赵井光 80 40.00
14 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 李良英 80 40.00
15 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 代凤兰 80 40.00
16 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 秦圣广 80 40.00
17 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 王芝华 80 40.00
18 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 王彦启 80 40.00
19 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵中乾 80 40.00
20 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 陈秀玲 80 40.00
21 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 刘正美 80 40.00
22 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 葛玉华 80 40.00
23 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 黄运玲 80 40.00
24 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 郭本英 80 40.00
25 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 吕玉玲 80 40.00
26 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 张守安 80 40.00
27 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 孙秀华 80 40.00
28 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 王秀芬 80 40.00
29 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 李月侠 80 40.00
30 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 李化平 80 40.00
31 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 马艳芬 80 40.00
32 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 况成见 80 40.00
33 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 陈爱华 80 40.00
34 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 孔献庭 80 40.00
35 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 吴广侠 80 40.00
36 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 代翠兰 80 40.00
37 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵金英 80 40.00
38 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 张玉莲 80 40.00
39 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 陈秀荣 80 40.00
40 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 李玲 80 40.00
41 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 陈敬新 80 40.00
42 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 吕本秀 80 40.00
43 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 黄昌富 80 40.00
44 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵先明 80 40.00
45 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵承显 80 40.00
46 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 郝宗堂 80 40.00
47 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 李苏娥 80 40.00
48 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 赵彩侠 80 40.00
49 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 代士荣 80 40.00
50 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 赵德英 80 40.00
51 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 刘万华 80 40.00
52 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 蔡淑兰 80 40.00
53 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 周凤英 80 40.00
54 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 张清美 80 40.00
55 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 张学武 80 40.00
56 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 木汤民 80 40.00
57 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 白云秀 80 40.00
58 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 刘文兰 80 40.00
59 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 陈克侠 80 40.00
60 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 刘兰英 80 40.00
61 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 郝宗顺 80 40.00
62 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 王秀英 80 40.00
63 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 陈品华 80 40.00
64 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 余翠英 80 40.00
65 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 马宗敏 80 40.00
66 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 马彦英 80 40.00
67 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 王彦祥 80 40.00
68 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 赵昌民 80 40.00
69 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 周瑞芬 80 40.00
70 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 费玉芳 80 40.00
71 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 汪本芹 80 40.00
72 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 沈奉兰 80 40.00
73 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 郭允才 80 40.00
74 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 储贤峰 80 40.00
75 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 代礼侠 80 40.00
76 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 倪先侠 80 40.00
77 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 李开顺 80 40.00
78 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 费传英 80 40.00
79 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 姚翠华 80 40.00
80 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 李淑英 80 40.00
81 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 余长兰 80 40.00
82 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代礼敏 80 40.00
83 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 梁培合 80 40.00
84 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 孙太兰 80 40.00
85 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵祖海 80 40.00
86 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵承兰 80 40.00
87 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 张守民 80 40.00
88 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱修俭 80 40.00
89 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 王秀英 80 40.00
90 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 代礼民 80 40.00
91 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 韩家信 80 40.00
92 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 赵成洗 80 40.00
93 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 丁在芳 80 40.00
94 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 孙西亚 80 40.00
95 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代杨氏 80 40.00
96 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 秦旺玲 80 40.00
97 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 侯辉玲 80 40.00
98 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵五星 80 40.00
99 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 关丙琴 80 40.00
100 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 刘敬英 80 40.00
101 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 梁长英 80 40.00
102 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 秦胜敏 80 40.00
103 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵成全 80 40.00
104 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 王平 80 40.00
105 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵中志 80 40.00
106 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 刘福英 80 40.00
107 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 王道联 80 40.00
108 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 侯秀英 80 40.00
109 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 张雪莲 80 40.00
110 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 张全营 80 40.00
111 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 李爱云 80 40.00
112 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 代秀玲 80 40.00
113 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 侯应香 80 40.00
114 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 桂宏启 80 40.00
115 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 赵孝美 80 40.00
116 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 刘九兰 80 40.00
117 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 王秀平 80 40.00
118 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 宋兰芬 80 40.00
119 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 王芝远 80 40.00
120 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 王心民 80 40.00
121 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 周学英 80 40.00
122 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 代玉英 80 40.00
123 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 吴广兰 80 40.00
124 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 蔡功芹 80 40.00
125 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 刘翠华 80 40.00
126 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 张永惠 80 40.00
127 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 张元仪 80 40.00
128 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 赵秀英 80 40.00
129 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 丁秀兰 80 40.00
130 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 张永英 80 40.00
131 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱德英 80 40.00
132 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 田思英 80 40.00
133 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 孙化叶 80 40.00
134 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 苏维涛 80 40.00
135 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 周成英 80 40.00
136 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 刘允平 80 40.00
137 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 吴广益 80 40.00
138 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 任芝连 80 40.00
139 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 胡明才 80 40.00
140 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 陈允翠 80 40.00
141 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 董红英 80 40.00
142 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 武超英 80 40.00
143 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 吴淑兰 80 40.00
144 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 贾承英 80 40.00
145 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 杨天凤 80 40.00
146 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 杨淑侠 80 40.00
147 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代志宽 80 40.00
148 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 牛庆英 80 40.00
149 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 朱良芬 80 40.00
150 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 陈士高 80 40.00
151 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 陈宜英 80 40.00
152 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 彭庆英 80 40.00
153 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 张淑艾 80 40.00
154 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 陈兰芳 80 40.00
155 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 肖振平 80 40.00
156 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 吴思田 80 40.00
157 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 蔡士兰 80 40.00
158 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 赵先兰 80 40.00
159 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 王秀凤 80 40.00
160 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 赵秀兰 80 40.00
161 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 耿石珍 80 40.00
162 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 陈龙村 80 40.00
163 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 孙芝兰 80 40.00
164 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 孙芝英 80 40.00
165 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵立华 80 40.00
166 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 魏明先 80 40.00
167 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 万景华 80 40.00
168 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 白运芳 80 40.00
169 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 郝传汝 80 40.00
170 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 吴凤英 80 40.00
171 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 王瑞志 80 40.00
172 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代志理 80 40.00
173 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 代礼翠 80 40.00
174 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 黄秀英 80 40.00
175 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 杨秀荣 80 40.00
176 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 李兴元 80 40.00
177 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 肖宗志 80 40.00
178 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 王邦路 80 40.00
179 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 代礼生 80 40.00
180 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 赵德云 80 40.00
181 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵忠才 80 40.00
182 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 赵玉珍 80 40.00
183 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 赵先华 80 40.00
184 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 秦德伦 80 40.00
185 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵承宣 80 40.00
186 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 赵先弟 80 40.00
187 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 赵贵兰 80 40.00
188 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 赵慧侠 80 40.00
189 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 赵立英 80 40.00
190 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 郝宗良 80 40.00
191 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵雪兰 80 40.00
192 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 赵德文 80 40.00
193 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵玉侠 80 40.00
194 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 陈本文 80 40.00
195 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 况开吉 80 40.00
196 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 朱秀云 80 40.00
197 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵承盈 80 40.00
198 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 张文英 80 40.00
199 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 易坤芳 80 40.00
200 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱良忠 80 40.00
201 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 黄素英 80 40.00
202 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 赵先英 80 40.00
203 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 朱礼和 80 40.00
204 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱修华 80 40.00
205 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵秀华 80 40.00
206 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 秦圣先 80 40.00
207 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 刘道珍 80 40.00
208 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 周茂林 80 40.00
209 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 张忠启 80 40.00
210 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 代礼秀 80 40.00
211 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵德荣 80 40.00
212 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 高正英 80 40.00
213 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 崔兴兰 80 40.00
214 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 赵翠英 80 40.00
215 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 韩玉华 80 40.00
216 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 李山角 80 40.00
217 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 苏兰英 80 40.00
218 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 张德英 80 40.00
219 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 杨玲 80 40.00
220 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 刘乾树 80 40.00
221 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 蔡正英 80 40.00
222 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 黄景芝 80 40.00
223 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 卢广英 80 40.00
224 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵纯先 80 40.00
225 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 王颜兰 80 40.00
226 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵德廷 80 40.00
227 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱良秀 80 40.00
228 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 陈永安 80 40.00
229 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 蔡保军 80 40.00
230 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 李兰英 80 40.00
231 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 黄西礼 80 40.00
232 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 黄道英 80 40.00
233 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 梁长民 80 40.00
234 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 孟召凤 80 40.00
235 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 刘光州 80 40.00
236 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 赵德钦 80 40.00
237 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 李化动 80 40.00
238 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 赵祖献 80 40.00
239 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 雷秀兰 80 40.00
240 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 李克圣 80 40.00
241 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 张廷秀 80 40.00
242 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 张梅英 80 40.00
243 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 李安英 80 40.00
244 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 李秀云 80 40.00
245 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 王宜好 80 40.00
246 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 王礼明 80 40.00
247 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 刘敬兰 80 40.00
248 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 白书玲 80 40.00
249 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵纯朗 80 40.00
250 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 郭淑云 80 40.00
251 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 惠光荣 80 40.00
252 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 徐永兰 80 40.00
253 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 张守文 80 40.00
254 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代礼俊 80 40.00
255 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 余秀英 80 40.00
256 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 赵文香 80 40.00
257 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵德敏 80 40.00
258 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 曹胜兰 80 40.00
259 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 周德兰 80 40.00
260 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 朱彩云 80 40.00
261 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 蔡正元 80 40.00
262 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵先英 80 40.00
263 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 徐成明 80 40.00
264 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 郭清英 80 40.00
265 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 秦胜荣 80 40.00
266 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 常青玲 80 40.00
267 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 皮成云 80 40.00
268 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 张运侠 80 40.00
269 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 朱德英 80 40.00
270 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 代志军 80 40.00
271 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 侯兰英 80 40.00
272 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 惠素英 80 40.00
273 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 孙秀玲 80 40.00
274 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 赵承英 80 40.00
275 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 赵先训 80 40.00
276 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 单孝武 80 40.00
277 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 徐召玲 80 40.00
278 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 刘志兴 80 40.00
279 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 桂书兰 80 40.00
280 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 赵先洪 80 40.00
281 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 李学芬 80 40.00
282 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 赵德大 80 40.00
283 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 代红云 80 40.00
284 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 李庆芬 80 40.00
285 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 王道英 80 40.00
286 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 魏书兰 80 40.00
287 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 郝平英 80 40.00
288 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 况淑英 80 40.00
289 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 李良艮 80 40.00
290 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 苏凤兰 80 40.00
291 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 刘大英 80 40.00
292 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵成允 80 40.00
293 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 陈钦英 80 40.00
294 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 赵光华 80 40.00
295 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 陈修良 80 40.00
296 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 张忠淑 80 40.00
297 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 余良英 80 40.00
298 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 何正莲 80 40.00
299 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 王秀华 80 40.00
300 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 牛孝春 80 40.00
301 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵永好 80 40.00
302 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 孟献芹 80 40.00
303 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 沈为路 80 40.00
304 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 刘玉英 80 40.00
305 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 皮成英 80 40.00
306 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 常传美 80 40.00
307 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 刘德云 80 40.00
308 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 陈钦善 80 40.00
309 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 黄守英 80 40.00
310 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 贾敬春 80 40.00
311 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 李祥荣 80 40.00
312 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 赵德良 80 40.00
313 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 祁兴义 80 40.00
314 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 祝建荣 80 40.00
315 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 陈品伙 80 40.00
316 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 代士英 80 40.00
317 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 郝传元 80 40.00
318 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代志安 80 40.00
319 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 刘云芳 80 40.00
320 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 吕本芬 80 40.00
321 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 李文英 80 40.00
322 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵纯信 80 40.00
323 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 赵纯朱 80 40.00
324 安徽省淮北市烈山区古饶镇刁山村 刘凤英 80 40.00
325 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 李贤荣 80 40.00
326 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 谢保义 80 40.00
327 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 董爱芹 80 40.00
328 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 何正运 80 40.00
329 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 张先民 80 40.00
330 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 张正英 80 40.00
331 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵德清 80 40.00
332 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 王纯生 80 40.00
333 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 吴秀英 80 40.00
334 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 张加修 80 40.00
335 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 蔡连秀 80 40.00
336 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 赵先阁 80 40.00
337 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 新青兰 80 40.00
338 安徽省淮北市烈山区古饶镇王店村 蔡保珍 80 40.00
339 安徽省淮北市烈山区古饶镇秦楼村 张启荣 80 40.00
340 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 陈世焕 80 40.00
341 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 张运松 80 40.00
342 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 吴连秀 80 40.00
343 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵永平 80 40.00
344 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 马桂英 80 40.00
345 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 曹明华 80 40.00
346 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 赵德群 80 40.00
347 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 代志启 80 40.00
348 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 孙良敏 80 40.00
349 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 赵先楼 80 40.00
350 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 马德兰 80 40.00
351 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 何德清 80 40.00
352 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 王之礼 80 40.00
353 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 代礼云 80 40.00
354 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 董景良 80 40.00
355 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 朱计英 80 40.00
356 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵永兰 80 40.00
357 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 余长富 80 40.00
358 安徽省淮北市烈山区古饶镇新村社区 杜德超 80 40.00
359 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 孟现英 80 40.00
360 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 李化新 80 40.00
361 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 李秀英 80 40.00
362 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 陈玉兰 80 40.00
363 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 赵德义 80 40.00
364 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 陈士伍 80 40.00
365 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 陈桂英 80 40.00
366 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 陈长胜 80 40.00
367 安徽省淮北市烈山区古饶镇山南村 吕坤民 80 40.00
368 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 赵月兰 80 40.00
369 安徽省淮北市烈山区古饶镇大何村 赵先英 80 40.00
370 安徽省淮北市烈山区古饶镇平山社区 雷敬芳 81 40.00
371 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 李祥银 81 40.00
372 安徽省淮北市烈山区古饶镇太山村 吴广英 81 40.00
373 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 杨承兰 81 40.00
374 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 杜成兰 81 40.00
375 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 陈龙芳 81 40.00
376 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵德伟 81 40.00
377 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵集社区 单言荣 81 40.00
378 安徽省淮北市烈山区古饶镇张庄村 张先进 81 40.00
379 安徽省淮北市烈山区古饶镇山北村 张秀英 81 40.00
380 安徽省淮北市烈山区古饶镇土山社区 赵兰英 81 40.00
381 安徽省淮北市烈山区古饶镇况楼社区 况成永 81 40.00
382 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 周茂敬 81 40.00
383 安徽省淮北市烈山区古饶镇南园村 田秀兰 81 40.00
384 安徽省淮北市烈山区古饶镇赵楼社区 张秀荣 81 40.00
385 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 李从林 81 40.00
386 安徽省淮北市烈山区古饶镇半峭社区 赵先强 81 40.00
387 安徽省淮北市烈山区古饶镇草庙村 陈民荣 81 40.00
388 安徽省淮北市烈山区古饶镇殷楼社区 徐元才 81 40.00
389 安徽省淮北市烈山区古饶镇山西村 黄文英 81 40.00
390 安徽省淮北市烈山区古饶镇谷山村 赵德权 81 40.00
391 安徽省淮北市烈山区古饶镇双河村 张秀芝 81 40.00
