序 号 |
村别 | 姓名/户名 | 发放金额 |
1 | 半峭村 | 乔*悦 | 1400.00 |
2 | 半峭村 | 赵*晴 | 1400.00 |
3 | 草庙村 | 李*玥 | 1400.00 |
4 | 草庙村 | 赵*芊 | 1400.00 |
5 | 草庙村 | 赵*轩 | 1400.00 |
6 | 刁山村 | 赵*乐 | 1400.00 |
7 | 刁山村 | 赵*慈 | 1400.00 |
8 | 刁山村 | 赵*巡 | 1400.00 |
9 | 刁山村 | 赵* | 1400.00 |
10 | 刁山村 | 赵*恩 | 1400.00 |
11 | 谷山村 | 杜*荣 | 1400.00 |
12 | 南元村 | 李*琳 | 1400.00 |
13 | 平山村 | 刘*阳 | 1400.00 |
14 | 平山村 | 代*璐 | 1400.00 |
15 | 山北村 | 吴*鹏 | 1400.00 |
16 | 山北村 | 孙*恩 | 1400.00 |
17 | 山北村 | 赵*如 | 1400.00 |
18 | 山西村 | 赵*敬 | 1400.00 |
19 | 山西村 | 赵*花 | 1400.00 |
20 | 山西村 | 赵*祥 | 1400.00 |
21 | 山西村 | 雷*泰 | 1400.00 |
22 | 山西村 | 杨*婷 | 1400.00 |
23 | 土山村 | 夏* | 1400.00 |
24 | 土山村 | 朱*雯 | 1400.00 |
25 | 土山村 | 朱*雯 | 1400.00 |
26 | 王店村 | 刘*茹 | 1400.00 |
27 | 王店村 | 刘*浩 | 1400.00 |
28 | 王店村 | 张*合 | 1400.00 |
29 | 王店村 | 赵*阳 | 1400.00 |
30 | 殷楼村 | 穆*举 | 1400.00 |
31 | 张庄村 | 雷*凡 | 1400.00 |
32 | 张庄村 | 郑* | 1400.00 |
33 | 赵楼村 | 侯*梦 | 1400.00 |
34 | 赵楼村 | 赵*博 | 1400.00 |
47600.00 |