| 序号 | 金额 | 收款人地址(非必填项) | 残疾人姓名 |
| 1 | 94.00 | 半峭村 | 陈姣 |
| 2 | 94.00 | 半峭村 | 陈黎明 |
| 3 | 94.00 | 半峭村 | 陈玲 |
| 4 | 94.00 | 半峭村 | 王涛 |
| 5 | 94.00 | 半峭村 | 陈明义 |
| 6 | 94.00 | 半峭村 | 陈小龙 |
| 7 | 94.00 | 半峭村 | 陈战 |
| 8 | 94.00 | 半峭村 | 李军 |
| 9 | 94.00 | 半峭村 | 李羽泽 |
| 10 | 94.00 | 半峭村 | 赵玉镯 |
| 11 | 94.00 | 半峭村 | 赵素玲 |
| 12 | 94.00 | 半峭村 | 李玲艳 |
| 13 | 94.00 | 半峭村 | 李维维 |
| 14 | 94.00 | 半峭村 | 刘桂兰 |
| 15 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙虎 |
| 16 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙良 |
| 17 | 94.00 | 半峭村 | 徐绍艳 |
| 18 | 94.00 | 半峭村 | 邵飞 |
| 19 | 94.00 | 半峭村 | 赵翠华 |
| 20 | 94.00 | 半峭村 | 王丽 |
| 21 | 94.00 | 半峭村 | 蔡元元 |
| 22 | 94.00 | 半峭村 | 王瑞雪 |
| 23 | 94.00 | 半峭村 | 杨振华 |
| 24 | 94.00 | 半峭村 | 赵大庆 |
| 25 | 94.00 | 半峭村 | 赵永旺 |
| 26 | 94.00 | 半峭村 | 赵德前 |
| 27 | 94.00 | 半峭村 | 赵洪亮 |
| 28 | 94.00 | 半峭村 | 刘丽平 |
| 29 | 94.00 | 半峭村 | 赵科产 |
| 30 | 94.00 | 半峭村 | 赵林 |
| 31 | 94.00 | 半峭村 | 赵强 |
| 32 | 94.00 | 半峭村 | 周丹 |
| 33 | 94.00 | 草庙村 | 蔡锋 |
| 34 | 94.00 | 草庙村 | 蔡永善 |
| 35 | 94.00 | 草庙村 | 李贤英 |
| 36 | 94.00 | 草庙村 | 赵宇 |
| 37 | 94.00 | 草庙村 | 陈龙美 |
| 38 | 94.00 | 草庙村 | 王雪侠 |
| 39 | 94.00 | 草庙村 | 丁飞 |
| 40 | 94.00 | 草庙村 | 丁虎子 |
| 41 | 94.00 | 草庙村 | 王玲 |
| 42 | 94.00 | 草庙村 | 黄井才 |
| 43 | 94.00 | 草庙村 | 李本元 |
| 44 | 94.00 | 草庙村 | 李道军 |
| 45 | 94.00 | 草庙村 | 李二子 |
| 46 | 94.00 | 草庙村 | 李宏坤 |
| 47 | 94.00 | 草庙村 | 吕猜猜 |
| 48 | 94.00 | 草庙村 | 李克峰 |
| 49 | 94.00 | 草庙村 | 李克连 |
| 50 | 94.00 | 草庙村 | 李明 |
| 51 | 94.00 | 草庙村 | 赵华 |
| 52 | 94.00 | 草庙村 | 李士华 |
| 53 | 94.00 | 草庙村 | 宋巧珍 |
| 54 | 94.00 | 草庙村 | 李素英 |
| 55 | 94.00 | 草庙村 | 赵娟 |
| 56 | 94.00 | 草庙村 | 沙景英 |
| 57 | 94.00 | 草庙村 | 史华 |
| 58 | 94.00 | 草庙村 | 陈献玲 |
| 59 | 94.00 | 草庙村 | 孙存豹 |
| 60 | 94.00 | 草庙村 | 孙永胜 |
| 61 | 94.00 | 草庙村 | 王克玲 |
| 62 | 94.00 | 草庙村 | 魏淑云 |
| 63 | 94.00 | 草庙村 | 杨晴晴 |
| 64 | 94.00 | 草庙村 | 杨士友 |
| 65 | 94.00 | 草庙村 | 张梅 |
| 66 | 94.00 | 草庙村 | 赵德方 |
| 67 | 94.00 | 草庙村 | 赵德化 |
| 68 | 94.00 | 草庙村 | 乔桂兰 |
| 69 | 94.00 | 草庙村 | 赵恒新 |
| 70 | 94.00 | 草庙村 | 赵彩侠 |
| 71 | 94.00 | 草庙村 | 赵卫东 |
| 72 | 94.00 | 草庙村 | 赵殷 |
| 73 | 94.00 | 草庙村 | 赵东芹 |
| 74 | 94.00 | 草庙村 | 赵永远 |
| 75 | 94.00 | 草庙村 | 赵自杰 |
| 76 | 94.00 | 草庙村 | 郑俭生 |
| 77 | 94.00 | 大何村 | 曹顺党 |
| 78 | 94.00 | 大何村 | 曹艳坤 |
| 79 | 94.00 | 大何村 | 陈宏 |
| 80 | 94.00 | 大何村 | 梁长玲 |
| 81 | 94.00 | 大何村 | 陈志强 |
| 82 | 94.00 | 大何村 | 张文博 |
| 83 | 94.00 | 大何村 | 何茂产 |
| 84 | 94.00 | 大何村 | 何德锋 |
| 85 | 94.00 | 大何村 | 黄保芹 |
| 86 | 94.00 | 大何村 | 何德连 |
| 87 | 94.00 | 大何村 | 何磊磊 |
| 88 | 94.00 | 大何村 | 何茂军 |
| 89 | 94.00 | 大何村 | 何茂生 |
| 90 | 94.00 | 大何村 | 何亚 |
| 91 | 94.00 | 大何村 | 何洋 |
| 92 | 94.00 | 大何村 | 贾小龙 |
| 93 | 94.00 | 大何村 | 李广侠 |
| 94 | 94.00 | 大何村 | 雷修胜 |
| 95 | 94.00 | 大何村 | 李存英 |
| 96 | 94.00 | 大何村 | 徐凤英 |
| 97 | 94.00 | 大何村 | 李苦练 |
| 98 | 94.00 | 大何村 | 黄德云 |
| 99 | 94.00 | 大何村 | 刘先侠 |
| 100 | 94.00 | 大何村 | 刘艳 |
| 101 | 94.00 | 大何村 | 秦毛旦 |
| 102 | 94.00 | 大何村 | 吴广田 |
| 103 | 94.00 | 大何村 | 谢晋晋 |
| 104 | 94.00 | 大何村 | 杨云磊 |
| 105 | 94.00 | 大何村 | 张存银 |
| 106 | 94.00 | 大何村 | 张玉会 |
| 107 | 94.00 | 大何村 | 赵德峰 |
| 108 | 94.00 | 刁山村 | 陈安灰 |
| 109 | 94.00 | 刁山村 | 陈畅畅 |
| 110 | 94.00 | 刁山村 | 陈令飞 |
| 111 | 94.00 | 刁山村 | 陈令强 |
| 112 | 94.00 | 刁山村 | 陈蒙 |
| 113 | 94.00 | 刁山村 | 陈苗苗 |
| 114 | 94.00 | 刁山村 | 陈品伙 |
| 115 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦端 |
| 116 | 94.00 | 刁山村 | 赵海侠 |
| 117 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦运 |
| 118 | 94.00 | 刁山村 | 陈若举 |
| 119 | 94.00 | 刁山村 | 陈若玲 |
| 120 | 94.00 | 刁山村 | 陈若龙 |
| 121 | 94.00 | 刁山村 | 陈宜龙 |
| 122 | 94.00 | 刁山村 | 陈允怀 |
| 123 | 94.00 | 刁山村 | 陈允亮 |
| 124 | 94.00 | 刁山村 | 赵文平 |
| 125 | 94.00 | 刁山村 | 代长山 |
| 126 | 94.00 | 刁山村 | 赵玉侠 |
| 127 | 94.00 | 刁山村 | 郝艳华 |
| 128 | 94.00 | 刁山村 | 贾培云 |
| 129 | 94.00 | 刁山村 | 雷敬标 |
| 130 | 94.00 | 刁山村 | 马华 |
| 131 | 94.00 | 刁山村 | 施维荣 |
| 132 | 94.00 | 刁山村 | 施为学 |
| 133 | 94.00 | 刁山村 | 吴节玲 |
| 134 | 94.00 | 刁山村 | 杨玉芝 |
| 135 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯刚 |
| 136 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯光 |
| 137 | 94.00 | 刁山村 | 陈艳华 |
| 138 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯杰 |
| 139 | 94.00 | 刁山村 | 宋香香 |
| 140 | 94.00 | 刁山村 | 赵子艳 |
| 141 | 94.00 | 刁山村 | 赵大高 |
| 142 | 94.00 | 刁山村 | 赵大平 |
| 143 | 94.00 | 刁山村 | 赵耿龙 |
| 144 | 94.00 | 刁山村 | 赵汉文 |
| 145 | 94.00 | 刁山村 | 赵黎明 |
| 146 | 94.00 | 刁山村 | 赵立夏 |
| 147 | 94.00 | 刁山村 | 赵立宪 |
| 148 | 94.00 | 刁山村 | 赵南南 |
| 149 | 94.00 | 刁山村 | 赵鹏程 |
| 150 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝刚 |
| 151 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝军 |
| 152 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝民 |
| 153 | 94.00 | 刁山村 | 马玉珍 |
| 154 | 94.00 | 刁山村 | 赵忠义 |
| 155 | 94.00 | 谷山村 | 陈士永 |
| 156 | 94.00 | 谷山村 | 赵翠侠 |
| 157 | 94.00 | 谷山村 | 陈用 |
| 158 | 94.00 | 谷山村 | 代毛咪 |
| 159 | 94.00 | 谷山村 | 代青阳 |
| 160 | 94.00 | 谷山村 | 代长江 |
| 161 | 94.00 | 谷山村 | 张广英 |
| 162 | 94.00 | 谷山村 | 代小龙 |
| 163 | 94.00 | 谷山村 | 赵芹 |
| 164 | 94.00 | 谷山村 | 翟立军 |
| 165 | 94.00 | 谷山村 | 丁加理 |
| 166 | 94.00 | 谷山村 | 杜秀平 |
| 167 | 94.00 | 谷山村 | 郭祥 |
| 168 | 94.00 | 谷山村 | 郭学英 |
| 169 | 94.00 | 谷山村 | 赵士凯 |
| 170 | 94.00 | 谷山村 | 黄桂侠 |
| 171 | 94.00 | 谷山村 | 李凤云 |
| 172 | 94.00 | 谷山村 | 李素芳 |
| 173 | 94.00 | 谷山村 | 刘义侠 |
| 174 | 94.00 | 谷山村 | 穆浩天 |
| 175 | 94.00 | 谷山村 | 沈晓艳 |
| 176 | 94.00 | 谷山村 | 孙存英 |
| 177 | 94.00 | 谷山村 | 吴珊 |
| 178 | 94.00 | 谷山村 | 赵秀芳 |
| 179 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝俊 |
| 180 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝山 |
| 181 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬程 |
| 182 | 94.00 | 谷山村 | 赵淑兰 |
| 183 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芳 |
| 184 | 94.00 | 谷山村 | 赵先凤 |
| 185 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芬 |
| 186 | 94.00 | 谷山村 | 薛斌 |
| 187 | 94.00 | 谷山村 | 张建 |
| 188 | 94.00 | 谷山村 | 赵彬 |
| 189 | 94.00 | 谷山村 | 曾翠英 |
| 190 | 94.00 | 谷山村 | 赵德荣 |
| 191 | 94.00 | 谷山村 | 丁桂英 |
| 192 | 94.00 | 谷山村 | 赵凌晨 |
| 193 | 94.00 | 谷山村 | 赵德英 |
| 194 | 94.00 | 谷山村 | 赵士久 |
| 195 | 94.00 | 谷山村 | 赵高峰 |
| 196 | 94.00 | 谷山村 | 赵鹏 |
| 197 | 94.00 | 谷山村 | 赵士乾 |
| 198 | 94.00 | 谷山村 | 赵士委 |
| 199 | 94.00 | 谷山村 | 赵甜甜 |
| 200 | 94.00 | 谷山村 | 赵微 |
| 201 | 94.00 | 谷山村 | 毛芳 |
| 202 | 94.00 | 谷山村 | 赵先钦 |
| 203 | 94.00 | 谷山村 | 冯兰英 |
| 204 | 94.00 | 谷山村 | 赵永久 |
| 205 | 94.00 | 谷山村 | 刘云 |
| 206 | 94.00 | 谷山村 | 赵永军 |
| 207 | 94.00 | 谷山村 | 赵永礼 |
| 208 | 94.00 | 谷山村 | 况雪勤 |
| 209 | 94.00 | 况楼村 | 刘敏 |
| 210 | 94.00 | 况楼村 | 代长红 |
| 211 | 94.00 | 况楼村 | 代志零 |
| 212 | 94.00 | 况楼村 | 况成见 |
| 213 | 94.00 | 况楼村 | 况春兰 |
| 214 | 94.00 | 况楼村 | 况夫贵 |
| 215 | 94.00 | 况楼村 | 曹先玲 |
| 216 | 94.00 | 况楼村 | 况海红 |
| 217 | 94.00 | 况楼村 | 况开德 |
| 218 | 94.00 | 况楼村 | 况开俊 |
| 219 | 94.00 | 况楼村 | 况开勤 |
| 220 | 94.00 | 况楼村 | 况开体 |
| 221 | 94.00 | 况楼村 | 况皖西 |
| 222 | 94.00 | 况楼村 | 况一菲 |
| 223 | 94.00 | 况楼村 | 万金明 |
| 224 | 94.00 | 况楼村 | 杨凯 |
| 225 | 94.00 | 况楼村 | 张鸿飞 |
| 226 | 94.00 | 况楼村 | 贾小梅 |
| 227 | 94.00 | 况楼村 | 张加旺 |
| 228 | 94.00 | 况楼村 | 张雷电 |
| 229 | 94.00 | 况楼村 | 张忍忍 |
| 230 | 94.00 | 况楼村 | 刘允侠 |
| 231 | 94.00 | 况楼村 | 张守超 |
| 232 | 94.00 | 况楼村 | 张加房 |
| 233 | 94.00 | 况楼村 | 张伟 |
| 234 | 94.00 | 况楼村 | 张家铭 |
| 235 | 94.00 | 况楼村 | 张燕舞 |
| 236 | 94.00 | 况楼村 | 赵先兴 |
| 237 | 94.00 | 况楼村 | 赵秀严 |
| 238 | 94.00 | 况楼村 | 朱玉红 |
| 239 | 94.00 | 南园村 | 曹光存 |
| 240 | 94.00 | 南园村 | 曹光于 |
| 241 | 94.00 | 南园村 | 陈翠英 |
| 242 | 94.00 | 南园村 | 赵紫薇 |
| 243 | 94.00 | 南园村 | 储丽芳 |
| 244 | 94.00 | 南园村 | 代秀玲 |
| 245 | 94.00 | 南园村 | 郝贝贝 |
| 246 | 94.00 | 南园村 | 郝传光 |
| 247 | 94.00 | 南园村 | 夏利华 |
| 248 | 94.00 | 南园村 | 郝龙奎 |
| 249 | 94.00 | 南园村 | 郝南京 |
| 250 | 94.00 | 南园村 | 郝汝红 |
| 251 | 94.00 | 南园村 | 郝汝田 |
| 252 | 94.00 | 南园村 | 郝汝文 |
| 253 | 94.00 | 南园村 | 郝顺利 |
| 254 | 94.00 | 南园村 | 郝宗峰 |
| 255 | 94.00 | 南园村 | 黄伟云 |
| 256 | 94.00 | 南园村 | 雷修芝 |
| 257 | 94.00 | 南园村 | 李飞 |
| 258 | 94.00 | 南园村 | 李过 |
| 259 | 94.00 | 南园村 | 夏丹丹 |
| 260 | 94.00 | 南园村 | 李化全 |
| 261 | 94.00 | 南园村 | 李健 |
| 262 | 94.00 | 南园村 | 张桂兰 |
| 263 | 94.00 | 南园村 | 李坤龙 |
| 264 | 94.00 | 南园村 | 李梦浩 |
| 265 | 94.00 | 南园村 | 李傻妞 |
| 266 | 94.00 | 南园村 | 王芳 |
| 267 | 94.00 | 南园村 | 李维忠 |
| 268 | 94.00 | 南园村 | 李维珠 |
| 269 | 94.00 | 南园村 | 李兴华 |
| 270 | 94.00 | 南园村 | 李有亮 |
| 271 | 94.00 | 南园村 | 王晓莉 |
| 272 | 94.00 | 南园村 | 李振杰 |
| 273 | 94.00 | 南园村 | 刘杰 |
| 274 | 94.00 | 南园村 | 刘士华 |
| 275 | 94.00 | 南园村 | 刘士民 |
| 276 | 94.00 | 南园村 | 毛传民 |
| 277 | 94.00 | 南园村 | 苏国强 |
| 278 | 94.00 | 南园村 | 苏华 |
| 279 | 94.00 | 南园村 | 赵玉英 |
| 280 | 94.00 | 南园村 | 苏淮南 |
| 281 | 94.00 | 南园村 | 王兆英 |
| 282 | 94.00 | 南园村 | 杨鸿博 |
| 283 | 94.00 | 南园村 | 赵桃 |
| 284 | 94.00 | 南园村 | 赵建 |
| 285 | 94.00 | 南园村 | 方兴平 |
| 286 | 94.00 | 南园村 | 赵瑞贞 |
| 287 | 94.00 | 南园村 | 赵先阳 |
| 288 | 94.00 | 平山村 | 代爱萍 |
| 289 | 94.00 | 平山村 | 代超 |
| 290 | 94.00 | 平山村 | 代飞龙 |
| 291 | 94.00 | 平山村 | 代金席 |
| 292 | 94.00 | 平山村 | 代龙龙 |
| 293 | 94.00 | 平山村 | 代露 |
| 294 | 94.00 | 平山村 | 代楠楠 |
| 295 | 94.00 | 平山村 | 代鹏飞 |
| 296 | 94.00 | 平山村 | 代双龙 |
| 297 | 94.00 | 平山村 | 代长洁 |
| 298 | 94.00 | 平山村 | 代长銮 |
| 299 | 94.00 | 平山村 | 赵纯兰 |
| 300 | 94.00 | 平山村 | 代长伟 |
| 301 | 94.00 | 平山村 | 代志才 |
| 302 | 94.00 | 平山村 | 代联成 |
| 303 | 94.00 | 平山村 | 高山美 |
| 304 | 94.00 | 平山村 | 代志龙 |
| 305 | 94.00 | 平山村 | 代志状 |
| 306 | 94.00 | 平山村 | 黄三梅 |
| 307 | 94.00 | 平山村 | 李丽 |
| 308 | 94.00 | 平山村 | 李小龙 |
| 309 | 94.00 | 平山村 | 李玉梅 |
| 310 | 94.00 | 平山村 | 刘德刚 |
| 311 | 94.00 | 平山村 | 刘怀民 |
| 312 | 94.00 | 平山村 | 刘梅 |
| 313 | 94.00 | 平山村 | 张秀荣 |
| 314 | 94.00 | 平山村 | 孟黎明 |
| 315 | 94.00 | 平山村 | 孟现志 |
| 316 | 94.00 | 平山村 | 桑三礼 |
| 317 | 94.00 | 平山村 | 王彦清 |
| 318 | 94.00 | 平山村 | 杨文英 |
| 319 | 94.00 | 平山村 | 赵丽芳 |
| 320 | 94.00 | 秦楼村 | 常慧 |
| 321 | 94.00 | 秦楼村 | 赵亚琦 |
| 322 | 94.00 | 秦楼村 | 高勇 |
| 323 | 94.00 | 秦楼村 | 伯银孩 |
| 324 | 94.00 | 秦楼村 | 贾敬亮 |
| 325 | 94.00 | 秦楼村 | 姜秀辉 |
| 326 | 94.00 | 秦楼村 | 李成 |
| 327 | 94.00 | 秦楼村 | 李玉田 |
| 328 | 94.00 | 秦楼村 | 秦德会 |
| 329 | 94.00 | 秦楼村 | 秦乐意 |
| 330 | 94.00 | 秦楼村 | 秦前进 |
| 331 | 94.00 | 秦楼村 | 秦香莲 |
| 332 | 94.00 | 秦楼村 | 沈三 |
| 333 | 94.00 | 秦楼村 | 魏红军 |
| 334 | 94.00 | 秦楼村 | 魏平义 |
| 335 | 94.00 | 秦楼村 | 吴飞雨 |
| 336 | 94.00 | 秦楼村 | 易严 |
| 337 | 94.00 | 秦楼村 | 易银银 |
| 338 | 94.00 | 秦楼村 | 易运领 |
| 339 | 94.00 | 秦楼村 | 张扁扁 |
| 340 | 94.00 | 秦楼村 | 张广军 |
| 341 | 94.00 | 秦楼村 | 张贤远 |
| 342 | 94.00 | 秦楼村 | 张洋洋 |
| 343 | 94.00 | 秦楼村 | 赵丰收 |
| 344 | 94.00 | 秦楼村 | 赵井刚 |
| 345 | 94.00 | 秦楼村 | 赵玄 |
| 346 | 94.00 | 秦楼村 | 王维英 |
| 347 | 94.00 | 秦楼村 | 支兴华 |
| 348 | 94.00 | 秦楼村 | 周建 |
| 349 | 94.00 | 秦楼村 | 周影 |
| 350 | 94.00 | 山北村 | 陈大汉 |
| 351 | 94.00 | 山北村 | 陈丹丹 |
| 352 | 94.00 | 山北村 | 陈磊 |
| 353 | 94.00 | 山北村 | 陈钦端 |
| 354 | 94.00 | 山北村 | 王红 |
| 355 | 94.00 | 山北村 | 陈夏夏 |
| 356 | 94.00 | 山北村 | 赵永兰 |
| 357 | 94.00 | 山北村 | 陈宜学 |
| 358 | 94.00 | 山北村 | 朱皓月 |
| 359 | 94.00 | 山北村 | 代志良 |
| 360 | 94.00 | 山北村 | 王影 |
| 361 | 94.00 | 山北村 | 高铃当 |
| 362 | 94.00 | 山北村 | 赵会英 |
| 363 | 94.00 | 山北村 | 高倩倩 |
| 364 | 94.00 | 山北村 | 郝名扬 |
| 365 | 94.00 | 山北村 | 陈玉英 |
| 366 | 94.00 | 山北村 | 李军 |
| 367 | 94.00 | 山北村 | 李毛 |
| 368 | 94.00 | 山北村 | 赵晓梅 |
| 369 | 94.00 | 山北村 | 刘大兰 |
| 370 | 94.00 | 山北村 | 何秀英 |
| 371 | 94.00 | 山北村 | 牛心乐 |
| 372 | 94.00 | 山北村 | 徐美美 |
| 373 | 94.00 | 山北村 | 牛友可 |
| 374 | 94.00 | 山北村 | 况秀芳 |
| 375 | 94.00 | 山北村 | 孙存明 |
| 376 | 94.00 | 山北村 | 孙火车 |
| 377 | 94.00 | 山北村 | 孙太义 |
| 378 | 94.00 | 山北村 | 孙卫东 |
| 379 | 94.00 | 山北村 | 余晶晶 |
| 380 | 94.00 | 山北村 | 孙中亮 |
| 381 | 94.00 | 山北村 | 汪小敏 |
| 382 | 94.00 | 山北村 | 王邦兰 |
| 383 | 94.00 | 山北村 | 王加宽 |
| 384 | 94.00 | 山北村 | 王紫玉 |
| 385 | 94.00 | 山北村 | 王明 |
| 386 | 94.00 | 山北村 | 王文 |
| 387 | 94.00 | 山北村 | 王四 |
| 388 | 94.00 | 山北村 | 王亚平 |
| 389 | 94.00 | 山北村 | 吴超 |
| 390 | 94.00 | 山北村 | 吴存华 |
| 391 | 94.00 | 山北村 | 吴存款 |
| 392 | 94.00 | 山北村 | 吴红 |
| 393 | 94.00 | 山北村 | 吴连节 |
| 394 | 94.00 | 山北村 | 吴连群 |
| 395 | 94.00 | 山北村 | 吴亮亮 |
| 396 | 94.00 | 山北村 | 吴晓红 |
| 397 | 94.00 | 山北村 | 吴宇宙 |
| 398 | 94.00 | 山北村 | 徐玲 |
| 399 | 94.00 | 山北村 | 赵大卫 |
| 400 | 94.00 | 山北村 | 赵大伍 |
| 401 | 94.00 | 山北村 | 王娟 |
| 402 | 94.00 | 山北村 | 赵邵奇 |
| 403 | 94.00 | 山北村 | 赵子越 |
| 404 | 94.00 | 山北村 | 赵朕 |
| 405 | 94.00 | 山北村 | 赵中礼 |
| 406 | 94.00 | 山北村 | 储喃喃 |
| 407 | 94.00 | 山北村 | 赵宗奎 |
| 408 | 94.00 | 山北村 | 周侠 |
| 409 | 94.00 | 山北村 | 朱佳慧 |
| 410 | 94.00 | 山北村 | 朱良华 |
| 411 | 94.00 | 山北村 | 卓秀英 |
| 412 | 94.00 | 山北村 | 秋时波 |
| 413 | 94.00 | 山北村 | 赵濉溪 |
| 414 | 94.00 | 山南村 | 储方民 |
| 415 | 94.00 | 山南村 | 储方桥 |
| 416 | 94.00 | 山南村 | 赵翠侠 |
| 417 | 94.00 | 山南村 | 储昆 |
| 418 | 94.00 | 山南村 | 储文虎 |
| 419 | 94.00 | 山南村 | 储文华 |
| 420 | 94.00 | 山南村 | 储文杰 |
| 421 | 94.00 | 山南村 | 储贤顺 |
| 422 | 94.00 | 山南村 | 储贤勇 |
| 423 | 94.00 | 山南村 | 储雨辰 |
| 424 | 94.00 | 山南村 | 韩学勤 |
| 425 | 94.00 | 山南村 | 桂彩侠 |
| 426 | 94.00 | 山南村 | 吕桂英 |
| 427 | 94.00 | 山南村 | 吕宗华 |
| 428 | 94.00 | 山南村 | 王玉英 |
| 429 | 94.00 | 山南村 | 魏彬 |
| 430 | 94.00 | 山南村 | 魏梦蝶 |
| 431 | 94.00 | 山南村 | 魏婷 |
| 432 | 94.00 | 山南村 | 魏文慧 |
| 433 | 94.00 | 山南村 | 赵海芳 |
| 434 | 94.00 | 山南村 | 吴晓东 |
| 435 | 94.00 | 山南村 | 徐勇 |
| 436 | 94.00 | 山南村 | 张前进 |
| 437 | 94.00 | 山南村 | 张天乐 |
| 438 | 94.00 | 山南村 | 赵子豪 |
| 439 | 94.00 | 山南村 | 赵震露 |
| 440 | 94.00 | 山南村 | 储方侠 |
| 441 | 94.00 | 山南村 | 赵中华 |
| 442 | 94.00 | 山西村 | 白家玉 |
| 443 | 94.00 | 山西村 | 魏玉玲 |
| 444 | 94.00 | 山西村 | 蔡积荣 |
| 445 | 94.00 | 山西村 | 蔡露 |
| 446 | 94.00 | 山西村 | 赵正荣 |
| 447 | 94.00 | 山西村 | 况成兰 |
| 448 | 94.00 | 山西村 | 宋娟 |
| 449 | 94.00 | 山西村 | 李广忠 |
| 450 | 94.00 | 山西村 | 梁永利 |
| 451 | 94.00 | 山西村 | 穆秀芳 |
| 452 | 94.00 | 山西村 | 孙大英 |
| 453 | 94.00 | 山西村 | 王春梅 |
| 454 | 94.00 | 山西村 | 王大抓 |
| 455 | 94.00 | 山西村 | 王丰收 |
| 456 | 94.00 | 山西村 | 王雷 |
| 457 | 94.00 | 山西村 | 王强 |
| 458 | 94.00 | 山西村 | 王纪念 |
| 459 | 94.00 | 山西村 | 王伟 |
| 460 | 94.00 | 山西村 | 王子豪 |
| 461 | 94.00 | 山西村 | 王永福 |
| 462 | 94.00 | 山西村 | 王永珂 |
| 463 | 94.00 | 山西村 | 魏萍 |
| 464 | 94.00 | 山西村 | 徐翠红 |
| 465 | 94.00 | 山西村 | 汤昌兰 |
| 466 | 94.00 | 山西村 | 徐运召 |
| 467 | 94.00 | 山西村 | 徐宏建 |
| 468 | 94.00 | 山西村 | 徐敬伟 |
| 469 | 94.00 | 山西村 | 徐永久 |
| 470 | 94.00 | 山西村 | 杨锋 |
| 471 | 94.00 | 山西村 | 杨宏福 |
| 472 | 94.00 | 山西村 | 杨宏利 |
| 473 | 94.00 | 山西村 | 杨连桂 |
| 474 | 94.00 | 山西村 | 杨敏 |
| 475 | 94.00 | 山西村 | 张斐 |
| 476 | 94.00 | 山西村 | 徐跟远 |
| 477 | 94.00 | 山西村 | 张加营 |
| 478 | 94.00 | 山西村 | 张丽 |
| 479 | 94.00 | 山西村 | 赵峰 |
| 480 | 94.00 | 山西村 | 牛超群 |
| 481 | 94.00 | 山西村 | 赵芹 |
| 482 | 94.00 | 山西村 | 赵秀丽 |
| 483 | 94.00 | 山西村 | 雷明婉 |
| 484 | 94.00 | 山西村 | 赵艳丽 |
| 485 | 94.00 | 双河村 | 蔡保秋 |
| 486 | 94.00 | 双河村 | 常万勇 |
| 487 | 94.00 | 双河村 | 常井云 |
| 488 | 94.00 | 双河村 | 徐玉豹 |
| 489 | 94.00 | 双河村 | 陈婉君 |
| 490 | 94.00 | 双河村 | 陈明远 |
| 491 | 94.00 | 双河村 | 陈永军 |
| 492 | 94.00 | 双河村 | 陈振 |
| 493 | 94.00 | 双河村 | 胡贵荣 |
| 494 | 94.00 | 双河村 | 贾长龙 |
| 495 | 94.00 | 双河村 | 李成龙 |
| 496 | 94.00 | 双河村 | 李龙云 |
| 497 | 94.00 | 双河村 | 刘斌 |
| 498 | 94.00 | 双河村 | 王芳 |
| 499 | 94.00 | 双河村 | 李申清 |
| 500 | 94.00 | 双河村 | 刘乾苗 |
| 501 | 94.00 | 双河村 | 王淑 |
| 502 | 94.00 | 双河村 | 刘乾信 |
| 503 | 94.00 | 双河村 | 刘长强 |
| 504 | 94.00 | 双河村 | 刘正海 |
| 505 | 94.00 | 双河村 | 秦品玲 |
| 506 | 94.00 | 双河村 | 沈玉玲 |
| 507 | 94.00 | 双河村 | 赵皖南 |
| 508 | 94.00 | 双河村 | 孙青松 |
| 509 | 94.00 | 双河村 | 王北镇 |
| 510 | 94.00 | 双河村 | 王春明 |
| 511 | 94.00 | 双河村 | 王德新 |
| 512 | 94.00 | 双河村 | 王家宽 |
| 513 | 94.00 | 双河村 | 秦胜兰 |
| 514 | 94.00 | 双河村 | 王雅婷 |
| 515 | 94.00 | 双河村 | 吴倩影 |
| 516 | 94.00 | 双河村 | 王西宁 |
| 517 | 94.00 | 双河村 | 周红丽 |
| 518 | 94.00 | 双河村 | 王振 |
| 519 | 94.00 | 双河村 | 肖朝华 |
| 520 | 94.00 | 双河村 | 陈若云 |
| 521 | 94.00 | 双河村 | 张恒春 |
| 522 | 94.00 | 双河村 | 李纳 |
| 523 | 94.00 | 双河村 | 张冲 |
| 524 | 94.00 | 双河村 | 张守成 |
| 525 | 94.00 | 双河村 | 张腾戈 |
| 526 | 94.00 | 双河村 | 张亭 |
| 527 | 94.00 | 双河村 | 张文侠 |
| 528 | 94.00 | 双河村 | 张学忠 |
| 529 | 94.00 | 双河村 | 赵敬萍 |
