2026年2月古饶镇农村低保发放名单

字体大小:【
浏览次数:信息来源: 古饶镇发布时间:2026-03-02 16:32
序号 姓名 村名 金额 人口 类别 受理单位 审核单位 办结时间
1 赵德前 半峭村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
2 赵洪亮 半峭村 656.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
3 赵科产 半峭村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
4 赵彩云 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
5 赵大庆 半峭村 644.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
6 赵雪华 半峭村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
7 孙宗岺 半峭村 419.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
8 赵德伟 半峭村 1185.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
9 李维维 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
10 王瑞雪 半峭村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
11 赵红艳 半峭村 1113.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
12 周文英 半峭村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
13 姜秀云 半峭村 649.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
14 陈黎明 半峭村 1572.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
15 陈小龙 半峭村 1578.00  3.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
16 陈战 半峭村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
17 陈洪明 半峭村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
18 陈明义 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
19 赵强 半峭村 1929.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
20 陈姣 半峭村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
21 赵明 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
22 邵飞 半峭村 2779.00  5.00  1a2b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
23 赵先国 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
24 赵德良 半峭村 1209.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
25 赵林 半峭村 1196.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
26 李本英 半峭村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
27 孙正良 半峭村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
28 杨新怡 半峭村 1061.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
29 赵德林 半峭村 1244.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
30 杨献章 半峭村 1192.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
31 赵强 半峭村 514.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
32 黄亚 半峭村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
33 黄元平 半峭村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
34 赵笑 半峭村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
35 许树香 半峭村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
36 赵文凤 半峭村 1578.00  3.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
37 王辉 半峭村 1069.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
38 王丽 半峭村 980.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
39 王瑞生 半峭村 1078.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
40 陈玲 半峭村 1789.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 2.20
41 王碧云 半峭村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
42 王金山 半峭村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
43 王瑞念 半峭村 2230.00  4.00  4b 古饶镇 古饶镇 2.20
44 王兆志 半峭村 1102.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
45 王瑞信 半峭村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
46 周丹 半峭村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
47 李军 半峭村 2280.00  4.00  1a3b 古饶镇 古饶镇 2.20
48 刘桂兰 半峭村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
49 李良华 半峭村 1155.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
50 李玲艳 半峭村 1481.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 2.20
51 乔龙虎 半峭村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
52 乔龙良 半峭村 1312.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
53 陈龙美 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
54 秦德权 草庙村 1248.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
55 王侠 草庙村 1127.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
56 丁虎子 草庙村 1502.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
57 欧阳 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
58 孙文侠 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
59 王加珍 草庙村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
60 蔺伟建 草庙村 2835.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
61 史华 草庙村 1074.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
62 魏淑云 草庙村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
63 丁飞 草庙村 2305.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
64 赵凤英 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
65 丁灿灿 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
66 丁洁 草庙村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
67 丁凤 草庙村 1057.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
68 丁如夫 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
69 丁昌军 草庙村 902.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
70 高思剑 草庙村 1909.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 2.20
71 张梅 草庙村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
72 蔡永善 草庙村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
73 蔡佳蕙 草庙村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
74 蔡永康 草庙村 650.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
75 蔡宗礼 草庙村 2006.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
76 陈伟 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
77 张良 草庙村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
78 杨士友 草庙村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
79 李素英 草庙村 651.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
80 郑俭生 草庙村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
81 李沛伦 草庙村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
82 杨青己 草庙村 1262.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
83 黄井才 草庙村 642.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
84 孙永胜 草庙村 1412.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
85 孙存豹 草庙村 2336.00  4.00  4b 古饶镇 古饶镇 2.20
86 李红 草庙村 1017.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
87 李本东 草庙村 2305.00  4.00  3b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
88 李本元 草庙村 1097.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
89 李道军 草庙村 1668.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
90 李克连 草庙村 1205.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
91 李明 草庙村 1124.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
92 李登 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
93 李宏坤 草庙村 1288.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
94 李克强 草庙村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
95 蔡芳 草庙村 690.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
96 赵自杰 草庙村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
97 赵卫东 草庙村 1388.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
98 苗建华 草庙村 1280.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
99 赵德抓 草庙村 1085.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
100 赵四季 草庙村 2604.00  5.00  4b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
101 赵永远 草庙村 1179.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
102 赵德方 草庙村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
103 赵好学 草庙村 1466.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 2.20
104 赵先红 草庙村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
105 赵德化 草庙村 552.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
106 李士华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
107 易秀华 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
108 郝翠侠 草庙村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
109 张元方 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
110 高成敏 草庙村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
111 赵剑 草庙村 1427.00  3.00  1a2c 古饶镇 古饶镇 2.20
112 赵永远 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
113 赵恒新 草庙村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
114 吴广田 大何村 616.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
115 曹大玉 大何村 471.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
116 曹顺党 大何村 654.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
117 曹艳坤 大何村 1632.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
118 曹艳林 大何村 1972.00  3.00  1a2b 古饶镇 古饶镇 2.20
119 蔡皓轩 大何村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
120 曹正伟 大何村 1075.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
121 蔡永跃 大何村 1232.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
122 何子琦 大何村 714.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
123 高晓华 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
124 杨玉萍 大何村 826.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
125 李化奎 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
126 李化先 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
127 尹书敏 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
128 李文书 大何村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
129 陈文学 大何村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
130 李国伟 大何村 2178.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
131 李祥祥 大何村 2129.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
132 候凤英 大何村 596.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
133 李文荣 大何村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
134 张允英 大何村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
135 李振江 大何村 1703.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
136 谢玲玲 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
137 谢晋晋 大何村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
138 刘先侠 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
139 宋德利 大何村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
140 何德锋 大何村 1883.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
141 何茂军 大何村 720.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
142 何正礼 大何村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
143 郝传元 大何村 1175.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
144 何德科 大何村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
145 何德连 大何村 1629.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
146 何亚 大何村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
147 李桂英 大何村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
148 张守信 大何村 1118.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
149 赵云 大何村 2226.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
150 何守元 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
151 百先侠 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
152 何茂武 大何村 1127.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
153 何茂华 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
154 常士荣 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
155 贾尚 大何村 1253.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
156 徐婷 大何村 951.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
157 贾小龙 大何村 659.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
158 王芝荣 大何村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
159 胡玉先 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
160 陈长礼 大何村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
161 贾星光 大何村 614.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
162 雷修胜 大何村 1290.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
163 杨云磊 大何村 1212.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
164 秦毛旦 大何村 794.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
165 赵德峰 大何村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
166 何德芳 大何村 2237.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
167 何皓轩 大何村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
168 何茂生 大何村 1178.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
169 杨书华 大何村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
170 何德伟 大何村 800.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
171 何洋 大何村 664.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
172 李飞 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
173 李苦练 大何村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
174 贾敬红 大何村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
175 常青荣 大何村 485.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
176 陈志强 大何村 744.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
177 陈瑄 刁山村 656.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
178 杜成兰 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
179 赵贤要 刁山村 706.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
180 邱广明 刁山村 1284.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
181 邱攀 刁山村 1164.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
182 赵耿龙 刁山村 1003.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
183 赵孝军 刁山村 656.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
184 赵中运 刁山村 491.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
185 赵孝文 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
186 刘文英 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
187 赵纯光 刁山村 1270.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
188 赵忠文 刁山村 651.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
189 赵忠华 刁山村 606.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
190 贾培云 刁山村 666.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
191 赵大高 刁山村 500.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
192 赵纯文 刁山村 1629.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
193 杨艳 刁山村 962.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
194 赵南南 刁山村 521.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
195 赵汉文 刁山村 2222.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
196 赵孝民 刁山村 1728.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
197 赵祖建 刁山村 549.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
198 藩德化 刁山村 1340.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
199 马华 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
200 赵鹏程 刁山村 1007.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
201 赵忠臣 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
202 赵忠好 刁山村 513.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
203 赵明 刁山村 2895.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
204 赵黎明 刁山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
205 赵功金 刁山村 404.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
206 陈钦华 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
207 陈博文 刁山村 632.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
208 赵大平 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
209 赵耿荣 刁山村 1125.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
210 赵孝德 刁山村 602.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
211 赵孝刚 刁山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
212 赵中正 刁山村 1230.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
213 赵雅析 刁山村 1302.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
214 寇容 刁山村 1502.00  3.00  2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
215 赵立广 刁山村 1102.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
216 赵彬 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
217 赵俊尚 刁山村 601.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
218 陈若连 刁山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
219 陈品伙 刁山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
220 陈宜坦 刁山村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
221 陈令强 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
222 陈蒙 刁山村 1746.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
223 雷敬标 刁山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
224 陈宜军 刁山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
225 代秀云 刁山村 646.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
226 陈品良 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
227 施维荣 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
228 施为学 刁山村 551.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
229 吴节玲 刁山村 559.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
230 陈苗苗 刁山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
231 陈钦坤 刁山村 619.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
232 陈允怀 刁山村 1253.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
233 陈钦力 刁山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
234 陈允亮 刁山村 1076.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
235 杨正义 刁山村 1296.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
236 史圣兰 刁山村 631.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
237 陈安灰 刁山村 608.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
238 陈钦运 刁山村 1193.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
239 陈若英 刁山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
240 段秀敏 刁山村 1178.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
241 赵忠义 刁山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
242 陈若宣 刁山村 852.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
243 孙玉侠 刁山村 614.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
244 陈若龙 刁山村 1805.00  3.00  2a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
245 陈畅畅 刁山村 740.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
246 陈宜龙 刁山村 2309.00  4.00  1a2b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
247 郝艳华 刁山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
248 陈令飞 刁山村 509.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
249 陈强 刁山村 884.00  2.00  2c 古饶镇 古饶镇 2.20
250 陈若举 刁山村 1304.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
251 陈若玲 刁山村 1150.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
252 杨玉芝 刁山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
253 赵凯 刁山村 2102.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
254 代长山 刁山村 1254.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
255 张淑梅 刁山村 1278.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
256 赵子艳 刁山村 677.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
257 赵永红 刁山村 575.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
258 陈月娥 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
259 杨秀英 刁山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
260 陈勇 刁山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
261 李淑兰 谷山村 483.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
262 赵彬 谷山村 2227.00  4.00  1a3c 古饶镇 古饶镇 2.20
263 陈士才 谷山村 737.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
264 陈士俭 谷山村 676.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
265 代长江 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
266 郭祥 谷山村 621.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
267 薛斌 谷山村 664.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
268 赵德英 谷山村 1228.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
269 陈宏广 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
270 陈洪刚 谷山村 433.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
271 陈士永 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
272 陈书亮 谷山村 694.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
273 陈用 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
274 代志安 谷山村 1138.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
275 谢敬芳 谷山村 1266.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
276 谢敬芹 谷山村 624.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
277 谢宝山 谷山村 1314.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
278 谢敬程 谷山村 1257.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
279 谢敬芬 谷山村 1304.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
280 代志田 谷山村 1114.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
281 代志义 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
282 孙存英 谷山村 1254.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
283 谢宝平 谷山村 1578.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
284 代青阳 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
285 赵德义 谷山村 1051.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
286 赵微 谷山村 624.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
287 张建 谷山村 708.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
288 代礼春 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
289 杜秀平 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
290 代毛咪 谷山村 729.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
291 代志海 谷山村 654.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
292 代志全 谷山村 2446.00  4.00  2a2b 古饶镇 古饶镇 2.20
293 代志秀 谷山村 1027.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
294 王加荣 谷山村 582.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
295 赵恒 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
296 赵德发 谷山村 1554.00  2.00  2a 古饶镇 古饶镇 2.20
297 赵德乐 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
298 杜元圣 谷山村 1470.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
299 赵德荣 谷山村 1223.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
300 赵德义 谷山村 2694.00  4.00  2b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
301 何手信 谷山村 1250.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
302 何正强 谷山村 1127.00  2.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
303 赵永新 谷山村 1178.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
304 郭占英 谷山村 776.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
305 赵永军 谷山村 1202.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
306 曹光荣 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
307 张守英 谷山村 584.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
308 赵士昂 谷山村 2522.00  5.00  1a3b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
309 吴珊 谷山村 649.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
310 赵书勤 谷山村 1320.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
311 赵永强 谷山村 1035.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
312 李天赐 谷山村 627.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
313 李银成 谷山村 1710.00  3.00  1a1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
314 刘义侠 谷山村 744.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
315 赵士乾 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
316 李凤云 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
317 徐素珍 谷山村 985.00  2.00  1b1c 古饶镇 古饶镇 2.20
318 翟立军 谷山村 1470.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
319 赵忠宏 谷山村 2066.00  4.00  1a1b2c 古饶镇 古饶镇 2.20
320 牛艳 谷山村 400.00  1.00  1c 古饶镇 古饶镇 2.20
321 赵永礼 谷山村 1091.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
322 赵先领 谷山村 1025.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
323 赵德印 谷山村 1178.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
324 赵先社 谷山村 1254.00  2.00  1a1b 古饶镇 古饶镇 2.20
325 赵先中 谷山村 1148.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
326 赵德林 谷山村 1251.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
327 赵德启 谷山村 1328.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
328 赵先朝 谷山村 639.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
329 赵永久 谷山村 1031.00  2.00  1a1c 古饶镇 古饶镇 2.20
330 赵德哲 谷山村 1168.00  2.00  2b 古饶镇 古饶镇 2.20
331 郭学英 谷山村 579.00  1.00  1b 古饶镇 古饶镇 2.20
332 赵鹏 谷山村 657.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
333 赵甜甜 谷山村 748.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
334 赵永启 谷山村 660.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
335 丁加理 谷山村 637.00  1.00  1a 古饶镇 古饶镇 2.20
336 武保见 谷山村 1652.00  3.00  3b 古饶镇 古饶镇 2.20
