| 序号 | 金额 | 收款人地址(非必填项) | 残疾人姓名 | 受理单位 | 审核单位 | 办结时间 |
| 1 | 94.00 | 半峭村 | 陈姣 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 2 | 94.00 | 半峭村 | 陈黎明 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 3 | 94.00 | 半峭村 | 陈玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 4 | 94.00 | 半峭村 | 王涛 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 5 | 94.00 | 半峭村 | 陈明义 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 6 | 94.00 | 半峭村 | 陈小龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 7 | 94.00 | 半峭村 | 陈战 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 8 | 94.00 | 半峭村 | 李军 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 9 | 94.00 | 半峭村 | 李羽泽 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 10 | 94.00 | 半峭村 | 赵玉镯 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 11 | 94.00 | 半峭村 | 赵素玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 12 | 94.00 | 半峭村 | 李玲艳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 13 | 94.00 | 半峭村 | 李维维 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 14 | 94.00 | 半峭村 | 刘桂兰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 15 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙虎 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 16 | 94.00 | 半峭村 | 乔龙良 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 17 | 94.00 | 半峭村 | 徐绍艳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 18 | 94.00 | 半峭村 | 邵飞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 19 | 94.00 | 半峭村 | 赵翠华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 20 | 94.00 | 半峭村 | 王丽 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 21 | 94.00 | 半峭村 | 蔡元元 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 22 | 94.00 | 半峭村 | 王瑞念 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 23 | 94.00 | 半峭村 | 王瑞雪 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 24 | 94.00 | 半峭村 | 杨振华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 25 | 94.00 | 半峭村 | 赵大庆 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 26 | 94.00 | 半峭村 | 赵永旺 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 27 | 94.00 | 半峭村 | 赵德前 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 28 | 94.00 | 半峭村 | 赵洪亮 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 29 | 94.00 | 半峭村 | 刘丽平 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 30 | 94.00 | 半峭村 | 赵科产 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 31 | 94.00 | 半峭村 | 赵林 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 32 | 94.00 | 半峭村 | 赵强 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 33 | 94.00 | 半峭村 | 周丹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 34 | 94.00 | 草庙村 | 蔡永善 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 35 | 94.00 | 草庙村 | 李贤英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 36 | 94.00 | 草庙村 | 赵宇 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 37 | 94.00 | 草庙村 | 陈龙美 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 38 | 94.00 | 草庙村 | 王雪侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 39 | 94.00 | 草庙村 | 丁飞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 40 | 94.00 | 草庙村 | 丁虎子 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 41 | 94.00 | 草庙村 | 王玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 42 | 94.00 | 草庙村 | 高成敏 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 43 | 94.00 | 草庙村 | 郝翠侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 44 | 94.00 | 草庙村 | 黄井才 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 45 | 94.00 | 草庙村 | 井茂圣 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 46 | 94.00 | 草庙村 | 李本元 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 47 | 94.00 | 草庙村 | 李道军 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 48 | 94.00 | 草庙村 | 李宏坤 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 49 | 94.00 | 草庙村 | 吕猜猜 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 50 | 94.00 | 草庙村 | 李克连 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 51 | 94.00 | 草庙村 | 李明 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 52 | 94.00 | 草庙村 | 赵华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 53 | 94.00 | 草庙村 | 李士华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 54 | 94.00 | 草庙村 | 宋巧珍 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 55 | 94.00 | 草庙村 | 李素英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 56 | 94.00 | 草庙村 | 赵娟 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 57 | 94.00 | 草庙村 | 沙景英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 58 | 94.00 | 草庙村 | 史华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 59 | 94.00 | 草庙村 | 陈献玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 60 | 94.00 | 草庙村 | 孙存豹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 61 | 94.00 | 草庙村 | 孙永胜 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 62 | 94.00 | 草庙村 | 王克玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 63 | 94.00 | 草庙村 | 魏淑云 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 64 | 94.00 | 草庙村 | 杨晴晴 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 65 | 94.00 | 草庙村 | 杨士友 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 66 | 94.00 | 草庙村 | 张梅 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 67 | 94.00 | 草庙村 | 赵德方 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 68 | 94.00 | 草庙村 | 赵德化 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 69 | 94.00 | 草庙村 | 乔桂兰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 70 | 94.00 | 草庙村 | 赵恒新 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 71 | 94.00 | 草庙村 | 赵彩侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 72 | 94.00 | 草庙村 | 赵卫东 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 73 | 94.00 | 草庙村 | 赵殷 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 74 | 94.00 | 草庙村 | 赵东芹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 75 | 94.00 | 草庙村 | 赵永远 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 76 | 94.00 | 草庙村 | 赵自杰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 77 | 94.00 | 草庙村 | 郑俭生 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 78 | 94.00 | 大何村 | 曹顺党 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 79 | 94.00 | 大何村 | 曹艳坤 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 80 | 94.00 | 大何村 | 陈文学 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 81 | 94.00 | 大何村 | 梁长玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 82 | 94.00 | 大何村 | 陈志强 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 83 | 94.00 | 大何村 | 张文博 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 84 | 94.00 | 大何村 | 何茂产 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 85 | 94.00 | 大何村 | 何德锋 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 86 | 94.00 | 大何村 | 黄保芹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 87 | 94.00 | 大何村 | 何德连 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 88 | 94.00 | 大何村 | 何茂军 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 89 | 94.00 | 大何村 | 何茂生 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 90 | 94.00 | 大何村 | 何亚 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 91 | 94.00 | 大何村 | 何洋 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 92 | 94.00 | 大何村 | 李广侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 93 | 94.00 | 大何村 | 贾尚 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 94 | 94.00 | 大何村 | 贾小龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 95 | 94.00 | 大何村 | 雷修胜 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 96 | 94.00 | 大何村 | 徐凤英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 97 | 94.00 | 大何村 | 李苦练 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 98 | 94.00 | 大何村 | 黄德云 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 99 | 94.00 | 大何村 | 刘先侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 100 | 94.00 | 大何村 | 秦毛旦 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 101 | 94.00 | 大何村 | 吴广田 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 102 | 94.00 | 大何村 | 谢晋晋 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 103 | 94.00 | 大何村 | 杨云磊 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 104 | 94.00 | 大何村 | 赵德峰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 105 | 94.00 | 刁山村 | 陈安灰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 106 | 94.00 | 刁山村 | 陈畅畅 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 107 | 94.00 | 刁山村 | 陈令飞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 108 | 94.00 | 刁山村 | 陈令强 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 109 | 94.00 | 刁山村 | 陈蒙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 110 | 94.00 | 刁山村 | 陈苗苗 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 111 | 94.00 | 刁山村 | 陈品伙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 112 | 94.00 | 刁山村 | 赵海侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 113 | 94.00 | 刁山村 | 陈钦运 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 114 | 94.00 | 刁山村 | 陈若举 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 115 | 94.00 | 刁山村 | 陈若连 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 116 | 94.00 | 刁山村 | 陈若玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 117 | 94.00 | 刁山村 | 陈若龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 118 | 94.00 | 刁山村 | 陈宜龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 119 | 94.00 | 刁山村 | 陈允怀 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 120 | 94.00 | 刁山村 | 陈允亮 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 121 | 94.00 | 刁山村 | 赵文平 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 122 | 94.00 | 刁山村 | 代长山 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 123 | 94.00 | 刁山村 | 赵玉侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 124 | 94.00 | 刁山村 | 郝艳华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 125 | 94.00 | 刁山村 | 贾培云 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 126 | 94.00 | 刁山村 | 雷敬标 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 127 | 94.00 | 刁山村 | 马华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 128 | 94.00 | 刁山村 | 施维荣 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 129 | 94.00 | 刁山村 | 施为学 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 130 | 94.00 | 刁山村 | 吴节玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 131 | 94.00 | 刁山村 | 杨广成 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 132 | 94.00 | 刁山村 | 杨玉芝 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 133 | 94.00 | 刁山村 | 赵纯光 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 134 | 94.00 | 刁山村 | 宋香香 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 135 | 94.00 | 刁山村 | 赵大高 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 136 | 94.00 | 刁山村 | 赵大平 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 137 | 94.00 | 刁山村 | 赵耿龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 138 | 94.00 | 刁山村 | 赵耿荣 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 139 | 94.00 | 刁山村 | 赵汉文 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 140 | 94.00 | 刁山村 | 赵黎明 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 141 | 94.00 | 刁山村 | 赵立夏 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 142 | 94.00 | 刁山村 | 赵南南 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 143 | 94.00 | 刁山村 | 赵鹏程 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 144 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝刚 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 145 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝军 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 146 | 94.00 | 刁山村 | 赵孝民 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 147 | 94.00 | 刁山村 | 马玉珍 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 148 | 94.00 | 刁山村 | 赵忠义 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 149 | 94.00 | 刁山村 | 赵子艳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 150 | 94.00 | 谷山村 | 陈宏广 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 151 | 94.00 | 谷山村 | 陈士永 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 152 | 94.00 | 谷山村 | 赵翠侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 153 | 94.00 | 谷山村 | 陈用 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 154 | 94.00 | 谷山村 | 孙秀英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 155 | 94.00 | 谷山村 | 代毛咪 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 156 | 94.00 | 谷山村 | 代青阳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 157 | 94.00 | 谷山村 | 代长江 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 158 | 94.00 | 谷山村 | 张广英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 159 | 94.00 | 谷山村 | 代小龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 160 | 94.00 | 谷山村 | 赵芹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 161 | 94.00 | 谷山村 | 翟立军 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 162 | 94.00 | 谷山村 | 丁加理 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 163 | 94.00 | 谷山村 | 杜秀平 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 164 | 94.00 | 谷山村 | 郭祥 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 165 | 94.00 | 谷山村 | 郭学英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 166 | 94.00 | 谷山村 | 赵士凯 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 167 | 94.00 | 谷山村 | 黄桂侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 168 | 94.00 | 谷山村 | 李凤云 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 169 | 94.00 | 谷山村 | 李素芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 170 | 94.00 | 谷山村 | 刘义侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 171 | 94.00 | 谷山村 | 穆浩天 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 172 | 94.00 | 谷山村 | 沈晓艳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 173 | 94.00 | 谷山村 | 孙存英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 174 | 94.00 | 谷山村 | 吴苹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 175 | 94.00 | 谷山村 | 吴珊 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 176 | 94.00 | 谷山村 | 赵秀芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 177 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝俊 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 178 | 94.00 | 谷山村 | 谢宝山 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 179 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬程 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 180 | 94.00 | 谷山村 | 赵淑兰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 181 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 182 | 94.00 | 谷山村 | 赵先凤 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 183 | 94.00 | 谷山村 | 谢敬芬 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 184 | 94.00 | 谷山村 | 薛斌 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 185 | 94.00 | 谷山村 | 张建 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 186 | 94.00 | 谷山村 | 赵彬 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 187 | 94.00 | 谷山村 | 曾翠英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 188 | 94.00 | 谷山村 | 赵德荣 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 189 | 94.00 | 谷山村 | 丁桂英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 190 | 94.00 | 谷山村 | 赵凌晨 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 191 | 94.00 | 谷山村 | 赵德义 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 192 | 94.00 | 谷山村 | 赵德英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 193 | 94.00 | 谷山村 | 赵士久 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 194 | 94.00 | 谷山村 | 赵高峰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 195 | 94.00 | 谷山村 | 赵鹏 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 196 | 94.00 | 谷山村 | 赵士乾 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 197 | 94.00 | 谷山村 | 赵士委 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 198 | 94.00 | 谷山村 | 赵甜甜 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 199 | 94.00 | 谷山村 | 赵微 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 200 | 94.00 | 谷山村 | 毛芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 201 | 94.00 | 谷山村 | 赵先钦 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 202 | 94.00 | 谷山村 | 冯兰英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 203 | 94.00 | 谷山村 | 赵先社 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 204 | 94.00 | 谷山村 | 赵永久 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 205 | 94.00 | 谷山村 | 赵永礼 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 206 | 94.00 | 谷山村 | 况雪勤 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 207 | 94.00 | 况楼村 | 刘敏 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 208 | 94.00 | 况楼村 | 代长红 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 209 | 94.00 | 况楼村 | 代志零 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 210 | 94.00 | 况楼村 | 况成见 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 211 | 94.00 | 况楼村 | 况春兰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 212 | 94.00 | 况楼村 | 况夫贵 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 213 | 94.00 | 况楼村 | 曹先玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 214 | 94.00 | 况楼村 | 况海红 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 215 | 94.00 | 况楼村 | 况开德 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 216 | 94.00 | 况楼村 | 况开俊 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 217 | 94.00 | 况楼村 | 况开勤 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 218 | 94.00 | 况楼村 | 况开体 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 219 | 94.00 | 况楼村 | 况皖西 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 220 | 94.00 | 况楼村 | 况一菲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 221 | 94.00 | 况楼村 | 万金明 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 222 | 94.00 | 况楼村 | 杨凯 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 223 | 94.00 | 况楼村 | 张鸿飞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 224 | 94.00 | 况楼村 | 贾小梅 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 225 | 94.00 | 况楼村 | 张加旺 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 226 | 94.00 | 况楼村 | 张雷电 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 227 | 94.00 | 况楼村 | 张忍忍 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 228 | 94.00 | 况楼村 | 刘允侠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 229 | 94.00 | 况楼村 | 张守超 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 230 | 94.00 | 况楼村 | 张加房 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 231 | 94.00 | 况楼村 | 张伟 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 232 | 94.00 | 况楼村 | 张家铭 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 233 | 94.00 | 况楼村 | 张燕舞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 234 | 94.00 | 况楼村 | 赵先兴 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 235 | 94.00 | 况楼村 | 赵秀严 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 236 | 94.00 | 况楼村 | 朱玉红 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 237 | 94.00 | 南园村 | 曹光存 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 238 | 94.00 | 南园村 | 曹光于 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 239 | 94.00 | 南园村 | 陈翠英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 240 | 94.00 | 南园村 | 赵紫薇 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 241 | 94.00 | 南园村 | 储丽芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 242 | 94.00 | 南园村 | 代秀玲 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 243 | 94.00 | 南园村 | 郝贝贝 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 244 | 94.00 | 南园村 | 郝传光 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 245 | 94.00 | 南园村 | 夏利华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 246 | 94.00 | 南园村 | 郝龙奎 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 247 | 94.00 | 南园村 | 郝南京 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 248 | 94.00 | 南园村 | 郝汝红 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 249 | 94.00 | 南园村 | 郝汝田 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 250 | 94.00 | 南园村 | 郝汝文 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 251 | 94.00 | 南园村 | 郝顺利 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 252 | 94.00 | 南园村 | 郝宗峰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 253 | 94.00 | 南园村 | 黄伟云 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 254 | 94.00 | 南园村 | 李飞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 255 | 94.00 | 南园村 | 李过 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 256 | 94.00 | 南园村 | 夏丹丹 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 257 | 94.00 | 南园村 | 李化全 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 258 | 94.00 | 南园村 | 李健 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 259 | 94.00 | 南园村 | 张桂兰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 260 | 94.00 | 南园村 | 李坤龙 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 261 | 94.00 | 南园村 | 李梦浩 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 262 | 94.00 | 南园村 | 李傻妞 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 263 | 94.00 | 南园村 | 李维林 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 264 | 94.00 | 南园村 | 王芳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 265 | 94.00 | 南园村 | 李维忠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 266 | 94.00 | 南园村 | 李维珠 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 267 | 94.00 | 南园村 | 李兴华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 268 | 94.00 | 南园村 | 李有亮 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 269 | 94.00 | 南园村 | 王晓莉 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 270 | 94.00 | 南园村 | 李振杰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 271 | 94.00 | 南园村 | 刘杰 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 272 | 94.00 | 南园村 | 刘士华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 273 | 94.00 | 南园村 | 刘士民 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 274 | 94.00 | 南园村 | 毛传民 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 275 | 94.00 | 南园村 | 苏国强 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 276 | 94.00 | 南园村 | 苏华 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 277 | 94.00 | 南园村 | 苏维斌 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 278 | 94.00 | 南园村 | 苏维义 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 279 | 94.00 | 南园村 | 苏淮南 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 280 | 94.00 | 南园村 | 王兆英 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 281 | 94.00 | 南园村 | 杨鸿博 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 282 | 94.00 | 南园村 | 赵桃 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 283 | 94.00 | 南园村 | 赵建 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
| 284 | 94.00 | 南园村 | 赵先阳 | 古饶镇 | 古饶镇 | 2.20 |
